You are currently viewing PŚ Niżny Tagił: Stoch przeskoczył rekord w pierwszym treningu, w drugiej rundzie najlepszy Tande [WYNIKI]
Kamil Stoch (fot. Julia Piątkowska)

PŚ Niżny Tagił: Stoch przeskoczył rekord w pierwszym treningu, w drugiej rundzie najlepszy Tande [WYNIKI]

Znakomicie w pierwszym treningu na dużej skoczni Bocian (HS-134) spisał się lider reprezentacji Polski, Kamil Stoch. 32-latek bardzo umiejętnie skorzystał z mocnego wiatru pod narty i uzyskał aż 142 metry, co jest wynikiem o pół metra lepszym od oficjalnego rekordu skoczni. W drugiej serii na czele stawki uplasował się lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Norweg Daniel Andre Tande (133,0 m). Pełne wyniki obu rund widnieją poniżej.

 

Petarda Stocha w pierwszym treningu

NiznyTagil2019 fot.AnastasiaPoryadina 300x200 - PŚ Niżny Tagił: Stoch przeskoczył rekord w pierwszym treningu, w drugiej rundzie najlepszy Tande [WYNIKI]
Skocznie w Niżnym Tagile (fot. Anastasia Poryadina)

Kamil Stoch wykorzystał swoje ogromne doświadczenie i szybując z mocnym wiatrem pod narty (2,22 m/s) poleciał aż 142 metry, co okazało się zdecydowanie najlepszą próbą pierwszego treningu. Reprezentant Polski zdołał ustać swój skok, który był o pół metra dłuższy niż oficjalny rekord obiektu należący do Johanna Andre Forfanga. W przypadku próby Stocha o rekordzie mówić jednak nie możemy, ponieważ oddał swoją próbę podczas serii nie ocenianej przez sędziów. Drugie miejsce z ponad 10-punktową stratą do trzykrotnego mistrza olimpijskiego zajął Austriak Philipp Aschenwald (127,0 m), a trzeci był wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Słoweniec Anze Lanisek (127,5 m).

W czołowej szóstce zmieścili się jeszcze: kolejny z Austriaków, Stefan Kraft (129,5 m), a także dwaj Norwegowie – wspomniany już Forfang (130,0 m) oraz Robert Johansson (125,5 m). Czołową dziesiątkę zamknął następny podopieczny trenera Michala Doleżala, Dawid Kubacki (117,0 m).

W trzydziestce zmieścili się jeszcze dwaj biało-czerwoni. 20. miejsce zajął Piotr Żyła (114,5 m), a 29. Stefan Hula (115,0 m). Znacznie słabsze próby zaprezentowali: 40. Maciej Kot (100,0 m), 45. Klemens Murańka (104,0 m) oraz 52. Jakub Wolny (90,5 m), który jako jeden z nielicznych trafił na niekorzystny wiatr w plecy.

 

Tande na czele drugiego treningu

W drugiej serii najlepszym zawodnikiem w całej stawce okazał się lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Norweg Daniel Andre Tande, który uzyskał 133 metry. Drugie miejsce zajął jego kolega z drużyny, Robert Johansson (130,5 m), a czołową trójkę uzupełnił Austriak Philipp Aschenwald (129,5 m). W najlepszej szóstce zmieścili się ponadto dwaj kolejni podopieczni trenera Andreasa Feldera, Michael Hayboeck (133,0 m) oraz Stefan Kraft (125,5 m), który przedzielił jeszcze Niemiec Stephan Leyhe (129,0 m).

W czołowej dziesiątce zabrakło tym razem polskich zawodników. Najwyżej sklasyfikowanym z biało-czerwonych był Jakub Wolny, który po skoku na 123 metry zajął 12. miejsce. Tyle samo osiągnął Dawid Kubacki, któremu przypadła 13. lokata. Kolejni podopieczni trenera Michala Doleżala plasowali się w trzeciej, czwartej, piątej i szóstej dziesiątce stawki. Stefan Hula był 21. (116,5 m), Maciej Kot 32. (115,0 m), Kamil Stoch, który trafił na znacznie słabszy wiatr pod narty niż w pierwszej rundzie dopiero 42. (104,0 m), Piotr Żyła 54. (99,0 m), a Klemens Murańka 58. (94,0 m).

Już o godzinie 15:45 rozpoczną się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu indywidualnego w Niżnym Tagile. Telewizyjna transmisja na Eurosporcie 1. Tekstowa relacja LIVE jest dostępna na SkokiPolska.pl >>>

 

Wyniki pierwszego treningu:

  zawodnik kraj odległość punkty
1 Kamil Stoch POL 142,0 m 82,6
2 Philipp Aschenwald AUT 127,0 m 71,5
3 Anze Lanisek SLO 127,5 m 70,7
4 Stefan Kraft AUT 129,5 m 68,5
5 Johann Andre Forfang NOR 130,0 m 65,6
6 Robert Johansson NOR 125,5 m 60,3
7 Pius Paschke GER 128,0 m 59,6
8 Karl Geiger GER 119,0 m 58,3
9 Marius Lindvik NOR 120,5 m 58,1
10 Dawid Kubacki POL 117,0 m 56,5
11 Jan Hoerl AUT 117,5 m 56
12 Evgeniy Klimov RUS 122,0 m 54,3
13 Domen Prevc SLO 120,0 m 53,3
14 Richard Freitag GER 121,5 m 52,2
15 Daniel Andre Tande NOR 112,0 m 52
16 Daniel Huber AUT 116,5 m 51,5
17 Rok Justin SLO 119,0 m 48
18 Gregor Schlierenzauer AUT 115,5 m 47,5
19 Constantin Schmid GER 118,5 m 46,8
20 Piotr Żyła POL 114,5 m 45,1
20 Viktor Polasek CZE 121,5 m 45,1
22 Stephan Leyhe GER 117,5 m 44,2
23 Peter Prevc SLO 112,0 m 44
24 Antti Aalto FIN 119,5 m 43,9
25 Roman Trofimov RUS 117,5 m 42,1
26 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 113,0 m 39,8
27 Markus Eisenbichler GER 110,0 m 39,7
28 Michael Hayboeck AUT 109,0 m 37,6
29 Stefan Hula POL 115,0 m 37,1
30 Killian Peier SUI 109,0 m 36,9
31 Timi Zajc SLO 108,0 m 36,8
32 Vladimir Zografski BUL 109,5 m 32,1
33 Kevin Bickner USA 108,0 m 31,3
34 Anze Semenic SLO 105,5 m 30,9
35 Robin Pedersen NOR 106,5 m 30,5
36 Aleksandr Bazhenov RUS 110,0 m 30,3
37 Dimitry Vassiliev RUS 102,5 m 27,8
38 Junshiro Kobayashi JPN 100,0 m 27,2
39 Mikhail Maksimochkin RUS 106,5 m 26
40 Maciej Kot POL 100,0 m 25
41 Denis Kornilov RUS 103,5 m 24,9
42 Simon Ammann SUI 104,0 m 23,1
43 Eetu Nousiainen FIN 104,5 m 22,5
44 Ilmir Hazetdinov RUS 109,0 m 22,2
45 Klemens Murańka POL 104,0 m 22,1
46 Mikhail Nazarov RUS 103,5 m 21,3
47 Gregor Deschwanden SUI 102,0 m 16,5
48 Tilen Bartol SLO 97,0 m 16,2
48 Moritz Baer GER 97,0 m 16,2
50 Sergey Tkachenko KAZ 100,0 m 15,5
51 Vojtech Stursa CZE 99,5 m 13,9
52 Jakub Wolny POL 90,5 m 11,9
53 Alex Insam ITA 96,0 m 7,4
54 Vadim Shishkin RUS 95,0 m 3
55 Sabirzhan Muminov KAZ 90,0 m 1,2
56 Filip Sakala CZE 86,0 m 0
56 Andreas Alamommo FIN 89,0 m 0
56 Roman Koudelka CZE 70,0 m 0
DNS Noriaki Kasai JPN
DNS Yukiya Sato JPN
DNS Naoki Nakamura JPN
DNS Thomas Aasen Markeng NOR
DNS Daiki Ito JPN
DNS Ryoyu Kobayashi JPN

Wyniki drugiego treningu:

  zawodnik kraj odległość punkty
1 Daniel Andre Tande NOR 133,0 m 65,5
2 Robert Johansson NOR 130,5 m 65
3 Philipp Aschenwald AUT 129,5 m 63,7
3 Michael Hayboeck AUT 133,0 m 63,7
5 Stephan Leyhe GER 129,0 m 61,8
6 Stefan Kraft AUT 125,5 m 57,4
7 Richard Freitag GER 126,0 m 57,2
8 Jan Hoerl AUT 128,0 m 55,7
9 Ryoyu Kobayashi JPN 123,0 m 55,4
10 Domen Prevc SLO 124,0 m 54,1
11 Johann Andre Forfang NOR 121,0 m 52,9
12 Jakub Wolny POL 123,0 m 51,6
13 Dawid Kubacki POL 123,0 m 51,5
13 Marius Lindvik NOR 121,5 m 51,5
15 Killian Peier SUI 123,0 m 51
16 Yukiya Sato JPN 119,0 m 50,4
17 Daniel Huber AUT 118,0 m 50,3
18 Karl Geiger GER 122,5 m 50,2
19 Evgeniy Klimov RUS 122,5 m 49,8
20 Constantin Schmid GER 117,5 m 49,3
21 Stefan Hula POL 116,5 m 47,9
22 Alex Insam ITA 124,5 m 47,8
23 Roman Koudelka CZE 121,0 m 47,7
24 Junshiro Kobayashi JPN 117,0 m 46,1
25 Daiki Ito JPN 120,0 m 45,9
26 Anze Lanisek SLO 115,0 m 43,4
27 Dimitry Vassiliev RUS 116,5 m 42,5
28 Gregor Schlierenzauer AUT 115,0 m 42,4
29 Robin Pedersen NOR 120,0 m 41,2
30 Naoki Nakamura JPN 116,0 m 40,8
31 Vladimir Zografski BUL 117,0 m 40
32 Maciej Kot POL 115,0 m 38,5
33 Timi Zajc SLO 113,0 m 38
33 Markus Eisenbichler GER 114,5 m 38
35 Tilen Bartol SLO 113,5 m 33,9
36 Simon Ammann SUI 109,0 m 33,3
37 Anze Semenic SLO 115,5 m 31,8
38 Rok Justin SLO 113,5 m 31,6
39 Antti Aalto FIN 114,0 m 30,9
40 Sergey Tkachenko KAZ 108,0 m 28
40 Viktor Polasek CZE 111,5 m 28
42 Kamil Stoch POL 104,0 m 27,6
43 Ilmir Hazetdinov RUS 107,0 m 26,7
44 Vojtech Stursa CZE 107,5 m 26,5
45 Mikhail Nazarov RUS 106,5 m 25,8
46 Denis Kornilov RUS 105,0 m 25,4
47 Pius Paschke GER 103,5 m 22,7
48 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 104,0 m 22,6
49 Gregor Deschwanden SUI 105,5 m 21,1
50 Eetu Nousiainen FIN 107,0 m 18,9
51 Moritz Baer GER 100,0 m 18,3
52 Roman Trofimov RUS 103,5 m 17,4
53 Andreas Alamommo FIN 96,0 m 16,6
54 Piotr Żyła POL 99,0 m 16,1
55 Kevin Bickner USA 100,5 m 15,3
56 Peter Prevc SLO 101,0 m 13,9
57 Milkhail Maksimochkin RUS 100,5 m 13,6
58 Klemens Murańka POL 94,0 m 6,5
59 Filip Sakala CZE 86,0 m 0
59 Noriaki Kasai JPN 74,0 m 0
59 Sabirzhan Muminov KAZ 71,0 m 0
59 Aleksandr Bazhenov RUS 88,0 m 0
59 Vadim Shishkin RUS 86,0 m 0
DNS Thomas Aasen Markeng NOR

 

informacja własna

 

Dodaj komentarz