You are currently viewing Klasyfikacja końcowa 68. Turnieju Czterech Skoczni. Kubacki wygrywa, pięciu Polaków punktowało
Dawid Kubacki na ramionach Piotra Żyły i Kamila Stocha (fot. Julia Piątkowska)

Klasyfikacja końcowa 68. Turnieju Czterech Skoczni. Kubacki wygrywa, pięciu Polaków punktowało

Dawid Kubacki złotymi zgłoskami zapisał się w historii najbardziej prestiżowego turnieju narciarskiego, czyli Turnieju Czterech Skoczni. Polak w wielkim stylu wygrał 68. edycję cyklu. Ile wyniosła jego ostateczna przewaga nad najgroźniejszymi rywalami?

 

Dawid Kubacki rozpoczął marsz po Złotego Orła od trzeciego miejsca wywalczonego w niemieckim Oberstdorfie. 29-latek powtórzył ten sukces także w noworocznej rywalizacji w Garmisch-Partenkirchen. Austriacką część imprezy, podopieczny trenera Doleżala zaczął od drugiej lokaty zajętej w Innbsrucku. Jadąc do Bischofshofen, Kubacki był już liderem turniejowej klasyfikacji. Na skoczni im. Paula Ausserleitnera, Polak wytrzymał ciążącą na nim presję i triumfem potwierdził, że obecnie jest najmocniejszym skoczkiem na świecie.

W ośmiu skokach Kubacki zebrał łącznie 1131,6 punktu. Drugie miejsce zajął ostatecznie 21-letni Marius Lindvik (1111,0 pkt), który do triumfatora stracił ostatecznie 20,6 punktu. Dla Norwega, który przed dwoma laty zdobył tytuł mistrza świata juniorów to jak dotąd największy sukces w „seniorskiej” rywalizacji. Trzecie miejsce w Turnieju wywalczył 26-letni Karl Geiger (1108,4 pkt), który niemal do samego końca miał szansę na wyprzedzenie Lindvika. W Bischofshofen uplasował się od niego wyżej, jednak to Norweg zachował nieznaczną przewagę nad Niemcem.

Poza podium zmagania ukończyli dwaj skoczkowie, którzy przed rozpoczęciem całego cyklu, byli określani jego głównymi faworytami. Czwarty był zeszłoroczny triumfator, Japończyk Ryoyu Kobayashi, a piąty Austriak Stefan Kraft. Czołową szóstkę zamknął kolejny norweski podopieczny trenera Stoeckla, Johann Andre Forfang.

W drugiej dziesiątce stawki sklasyfikowani zostali następni polscy skoczkowie. Trzynasty był Kamil Stoch (1023,6 pkt), a czternasty Piotr Żyła (1016,7 pkt). Pozostali podopieczni trenera Michala Doleżala niestety nie odegrali znaczących ról w czas turniejowych zmagań. Maciej Kot był 31., a Stefan Hula 35. Obaj tylko w Oberstdorfie awansowali do finału. Jakub Wolny, któremu trzykrotnie nie udało się przebrnąć kwalifikacji, a raz przydarzyła mu się pechowa dyskwalifikacja, w ogóle nie zdołał otworzyć swojego punktowego dorobku.

 

Pełna klasyfikacja końcowa 68. Turnieju Czterech Skoczni:

  zawodnik kraj punkty straty
1 Dawid Kubacki POL 1131,6  
2 Marius Lindvik NOR 1111 -20,6
3 Karl Geiger GER 1108,4 -23,2
4 Ryoyu Kobayashi JPN 1096 -35,6
5 Stefan Kraft AUT 1086 -45,6
6 Johann Andre Forfang NOR 1051 -80,6
7 Domen Prevc SLO 1050,9 -80,7
8 Peter Prevc SLO 1048,8 -82,8
9 Daiki Ito JPN 1039 -92,6
10 Stephan Leyhe GER 1037,5 -94,1
11 Philipp Aschenwald AUT 1035,7 -95,9
12 Robert Johansson NOR 1025,4 -106,2
13 Kamil Stoch POL 1023,6 -108
14 Piotr Żyła POL 1016,7 -114,9
15 Markus Eisenbichler GER 1011,1 -120,5
16 Constantin Schmid GER 999,8 -131,8
17 Roman Koudelka CZE 992 -139,6
18 Michael Hayboeck AUT 990,6 -141
19 Yukiya Sato JPN 891,3 -240,3
20 Pius Paschke GER 880 -251,6
21 Anze Lanisek SLO 878,7 -252,9
22 Killian Peier SUI 862 -269,6
23 Timi Zajc SLO 853 -278,6
24 Daniel Andre Tande NOR 848,6 -283
25 Jan Hoerl AUT 834 -297,6
26 Daniel Huber AUT 746,1 -385,5
27 Simon Ammann SUI 738,4 -393,2
28 Gregor Schlierenzauer AUT 737,3 -394,3
29 Junshiro Kobayashi JPN 717,3 -414,3
30 Evgeniy Klimov RUS 628,3 -503,3
31 Maciej Kot POL 571,9 -559,7
32 Keiichi Sato JPN 557,5 -574,1
33 Naoki Nakamura JPN 550,7 -580,9
34 Taku Takeuchi JPN 532,9 -598,7
35 Stefan Hula POL 506 -625,6
36 Clemens Leitner AUT 459,4 -672,2
37 Kevin Bickner USA 449,6 -682
38 Anders Haare NOR 445,6 -686
39 Antti Aalto FIN 444,7 -686,9
40 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 436,9 -694,7
41 Sondre Ringen NOR 426 -705,6
42 Moritz Baer GER 422,7 -708,9
43 Robin Pedersen NOR 415,2 -716,4
44 Stefan Huber AUT 357,8 -773,8
45 Cene Prevc SLO 355,9 -775,7
46 Luca Roth GER 355,5 -776,1
47 Clemens Aigner AUT 349,8 -781,8
48 Gregor Deschwanden SUI 311,3 -820,3
49 Viktor Polasek CZE 297,5 -834,1
50 Philipp Raimund GER 235,6 -896
51 Sergey Tkachenko KAZ 235,5 -896,1
52 Martin Hamann GER 232,9 -898,7
53 Rok Justin SLO 217,4 -914,2
54 Markus Schiffner AUT 206,2 -925,4
55 Dimitry Vassiliev RUS 183,6 -948
56 Filip Sakala CZE 183,5 -948,1
57 Dominik Peter SUI 181,1 -950,5
58 Manuel Fettner AUT 108,5 -1023,1
59 Roman Sergeevich Trofimov RUS 106 -1025,6
60 Federico Cecon ITA 100 -1031,6
61 Vladimir Zografski BUL 92,5 -1039,1
62 Tilen Bartol SLO 92,4 -1039,2

 

informacja własna

 

Dodaj komentarz