You are currently viewing PŚ Titisee-Neustadt: Dawid Kubacki liderem po pierwszej serii! [WYNIKI]

PŚ Titisee-Neustadt: Dawid Kubacki liderem po pierwszej serii! [WYNIKI]

Dawid Kubacki nadal w wybornej formie! Polak oddał najdłuższy skok pierwszej serii pucharowego konkursu w niemieckim Titisee-Neustadt (140,5 metra) i jest liderem na półmetku zmagań. Czołową trójkę uzupełniają Niemiec Stephan Leyhe i Japończyk Ryoyu Kobayashi. W czołowej dziesiątce zameldowali się jeszcze Piotr Żyła i Kamil Stoch.

 

Stephan.Leyhe .lot .Oberstdorf.2018 fot.Bartosz.Leja  300x199 - PŚ Titisee-Neustadt: Dawid Kubacki liderem po pierwszej serii! [WYNIKI]
Stephan Leyhe (fot. Bartosz Leja)

W pierwszej rundzie konkursowej na Hochfirstschanze (K-125 / HS-142) Dawid Kubacki poszybował najdalej. Polak uzyskał 140,5 metra mając ledwo zauważalny wiatr w plecy (0,03 m/s). Drugie miejsce zajmuje świetnie dysponowany w Titisee-Neustadt Niemiec, Stephan Leyhe, który mając bardzo lekki wiatr pod narty (0,04 m/s) uzyskał 139 metrów. Trzecie miejsce wywalczył brylujący wczoraj Japończyk Ryoyu Kobayashi, który osiągnął 138,5 metra (wiatr: 0,01 m/s pod narty).

W najlepszej szóstce zameldowali się ponadto: Norweg Johann Andre Forfang (137,5 m), Austriak Stefan Kraft (135,5 m), a także Rosjanin Evgeniy Klimov (139,5 m), który staje przed ogromną szansą na wywalczenie najlepszego rezultatu tej zimy.

Ryoyu Kobayashi Roy Ruka2018 fot.Julia .Piatkowska 300x200 - PŚ Titisee-Neustadt: Dawid Kubacki liderem po pierwszej serii! [WYNIKI]
Ryoyu Kobayashi (fot. Julia Piątkowska)

Tuż za wymienionymi powyżej zawodnikami uplasowali się dwaj reprezentanci Polski. Siódmy jest Piotr Żyła (136,0 m), a ósmy Kamil Stoch (137,5 m), którzy wciąż nie tracą wiele do podium. Niestety udział w konkursie już na pierwszej rundzie zakończyli Aleksander Zniszczoł (126,0 m / 34. miejsce), Stefan Hula (123,5 m / 40. miejsce) i Maciej Kot (118,0 m / 46. miejsce).

Za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został Niemiec Luca Roth.

Początek finałowej serii konkursowej jest zaplanowana na godzinę 17:10. Telewizyjna transmisja na TVP 1 i Eurosporcie 1. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl >>>

 

Wyniki pierwszej serii:

  zawodnik kraj belka skok I punkty status
1 Dawid Kubacki POL 9 140,5 m 145,3 Q
2 Stephan Leyhe GER 9 139,0 m 142,3 Q
3 Ryoyu Kobayashi JPN 9 138,5 m 141,2 Q
4 Johann Andre Forfang NOR 9 137,5 m 140,1 Q
5 Stefan Kraft AUT 9 135,5 m 139,8 Q
6 Evgeniy Klimov RUS 9 139,5 m 139,7 Q
7 Piotr Żyła POL 9 136,0 m 138,9 Q
8 Kamil Stoch POL 9 137,5 m 138,2 Q
9 Constantin Schmid GRE 9 136,0 m 137,3 Q
10 Daiki Ito JPN 9 136,5 m 135,3 Q
11 Timi Zajc SLO 9 135,0 m 135,2 Q
12 Karl Geiger GER 9 132,5 m 133,6 Q
13 Anze Lanisek SLO 9 134,0 m 133,5 Q
14 Daniel Andre Tande NOR 9 136,0 m 132,4 Q
15 Robert Johansson NOR 9 135,0 m 131,6 Q
16 Daniel Huber AUT 9 133,0 m 129,7 Q
17 Domen Prevc SLO 9 134,5 m 129,6 Q
18 Marius Lindvik NOR 9 132,5 m 129,4 Q
19 Jan Hoerl AUT 9 133,5 m 128,8 Q
20 Gregor Schlierenzauer AUT 9 132,0 m 128,4 Q
21 Cene Prevc SLO 9 134,5 m 127,7 Q
22 Philipp Aschenwald AUT 9 132,0 m 127,5 Q
23 Roman Koudelka CZE 9 132,0 m 127,3 Q
24 Keiichi Sato JPN 9 132,5 m 125,6 Q
25 Peter Prevc SLO 9 129,0 m 125,5 Q
26 Yukiya Sato JPN 9 129,5 m 123,8 Q
27 Simon Ammann SUI 9 131,5 m 121,8 Q
28 Junshiro Kobayashi JPN 9 129,0 m 121,2 Q
29 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 9 130,5 m 119,4 Q
30 Michael Hayboeck AUT 9 129,0 m 119 Q
31 Antti Aalto FIN 9 128,5 m 116,7 NQ
32 Pius Paschke GER 9 127,0 m 116,2 NQ
33 Naoki Nakamura JPN 9 127,5 m 115,8 NQ
34 Aleksander Zniszczoł POL 9 126,0 m 112,5 NQ
35 Roman Trofimov RUS 9 125,5 m 112,3 NQ
36 Vladimir Zografski BUL 9 121,0 m 110,6 NQ
37 Sergey Tkachenko KAZ 9 119,5 m 110,3 NQ
38 Viktor Polasek CZE 9 127,5 m 110,2 NQ
39 Andreas Granerud Buskum NOR 9 121,5 m 109,6 NQ
40 Stefan Hula POL 9 123,5 m 105,9 NQ
41 Jarkko Maatta FIN 9 122,5 m 105,4 NQ
42 Anders Haare NOR 9 120,0 m 102,5 NQ
43 Rok Justin SLO 9 122,0 m 101,5 NQ
44 Philipp Raimund GER 9 117,5 m 98,2 NQ
45 Kevin Bickner USA 9 120,5 m 97 NQ
46 Maciej Kot POL 9 118,0 m 91,8 NQ
47 Dimitry Vassiliev RUS 9 114,0 m 91,7 NQ
48 Sabirzhan Muminov KAZ 9 109,0 m 86,6 NQ
49 Heung Chul Choi KOR 9 110,0 m 80,2 NQ
DSQ Luca Roth GER 9 108,0 m - NQ

Pełne wyniki pierwszej serii >>>

 

informacja własna

 

Dodaj komentarz