zawodnik | kraj | punkty | strata | |
1. | Sven Hannawald | GER | 332 | |
2. | Andreas Goldberger | AUT | 300 | -32 |
3. | Janne Ahonen | FIN | 291 | -41 |
4. | Masahiko Harada | JPN | 288 | -44 |
5. | Andreas Widhoelzl | AUT | 271 | -61 |
6. | Martin Schmitt | GER | 234 | -98 |
7. | Kazuyoshi Funaki | JPN | 208 | -124 |
8. | Hideharu Miyahira | JPN | 115 | -217 |
9. | Tommy Ingebrigtsen | NOR | 98 | -234 |
10. | Wolfgang Loitzl | AUT | 91 | -241 |
11. | Bruno Reuteler | SUI | 89 | -243 |
12. | Nicolas Dessum | FRA | 88 | -244 |
13. | Christopf Duffner | GER | 81 | -251 |
14. | Sylvain Freiholz | SUI | 71 | -261 |
15. | Martin Hoellwarth | AUT | 66 | -266 |
16. | Stefan Horngacher | AUT | 55 | -277 |
17. | Pekka Salminen | FIN | 54 | -278 |
18. | Masayuki Sato | JPN | 51 | -281 |
19. | Yuta Watase | JPN | 42 | -290 |
Ville Kantee | FIN | 42 | -290 | |
21. | Reinhard Schwarzenberger | AUT | 40 | -292 |
Takanobu Okabe | JPN | 40 | -292 | |
23. | Kazuya Yoshioka | JPN | 39 | -293 |
Michael Uhrmann | GER | 39 | -293 | |
25. | Noriaki Kasai | JPN | 38 | -294 |
Peter Zonta | SLO | 38 | -294 | |
27. | Kazuhiro Nakamura | JPN | 37 | -295 |
Jani Soininen | FIN | 37 | -295 | |
29. | Mika Laitinen | FIN | 35 | -297 |
Morten Solem | NOR | 35 | -297 | |
31. | Michal Dolezal | CZE | 34 | -298 |
32. | Roland Audenrieth | GER | 33 | -299 |
33. | Gerd Siegmund | GER | 32 | -300 |
34. | Jussi Hautamaeki | FIN | 30 | -302 |
35. | Damjan Fras | SLO | 28 | -304 |
36. | Jakub Suchacek | CZE | 27 | -305 |
37. | Simon Ammann | SUI | 25 | -307 |
38. | Hansjoerg Jaekle | GER | 18 | -314 |
Roar Ljoekelsoey | NOR | 18 | -314 | |
40. | Olav Magne Doennem | NOR | 13 | -319 |
Primoz Peterka | SLO | 13 | -319 | |
Lucas Chevalier-Girod | FRA | 13 | -319 | |
Blaz Vrhovnik | SLO | 13 | -319 | |
44. | Dimitry Vassiliev | RUS | 8 | -324 |
45. | Hiroya Saito | JPN | 7 | -325 |
46. | Jinya Nishikata | JPN | 6 | -326 |
47. | Lasse Ottesen | NOR | 5 | -327 |
48. | Martin Koch | AUT | 4 | -328 |
Primoz Zupan-Urh | SLO | 4 | -328 | |
Roberto Cecon | ITA | 4 | -328 | |
51. | Ronny Hornschuh | GER | 3 | -329 |
Heung-Chul Choi | KOR | 3 | -329 | |
Ivan Lunardi | ITA | 3 | -329 | |
54. | Risto Jussilainen | FIN | 2 | -330 |
Adam Małysz | POL | 2 | -330 | |
Henning Stensrud | NOR | 2 | -330 |
