zawodnik | kraj | skok 1 | skok 2 | skok 3 | skok 4 | punkty | |
1. | Sven Hannawald | GER | 202.0 | 202.0 | – | – | 396.3 |
2. | Martin Schmitt | GER | 182.0 | 202.0 | – | – | 368.3 |
3. | Matti Hautamaeki | FIN | 202.5 | 182.0 | – | – | 363.4 |
4. | Veli-Matti Lindstroem | FIN | 191.0 | 189.5 | – | – | 362.6 |
5. | Simon Ammann | SUI | 184.5 | 195.5 | – | – | 360.0 |
6. | Roberto Cecon | ITA | 189.5 | 181.0 | – | – | 346.6 |
7. | Andreas Widhoelzl | AUT | 162.0 | 195.0 | – | – | 329.4 |
8. | Christof Duffner | GER | 161.5 | 191.5 | – | – | 321.6 |
9. | Martin Hoellwarth | AUT | 179.0 | 169.5 | – | – | 319.2 |
10. | Risto Jussilainen | FIN | 175.5 | 170.0 | – | – | 315.6 |
11. | Robert Kranjec | SLO | 172.0 | 172.0 | – | – | 312.3 |
12. | Primoz Peterka | SLO | 165.5 | 177.0 | – | – | 310.5 |
13. | Michael Uhrmann | GER | 155.0 | 187.0 | – | – | 309.4 |
14. | Tommy Ingebrigtsen | NOR | 155.5 | 186.5 | – | – | 307.4 |
15. | Anders Bardal | NOR | 182.0 | 157.0 | – | – | 307.3 |
16. | Martin Koch | AUT | 167.5 | 169.0 | – | – | 301.8 |
17. | Remi Santiago | FRA | 174.0 | 154.5 | – | – | 292.2 |
18. | Adam Małysz | POL | 184.0 | 142.0 | – | – | 291.7 |
19. | Emmanuel Chedal | FRA | 154.0 | 172.5 | – | – | 287.8 |
20. | Igor Medved | SLO | 161.5 | 152.0 | – | – | 273.7 |
21. | Heung-Chul Choi | KOR | 165.5 | 150.0 | – | – | 272.1 |
22. | Jaroslav Sakala | CZE | 156.5 | 155.5 | – | – | 271.4 |
23. | Kazuyoshi Funaki | JPN | 146.0 | 162.0 | – | – | 271.1 |
24. | Janne Ahonen | FIN | 160.0 | 151.5 | – | – | 270.3 |
25. | Sylvain Freiholz | SUI | 151.0 | 156.5 | – | – | 266.5 |
26. | Jan Mazoch | CZE | 156.0 | 153.5 | – | – | 262.4 |
27. | Jakub Jiroutek | CZE | 161.0 | 146.0 | – | – | 260.4 |
28. | Martin Mesik | SVK | 154.5 | 151.5 | – | – | 258.7 |
29. | Andreas Goldberger | AUT | 149.5 | 140.5 | – | – | 243.5 |
30. | Chil-Gu Kang | KOR | 162.0 | 128.5 | – | – | 240.6 |
31. | Tomasz Pochwała | POL | 148.5 | 124.7 | |||
32. | Alan Alborn | USA | 146.5 | 119.3 | |||
33. | Tomisław Tajner | POL | 147.0 | 118.9 | |||
34. | Robert Mateja | POL | 139.0 | 113.8 | |||
35. | Blaz Bilan | SLO | 140.5 | 112.6 | |||
36. | Andreas Kuettel | SUI | 138.5 | 111.2 | |||
37. | Nicolas Dessum | FRA | 135.5 | 109.1 | |||
38. | Clint Jones | USA | 136.0 | 104.7 | |||
39. | Tommy Schwall | USA | 130.5 | 98.1 | |||
40. | Joerg Ritzerfeld | GER | 120.0 | 88.5 | |||
41. | Akira Higashi | JPN | 119.0 | 86.8 | |||
42. | Olav Magne Doennem | NOR | 115.0 | 82.5 | |||
43. | Jaan Juris | EST | 113.0 | 75.1 | |||
44. | Christoph Kreuzer | AUT | 112.0 | 73.9 | |||
45. | Hideharu Miyahira | JPN | 111.0 | 72.7 | |||
46. | Jan Zelencik | SVK | 110.0 | 71.5 | |||
47. | Dusan Orsula | SVK | 104.0 | 62.8 | |||
48. | Jakub Janda | CZE | 98.0 | 55.6 | |||
49. | Roar Ljoekelsoey | NOR | 94.0 | 50.8 | |||
50. | Jouko Hein | EST | DNS | DNS |

Skocznie w Harrachovie jeszcze za czasów użytkowania (fot. Stefan Piwowar)