Już dzisiaj poznamy medalistów Igrzysk podczas konkursu na skoczni dużej w Soczi. Późnym wieczorem okaże się, czy Kamil Stoch zdoła zdobyć swój drugi olimpijski krążek. Przedstawiamy listę startową konkursu i plan transmisji.
Początek pierwszej serii olimpijskiego konkursu na skoczni HS-140 zaplanowany jest na godz. 18:30. (o godz. 17:30 rozpocznie się seria próbna). Zarówno seria próbna, jak i konkurs będą transmitowane na antenie TVP (TVP1, TVP2, TVP Sport) oraz na sport.tvp.pl. Dostępna jest także relacja LIVE.
Przypominamy także o naszym olimpijskim typerze, w którym możecie wygrać ciekawe nagrody.
Lista startowa konkursu olimpijskiego na dużej skoczni:
BIB | Zawodnik | Kraj |
1. | Nicholas Alexander | USA |
2. | Vladimir Zografski | BUL |
3. | Matthew Rowley | CAN |
4. | Roman Koudelka | CZE |
5. | Heung-Chul Choi | KOR |
6. | Sebastian Colloredo | ITA |
7. | Trevor Morrice | CAN |
8. | Anders Johnson | USA |
9. | Ilmir Hazetdinov | RUS |
10. | Seou Choi | KOR |
11. | Nicholas Fairall | USA |
12. | Kaarel Nurmsalu | EST |
13. | Alexey Romashov | RUS |
14. | Olli Muotka | FIN |
15. | Ronan Lamy Chappuis | FRA |
16. | Antonin Hajek | CZE |
17. | Denis Kornilov | RUS |
18. | Jarkko Maeaettae | FIN |
19. | Anders Jacobsen | NOR |
20. | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN |
21. | Reruhi Shimizu | JPN |
22. | Dimitry Vassiliev | RUS |
23. | Gregor Deschwanden | SUI |
24. | Jakub Janda | CZE |
25. | Rune Velta | NOR |
26. | Janne Ahonen | FIN |
27. | Anssi Koivuranta | FIN |
28. | Anders Fannemel | NOR |
29. | Michael Hayboeck | AUT |
30. | Jan Matura | CZE |
31. | Richard Freitag | GER |
32. | Piotr Żyła | POL |
33. | Maciej Kot | POL |
34. | Jurij Tepes | SLO |
35. | Jan Ziobro | POL |
36. | Jernej Damjan | SLO |
37. | Taku Takeuchi | JPN |
38. | Daiki Ito | JPN |
39. | Marinus Kraus | GER |
40. | Thomas Morgenstern | AUT |
41. | Robert Kranjec | SLO |
42. | Thomas Diethart | AUT |
43. | Andreas Wellinger | GER |
44. | Anders Bardal | NOR |
45. | Simon Ammann | SUI |
46. | Severin Freund | GER |
47. | Gregor Schlierenzauer | AUT |
48. | Noriaki Kasai | JPN |
49. | Peter Prevc | SLO |
50. | Kamil Stoch | POL |
ZOBACZ PEŁNY PROGRAM IGRZYSK w SOCZI
informacja własna