You are currently viewing PŚ Engelberg: Johansson prowadzi w wietrznej loterii, Stoch powalczy o zwycięstwo!
Robert Johansson (fot. Julia Piątkowska)

PŚ Engelberg: Johansson prowadzi w wietrznej loterii, Stoch powalczy o zwycięstwo!

Robert Johansson jest liderem po pierwszej serii wyjątkowo loteryjnego konkursu Pucharu Świata na Gross-Titlis-Schanze (HS-140) w szwajcarskim Engelbergu. Piąte miejsce zajmuje Kamil Stoch, który wciąż ma niewielką stratę nawet do prowadzącego Norwega. Do serii finałowej wśród Polaków awansował jeszcze tylko Stefan Hula. Pozostali biało-czerwoni zakończyli udział w zmaganiach na pierwszej rundzie.

 

Robert Johansson skorzystał z chwili nieco słabszego wiatru w plecy (0,25 m/s) i poszybował 134 metry. To po pierwszej rundzie daje Norwegowi prowadzenie w bardzo loteryjnym konkursie w Engelbergu. Drugie miejsce zajmuje Słoweniec Peter Prevc, który mając podmuch rzędu aż 1,92 m/s w plecy uzyskał 123,5 metra i dzięki bonifikacie wysokości 24,3 punktu do prowadzącego Johanssona traci zaledwie 0,8 punktu. Czołową trójkę uzupełnia lider niemieckiej ekipy, Karl Geiger (133,0 m).

Czwarty jest lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Austriak Stefan Kraft (127,0 m). Piąte miejsce zajmuje wczorajszy triumfator, Kamil Stoch (128,5 m), który traci niewiele nie tylko do podium, ale nawet do prowadzącego Norwega (2,9 pkt). Poza trzykrotnym mistrzem olimpijskim, wśród biało-czerwonych awans do finału uzyskał jeszcze tylko Stefan Hula (115,5 m / 28. miejsce).

Z mocnymi podmuchami w plecy, ale i własnymi błędami nie uporali się niestety pozostali podopieczni trenera Michala Doleżala. 33. był Piotr Żyła (111,0 m), 35. Maciej Kot (109,5 m), 44. Klemens Murańka (113,5 m), 47. Dawid Kubacki (113,5 m), a 52. Jakub Wolny (108,5 m).

Początek finałowej serii konkursowej już o godz. 16:20. Telewizyjna transmisja na TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1. Tekstowa relacja LIVE na SkokiPolska.pl >>>

 

Wyniki pierwszej serii:

  zawodnik kraj belka skok I punkty status
1 Robert Johansson NOR 20 134,0 m 128,8 Q
2 Peter Prevc SLO 20 123,5 m 128 Q
3 Karl Geiger GER 20 133,0 m 127,2 Q
4 Stefan Kraft AUT 20 127,0 m 126,8 Q
5 Kamil Stoch POL 20 128,5 m 125,9 Q
6 Marius Lindvik NOR 20 126,5 m 124,4 Q
7 Ryoyu Kobayashi JPN 20 132,5 m 124,2 Q
8 Philipp Aschenwald AUT 20 128,5 m 123,8 Q
8 Jan Hoerl AUT 20 134,0 m 123,8 Q
10 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 17 126,0 m 121,4 Q
11 Keiichi Sato JPN 20 130,5 m 120,5 Q
11 Sergey Tkachenko KAZ 19 132,0 m 120,5 Q
13 Pius Paschke GER 20 121,0 m 119,9 Q
14 Dominik Peter SUI 18 131,0 m 119,4 Q
15 Rok Justin SLO 18 122,0 m 118,6 Q
16 Anze Lanisek SLO 20 124,0 m 118,4 Q
17 Daniel Huber AUT 20 128,0 m 117,5 Q
18 Stephan Leyhe GER 20 117,5 m 116,5 Q
19 Andreas Schuler SUI 19 132,0 m 116 Q
20 Domen Prevc SLO 20 118,0 m 114,3 Q
21 Killian Peier SUI 20 120,5 m 112,1 Q
22 Yuken Iwasa JPN 20 123,0 m 110,9 Q
23 Johann Andre Forfang NOR 20 118,5 m 110,6 Q
23 Sondre Ringen NOR 19 120,0 m 110,6 Q
25 Gregor Deschwanden SUI 17 123,5 m 109,8 Q
26 Kevin Bickner USA 19 117,5 m 108 Q
27 Tilen Bartol SLO 18 119,5 m 107,8 Q
28 Stefan Hula POL 18 115,5 m 107,1 Q
29 Vladimir Zografski BUL 19 113,5 m 105,9 Q
30 Gregor Schlierenzauer AUT 20 115,5 m 105,6 Q
31 Anders Haare NOR 19 116,0 m 105,3 NQ
32 Moritz Baer GER 18 118,5 m 105,2 NQ
33 Piotr Żyła POL 20 111,0 m 104,9 NQ
34 Michael Hayboeck AUT 20 114,5 m 104,4 NQ
35 Maciej Kot POL 18 109,5 m 103,9 NQ
36 Roman Koudelka CZE 18 117,0 m 103,2 NQ
37 Evgeniy Klimov RUS 18 109,5 m 103,1 NQ
38 Mikhail Nazarov RUS 19 114,0 m 103 NQ
38 Sabirzhan Muminov KAZ 17 116,0 m 103 NQ
40 Vojtech Stursa CZE 17 120,5 m 102,9 NQ
41 Markus Eisenbichler GER 18 107,5 m 100,3 NQ
42 Viktor Polasek CZE 18 114,5 m 100,2 NQ
43 Roman Trofimov RUS 18 116,0 m 98,9 NQ
44 Klemens Murańka POL 18 113,5 m 98,7 NQ
45 Filip Sakala CZE 17 107,0 m 96,9 NQ
46 Antti Aalto FIN 18 110,5 m 96,6 NQ
47 Dawid Kubacki POL 20 113,5 m 96,5 NQ
48 Constantin Schmid GER 20 110,5 m 96,4 NQ
49 Seou Choi KOR 19 117,0 m 94,5 NQ
50 Taku Takeuchi JPN 18 104,5 m 94 NQ
51 Shohei Tochimoto JPN 19 111,0 m 93,4 NQ
52 Jakub Wolny POL 18 108,5 m 93 NQ
53 Anze Semenic SLO 20 113,0 m 90,5 NQ
53 Arttu Pohjola FIN 17 100,0 m 90,5 NQ
55 Kenshiro Ito JPN 19 107,0 m 89,7 NQ
56 Alex Insam ITA 19 107,0 m 88,4 NQ
57 Timi Zajc SLO 20 107,0 m 86,5 NQ
58 Daniel Andre Tande NOR 20 107,0 m 84,1 NQ
59 Gabriel Karlen SUI 19 102,0 m 78,2 NQ
60 Niko Kytosaho FIN 18 105,0 m 77,6 NQ
61 Richard Freitag GER 18 92,5 m 74,2 NQ
62 Heung Chul Choi KOR 17 97,5 m 69,9 NQ
63 Simon Ammann SUI 18 85,5 m 60,5 NQ

 

informacja własna

 

Dodaj komentarz