You are currently viewing PŚ Lahti: Geiger liderem konkursu, tylko jeden Polak w czołowej „10” [WYNIKI]
Piotr Żyła (fot. Julia Piątkowska)

PŚ Lahti: Geiger liderem konkursu, tylko jeden Polak w czołowej „10” [WYNIKI]

Pomimo padającego śniegu i zmiennych podmuchów wiatru, udało się rozegrać pierwszą serię 1000. indywidualnego konkursu Pucharu Świata, który ma miejsce w fińskim Lahti. Na czele stawki znajduje się Niemiec Karl Geiger, który uzyskał 122,5 metra. Polscy skoczkowie ponownie nie zachwycili. Najwyżej, na dziewiątej pozycji, plasuje się Piotr Żyła. Do finału awansowało tylko trzech biało-czerwonych.

 

KarlGeiger Innsbruck2020 fot.JPiatkowska 300x200 - PŚ Lahti: Geiger liderem konkursu, tylko jeden Polak w czołowej "10" [WYNIKI]
Karl Geiger (fot. Julia Piątkowska)

Najlepszy skok w pierwszej serii konkursowej na dużej skoczni Salpausselka (HS-130) oddał Niemiec Karl Geiger, który mając wiatr w plecy rzędu 0,20 m/s, uzyskał 122,5 metra. Drugie miejsce zajmuje Japończyk Ryoyu Kobayashi, który również skoczył 122,5 metra, miał jednak minimalnie mniej niesprzyjające podmuchy (0,15 m/s) i do Niemca traci 1,1 punktu. Na trzeciej pozycji plasuje się austriacki lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Stefan Kraft (119,5 m).

Najwyżej sklasyfikowanym polskim skoczkiem jest póki co Piotr Żyła, który po skoku na 116 metrów zajmuje dziewiąte miejsce. Awans do serii finałowej wywalczyli też Dawid Kubacki (116,0 m / 13. miejsce) i Kamil Stoch (114,0 m / 24. miejsce). W przypadku tej dwójki, można jednak mówić o sporym niedosycie.

Niestety z konkursem już na pierwszej rundzie pożegnali się: 32. Jakub Wolny (111,5 m), 50. Aleksander Zniszczoł (101,0 m), 55. Paweł Wąsek (97,5 m) i 58. Klemens Murańka (92,0 m).

Początek finałowej serii konkursowej jest zaplanowany na godzinę 16:41. Telewizyjna transmisja na TVP 1 i Eurosporcie 1. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl >>>

 

Wyniki pierwszej serii:

  zawodnik kraj belka

wiatr
(m/s)

I skok punkty status
1 Karl Geiger GER 7 -0,2 122,5 m 128,6 Q
2 Ryoyu Kobayashi JPN 7 -0,15 122,5 m 127,5 Q
3 Stefan Kraft AUT 7 -0,22 119,5 m 124,4 Q
4 Constantin Schmid GER 7 0,1 121,5 m 122,9 Q
5 Michael Hayboeck AUT 7 -0,31 118,0 m 119,8 Q
6 Stephan Leyhe GER 7 -0,36 116,5 m 116,2 Q
6 Yukiya Sato JPN 7 -0,02 118,5 m 116,2 Q
6 Keiichi Sato JPN 7 0,07 119,0 m 116,2 Q
9 Piotr Żyła POL 7 -0,28 116,0 m 115,9 Q
10 Anze Lanisek SLO 7 0,3 119,0 m 115,4 Q
11 Daniel Huber AUT 7 -0,06 117,0 m 115 Q
12 Robert Johansson NOR 7 -0,24 117,5 m 114,1 Q
13 Dawid Kubacki POL 7 -0,04 116,0 m 113 Q
13 Markus Eisenbichler GER 7 -0,17 116,0 m 113 Q
15 Gregor Schlierenzauer AUT 7 -0,19 115,5 m 112,9 Q
16 Pius Paschke GER 7 -0,38 114,0 m 112,5 Q
17 Daniel Andre Tande NOR 7 -0,33 114,0 m 111,9 Q
18 Evgeniy Klimov RUS 7 0,8 120,0 m 111,8 Q
19 Timi Zajc SLO 7 -0,04 115,0 m 110,7 Q
20 Philipp Aschenwald AUT 7 -0,09 115,0 m 110,3 Q
21 Johann Andre Forfang NOR 7 -0,08 115,0 m 110,2 Q
22 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 7 -0,15 114,0 m 109,7 Q
23 Daiki Ito JPN 7 0,04 115,0 m 109,3 Q
24 Kamil Stoch POL 7 0,01 114,0 m 108,8 Q
25 Junshiro Kobayashi JPN 7 0,02 115,0 m 108,5 Q
26 Ziga Jelar SLO 7 -0,01 114,5 m 108,4 Q
27 Killian Peier SUI 7 0,09 114,0 m 108,4 Q
28 Simon Ammann SUI 7 0,32 114,5 m 105,6 Q
29 Peter Prevc SLO 7 0,19 114,0 m 105,5 Q
30 Domen Prevc SLO 7 -0,17 111,5 m 104,4 Q
31 Roman Trofimov RUS 7 -0,3 110,5 m 102,2 NQ
32 Jakub Wolny POL 7 0,15 111,5 m 101,4 NQ
33 Stefan Huber AUT 7 0,09 111,0 m 100,6 NQ
34 Roman Koudelka CZE 7 -0,15 109,0 m 100,2 NQ
35 Cene Prevc SLO 7 -0,27 108,0 m 99,8 NQ
36 Anze Semenic SLO 7 -0,51 109,5 m 99,4 NQ
37 Anders Haare NOR 7 0,03 109,0 m 97,1 NQ
38 Robin Pedersen NOR 7 -0,02 108,5 m 97,1 NQ
39 Vladimir Zografski BUL 7 -0,11 106,5 m 94,7 NQ
40 Sergey Tkachenko KAZ 7 0,07 107,0 m 93,1 NQ
41 Jarkko Maatta KAZ 7 -0,07 106,0 m 92,8 NQ
42 Marius Lindvik NOR 7 -0,07 106,0 m 92,3 NQ
43 Naoki Nakamura JPN 7 -0,15 106,5 m 92,2 NQ
44 Gregor Deschwanden SUI 7 -0,09 105,0 m 90,8 NQ
45 Severin Freund GER 7 0,12 106,0 m 90,3 NQ
46 Sebirzhan Muminov KAZ 7 -0,09 103,5 m 88,1 NQ
47 Jan Hoerl AUT 7 -0,31 103,0 m 86,8 NQ
48 Mikhail Nazarov RUS 7 0 103,5 m 86,5 NQ
49 Kevin Bickner USA 7 -0,02 103,5 m 86,2 NQ
50 Aleksander Zniszczoł POL 7 -0,18 101,0 m 84,2 NQ
51 Arttu Pohjola FIN 7 0,13 104,0 m 84,1 NQ
52 Antti Aalto FIN 7 -0,13 101,5 m 83,5 NQ
53 Artti Aigro EST 7 -0,04 100,0 m 79,7 NQ
54 Denis Kornilov RUS 7 0,07 99,5 m 78,1 NQ
55 Andreas Schuler SUI 7 0,03 99,5 m 76,6 NQ
55 Paweł Wąsek POL 7 -0,16 97,5 m 76,6 NQ
57 Niko Kytosaho FIN 7 0,03 99,0 m 71,6 NQ
58 Klemens Murańka POL 7 -0,17 92,0 m 66,8 NQ
59 Vojtech Stursa CZE 7 -0,1 91,0 m 62,7 NQ

 

informacja własna

 

Dodaj komentarz