You are currently viewing PŚ Engelberg: Granerud liderem, Stoch drugi, czterech Polaków w czołowej „10”
Kamil Stoch (fot. Julia Piątkowska)

PŚ Engelberg: Granerud liderem, Stoch drugi, czterech Polaków w czołowej „10”

Mocny wiatr w plecy w porównaniu z niską platformą najazdową sprawiły, że w pierwszej serii w Engelbergu wielu skoczków nie radziło sobie w powietrzu i lądowało bardzo blisko. Do tego grona nie należeli jednak prowadzący Halvor Egner Granerud (133,5 m) oraz drugi Kamil Stoch (134,0 m). Dodajmy, że w czołowej dziesiątce plasuje się czterech reprezentantów Polski.

 

HalvorEgnerGranerud NiznyTagil2020 fot.EvgeniyVotintcev 300x200 - PŚ Engelberg: Granerud liderem, Stoch drugi, czterech Polaków w czołowej "10"
Halvor Egner Granerud (fot. Evgeniy Votintsev)

Halvor Egner Granerud w pierwszej serii na Gross-Titlis-Schanze (K-125 / HS-140) korzystając z 21. belki startowej i mając bardzo mocny wiatr w plecy (2,41 m/s) poszybował 133,5 metra. Norweg prowadzi mając na swoim koncie 150,5 punktu. Na drugiej pozycji znajduje się Kamil Stoch, który w świetnym stylu, z krótszego najazdu, przy wietrze rzędu 1,73 m/s, poleciał 134 metry. Do liderującego Graneruda traci zaledwie pół punktu. Czołową trójkę uzupełnia Słoweniec Anze Lanisek (137,5 m).

W czołowej dziesiątce plasuje się jeszcze trzech Biało-Czerwonych. Szósty jest Piotr Żyła (128,5 m), siódmy Andrzej Stękała (125,0 m), a dziesiąty Dawid Kubacki (126,0 m). Do serii finałowej awansował jeszcze szesnasty Aleksander Zniszczoł (127,5 m). Poza finałową trzydziestką wylądował Klemens Murańka (115,5 m / 34. miejsce).

Początek finałowej serii konkursowej już o godzinie 17:15. Telewizyjna transmisja w TVP 1, TVP Sport i Eurosport 1. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl oraz na naszym Twitterze.

 

Wyniki pierwszej serii:

  zawodnik kraj belka wiatr odległość punkty status
1 Halvor Egner Granerud NOR 21 -2,41 133,5 m 150.5 Q
2 Kamil Stoch POL 20 -1,73 134,0 m 150.0 Q
3 Anze Lanisek SLO 20 -1,08 137,5 m 148.5 Q
4 Markus Eisenbichler GER 21 -1,8 133,0 m 141.3 Q
5 Pius Paschke GER 20 -1,83 129,0 m 139.2 Q
6 Piotr Żyła POL 20 -1,83 128,5 m 138.5 Q
7 Bor Pavlovcic SLO 20 -0,73 134,0 m 135.8 Q
7 Andrzej Stękała POL 20 -2,13 125,0 m 135.8 Q
9 Junshiro Kobayashi JPN 20 -1,62 128,0 m 135.3 Q
10 Dawid Kubacki JPN 20 -1,89 126,0 m 133.1 Q
11 Marius Lindvik NOR 20 -1,73 126,5 m 133.0 Q
12 Martin Hamann GER 20 -1,79 126,5 m 131.7 Q
13 Johann Andre Forfang NOR 20 -0,94 130,0 m 131.3 Q
14 Peter Prevc SLO 20 -2,19 122,5 m 130.1 Q
14 Michael Hayboeck AUT 20 -2,62 119,5 m 130.1 Q
16 Aleksander Zniszczoł POL 20 -1,24 127,5 m 129.6 Q
17 Keiichi Sato JPN 20 -1,31 127,0 m 129.1 Q
18 Antti Aalto FIN 19 -1,92 120,5 m 128.7 Q
19 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 20 -2,61 119,0 m 128.6 Q
20 Ryoyu Kobayashi JPN 20 -1,74 124,5 m 128.5 Q
21 Daiki Ito JPN 19 -1,83 121,0 m 128.4 Q
22 Evgeniy Klimov RUS 20 -2,19 121,0 m 127.9 Q
23 Daniel Huber AUT 20 -2,15 121,0 m 126.4 Q
24 Tilen Bartol SLO 19 -1,99 119,0 m 126.3 Q
25 Thomas Lackner AUT 20 -1,27 125,0 m 123.9 Q
26 Philipp Aschenwald AUT 20 -2,99 114,0 m 123.4 Q
27 Gregor Deschwanden SUI 20 -1,86 120,0 m 121.9 Q
28 Gregor Schlierenzauer AUT 19 -1,73 118,5 m 121.7 Q
29 Sander Vossan Eriksen NOR 20 -2,1 118,5 m 121.2 Q
30 Constantin Schmid GER 20 -1,48 122,0 m 120.7 Q
31 Yukiya Sato JPN 20 -2,26 116,0 m 117.8 NQ
32 Domen Prevc SLO 19 -1,63 116,5 m 116.8 NQ
33 Naoki Nakamura JPN 19 -2,09 113,0 m 114.8 NQ
34 Klemens Murańka POL 20 -1,86 115,5 m 111.3 NQ
35 Rok Justin SLO 19 -1,96 112,0 m 110.9 NQ
36 Manuel Fettner AUT 19 -1,51 114,5 m 109.7 NQ
37 Cene Prevc SLO 19 -1,77 114,5 m 105.8 NQ
38 Viktor Polasek CZE 19 -2,03 108,0 m 104.1 NQ
39 Simon Ammann SUI 19 -2,03 110,5 m 102.6 NQ
40 Giovanni Bresadola ITA 19 -2,19 106,0 m 101.5 NQ
41 Artti Aigro EST 19 -2,41 104,0 m 99.2 NQ
42 Dominik Peter SUI 19 -1,98 105,5 m 98.9 NQ
43 Mikhail Nazarov RUS 20 -2,76 104,5 m 96.4 NQ
44 Robert Johansson NOR 20 -2,45 104,0 m 96.1 NQ
45 Daniel Andre Tande NOR 20 -2,12 104,5 m 89.8 NQ
46 Matthew Soukup CAN 19 -1,41 103,5 m 86.0 NQ
47 Niko Kytosaho FIN 19 -1,32 100,0 m 86.0 NQ
48 Casey Larson USA 19 -1,21 102,0 m 78.4 NQ
DSQ David Siegel GER - - - - NQ
DSQ Roman Sergeevich Trofimov RUS - - - - NQ

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz