Halvor Egner Granerud oddał najlepszy skok serii próbnej poprzedzającej konkurs Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu. Najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem był Dawid Kubacki, który zameldował się na czwartej pozycji. Zawodnikom na Gross-Titlis-Schanze (HS-140) towarzyszy bardzo mocny wiatr w plecy.

Norweski lider klasyfikacji generalnej PŚ, Halvor Egner Granerud, mając wiatr rzędu 1,63 m/s w plecy poszybował na odległość 135,5 metra, gromadząc 109,8 punktu. Drugie miejsce zajął Niemiec Pius Paschke (135,0 m), a trzecie Słoweniec Anze Lanisek (134,5 m), którzy musieli sobie radzić z jeszcze bardziej niesprzyjającymi warunkami.
Na czwartej pozycji zameldował się najmocniejszy z Polaków, Dawid Kubacki, który mając wiatr wiejący z prędkością 1,71 m/s w plecy uzyskał 131 metrów. Ósmy był Piotr Żyła (129,0 m), a jedenasty Kamil Stoch, który mając podmuch rzędu 2,73 m/s skoczył 123 metry. 17. był Andrzej Stękała (129,0 m), 20. Aleksander Zniszczoł (133,0 m), a 34. Klemens Murańka (126,0 m).
Skoczkowie podczas serii próbnej zmagali się z bardzo mocnym (ale stabilnym) wiatrem z tyłu skoczni. „Rekordziści” pod tym względem mieli podmuchy powyżej 3 m/s w plecy, za które otrzymywali nawet ponad 40 punktów rekompensaty.
Początek pierwszej serii konkursowej już o godzinie 16:00. Telewizyjna transmisja w TVP 1, TVP Sport i Eurosport 1. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl oraz na naszym Twitterze.
Wyniki serii próbnej:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | odległość | punkty | |
1 | Halvor Egner Granerud | NOR | 19 | -1,63 | 135,5 m | 109.8 |
2 | Pius Paschke | GER | 20 | -2,04 | 135,0 m | 108.9 |
3 | Anze Lanisek | SLO | 20 | -1,73 | 134,5 m | 104.1 |
4 | Dawid Kubacki | POL | 19 | -1,71 | 131,0 m | 102.7 |
5 | Michael Hayboeck | AUT | 22 | -1,92 | 137,5 m | 101.7 |
6 | Yukiya Sato | JPN | 19 | -1,97 | 127,5 m | 99.7 |
7 | Markus Eisenbichler | GER | 19 | -1,64 | 129,5 m | 99.1 |
8 | Piotr Żyła | POL | 19 | -1,65 | 129,0 m | 98.3 |
9 | Bor Pavlovcic | SLO | 20 | -2,12 | 128,5 m | 98.2 |
10 | Robert Johansson | NOR | 19 | -1,87 | 126,5 m | 96.6 |
11 | Kamil Stoch | POL | 20 | -2,73 | 123,0 m | 96.0 |
12 | Gregor Deschwanden | SUI | 20 | -2,09 | 126,0 m | 93.3 |
12 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 22 | -1,97 | 132,5 m | 93.3 |
14 | Junshiro Kobayashi | JPN | 22 | -1,99 | 132,0 m | 92.6 |
15 | Cene Prevc | SLO | 21 | -2,31 | 125,0 m | 89.2 |
16 | Daniel Andre Tande | NOR | 22 | -1,8 | 131,0 m | 88.4 |
17 | Andrzej Stękała | POL | 22 | -2,06 | 129,0 m | 88.1 |
18 | Sander Vossan Eriksen | NOR | 22 | -1,48 | 133,0 m | 88.0 |
19 | Johann Andre Forfang | NOR | 20 | -2,18 | 121,5 m | 86.3 |
20 | Aleksander Zniszczoł | POL | 22 | -1,3 | 133,0 m | 85.7 |
21 | Daniel Huber | AUT | 19 | -1,5 | 122,5 m | 84.8 |
22 | Peter Prevc | SLO | 22 | -2,49 | 124,0 m | 84.6 |
23 | Niko Kytosaho | FIN | 21 | -1,69 | 126,5 m | 84.1 |
24 | Philipp Aschenwald | AUT | 22 | -1,65 | 129,5 m | 83.8 |
25 | Artti Aigro | EST | 22 | -1,77 | 128,0 m | 82.7 |
26 | Thomas Lackner | AUT | 22 | -1,04 | 133,0 m | 82.4 |
27 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 22 | -1,23 | 128,0 m | 80.9 |
28 | Rok Justin | SLO | 21 | -1,75 | 124,0 m | 80.3 |
29 | Mikhail Nazarov | RUS | 21 | -1,87 | 125,0 m | 78.5 |
30 | Marius Lindvik | NOR | 22 | -2,82 | 112,0 m | 77.3 |
31 | Keiichi Sato | JPN | 20 | -2,24 | 116,0 m | 77.2 |
32 | Daiki Ito | JPN | 22 | -2,02 | 123,0 m | 76.8 |
33 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 19 | -1,6 | 116,5 m | 75.2 |
34 | Klemens Murańka | POL | 22 | -1,44 | 126,0 m | 74.9 |
35 | Tilen Bartol | SLO | 22 | -2,29 | 120,0 m | 74.8 |
36 | David Siegel | GER | 21 | -1,77 | 120,0 m | 73.4 |
37 | Domen Prevc | SLO | 22 | -3,13 | 113,0 m | 72.9 |
38 | Constantin Schmid | GER | 20 | -2,93 | 108,0 m | 71.5 |
39 | Dominik Peter | SUI | 22 | -2,04 | 118,5 m | 69.0 |
40 | Evgeniy Klimov | RUS | 22 | -1,72 | 120,0 m | 67.6 |
41 | Naoki Nakamura | JPN | 22 | -2,19 | 116,5 m | 67.3 |
42 | Roman Sergeevich Trofimov | RUS | 22 | -2,57 | 113,0 m | 65.8 |
43 | Manuel Fettner | AUT | 22 | -2,44 | 112,0 m | 62.3 |
44 | Martin Hamann | GER | 20 | -3,22 | 99,5 m | 59.9 |
45 | Antti Aalto | FIN | 22 | -2,18 | 112,0 m | 59.0 |
46 | Simon Ammann | SUI | 21 | -1,69 | 109,0 m | 52.6 |
47 | Viktor Polasek | CZE | 22 | -2,95 | 101,5 m | 49.9 |
48 | Casey Larson | USA | 22 | -3,14 | 99,5 m | 48.7 |
49 | Matthew Soukup | CAN | 22 | -2,64 | 103,0 m | 48.7 |
50 | Giovanni Bresadola | ITA | 22 | -1,84 | 105,0 m | 42.2 |
Bartosz Leja,
informacja własna