You are currently viewing FIS Cup Lahti: Dominik Peter wygrywa, dwóch Polaków w czołowej „30”
Dominik Peter (fot. Julia Piątkowska)

FIS Cup Lahti: Dominik Peter wygrywa, dwóch Polaków w czołowej „30”

Reprezentant Szwajcarii Dominik Peter wygrał niedzielny konkurs FIS Cup w fińskim Lahti. Prowadzenia nie zdołał utrzymać Austriak Maximilian Ortner, który ostatecznie zajął drugie miejsce. Po punkty do klasyfikacji generalnej sięgnęło dwóch Polaków – Arkadiusz Jojko oraz Mateusz Gruszka.

 

MistrzostwaPolski Wisla2020 Panowie fot 48 - FIS Cup Lahti: Dominik Peter wygrywa, dwóch Polaków w czołowej "30"
Arkadiusz Jojko (fot. Julia Piątkowska)

Na półmetku konkursu na normalnej skoczni Salpausselka (HS-100) na czele stawki znajdował się Maximilian Ortner, który uzyskał 95,5 metra. Na drugim miejscu plasował się Dominik Peter, który lądował bliżej (93,5 m), jednak miał więcej dodanych punktów za niekorzystny wiatr. W finale to 19-letni Szwajcar znany także ze startów w Pucharze Świata skoczył znacznie lepiej. 97,5 metrowa odległość pozwoliła mu po raz drugi w czasie tego weekendu (i w całej karierze) zameldować się na trzecioligowym podium, jednak dopiero dopiero po raz pierwszy na jego najwyższym stopniu. Prowadzący Ortner, który w finale uzyskał 94 metry i mógł się cieszyć z drugiej lokaty. Dla 18-letneigo Austriaka było to trzecie podium zawodów FIS Cup w sportowym dorobku.

Drugiej lokaty zajmowanej po pierwszej rundzie nie zdołał utrzymać wczorajszy triumfator, Hannes Landerer. Austriak po skokach na 94,5 i 94 metry zakończył zmagania tuż za podium. Awansował na nie natomiast siódmy na półmetku zmagań Zak Mogel. 19-letni Słoweniec uzyskując 92,5 oraz 97 metrów, po raz trzeci w karierze znalazł się w czołowej trójce zawodów tej rangi.

Skład czołowej szóstki poza wspomnianym Landererem, uzupełnili: kolejny Słoweniec Jernej Presecnik (93,0 / 93,5 m) oraz Japończyk Ren Nikaido (95,5 / 95,5 m).

Lahti Salpausselkae2020 fot.AnnaLibera 300x200 - FIS Cup Lahti: Dominik Peter wygrywa, dwóch Polaków w czołowej "30"
Lahti - kompleks skoczni Salpausselka (fot. Anna Libera)

W czołowej trzydziestce stawki zmieściło się dwóch polskich skoczków, którzy po pierwszej  rundzie zajmowali wspólnie 26. lokatę. Pozostać na niej zdołał Arkadiusz Jojko (90,0 / 88,5 m), a o jedną pozycję spadł Mateusz Gruszka (91,5 / 85,5 m). Niestety poza finałową trzydziestką rywalizację ukończyli: 37. Jan Habdas (89,0 m), 38. Kacper Juroszek (89,5 m) oraz 53. Adam Niżnik (84,0 m).

W rywalizacji wzięło udział łącznie aż 85 skoczków z 16 krajów.

Po niedzielnym konkursie w Lahti, na czele klasyfikacji generalnej FIS Cup pozostał Austriak Stefan Huber (320 pkt), a czołową trójkę uzupełniają jego reprezentacyjni koledzy, Maximilian Ortner (250 pkt) i nieobecny w Finlandii Niklas Bachlinger (232 pkt). Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest niezmiennie Tomasz Pilch (81 pkt / 28. miejsce).

Aktualna klasyfikacja FIS Cup 2020/2021 >>>

Kolejne konkursy narciarskiej trzeciej ligi mężczyzn odbędą się w dniach 20-21 lutego na normalnej skoczni HS-98 (K-90) w austriackim Villach.

 

Wyniki pierwszej serii >>>

Końcowe wyniki konkursu:

  zawodnik kraj belka wiatr skok I belka wiatr skok II punkty
1 Dominik Peter SUI 13 -0,51 93,5 m 13 -0,12 97,5 m 257.1
2 Maximilian Ortner AUT 13 -0,28 95,5 m 13 -0,46 94,0 m 254.7
3 Zak Mogel SLO 13 -0,69 92,5 m 13 -0,05 97,0 m 251.7
4 Hannes Landerer AUT 13 -0,56 94,5 m 13 -0,03 94,0 m 249.7
5 Jernej Presecnik SLO 13 -0,21 93,0 m 13 -0,54 93,5 m 248.7
6 Ren Nikaido JPN 13 -0,03 95,5 m 13 0,14 95,5 m 245.7
7 Jonas Schuster AUT 13 0,05 96,0 m 13 0,08 93,5 m 244.5
8 Andreas Varsi Breivik NOR 13 -0,53 91,5 m 13 -0,22 93,0 m 243.7
9 Danil Sadreev RUS 13 -0,85 92,5 m 13 0,2 94,0 m 243.6
10 Maksim Kolobov RUS 13 -0,52 92,0 m 13 -0,47 92,0 m 243.0
11 Mika Schwann AUT 13 -0,67 90,5 m 13 0,03 94,0 m 242.3
12 Rok Masle SLO 13 -0,42 92,0 m 13 -0,14 93,5 m 241.0
13 Stefan Huber AUT 13 -0,5 92,0 m 13 -0,2 91,0 m 237.7
14 Janni Reisenauer AUT 13 -0,99 90,0 m 13 -0,21 90,5 m 236.1
15 Alessandro Batby FRA 13 -0,62 89,5 m 13 0,16 94,5 m 235.7
16 Arttu Pohjola FIN 13 -0,43 91,0 m 13 -0,2 91,5 m 235.6
17 Francisco Moerth AUT 13 -0,59 90,0 m 13 -0,48 90,0 m 235.3
18 Marius Aas Hast NOR 13 -0,47 90,5 m 13 -0,06 92,5 m 235.1
19 Simon Spiewok GER 13 -0,57 91,0 m 13 0,07 93,0 m 232.9
20 Quirin Modricker GER 13 -0,56 88,5 m 13 0,51 93,5 m 230.8
21 Andreas Alamommo FIN 13 -0,12 90,0 m 13 -0,57 90,0 m 227.7
22 Francisco Cecon ITA 13 -0,65 89,0 m 13 0,22 92,0 m 227.5
23 Jan Bombek SLO 13 -0,24 90,0 m 13 0,31 92,0 m 227.3
24 Claudio Haas GER 13 -0,57 87,5 m 13 -0,66 88,0 m 225.4
25 Kalle Heikkinen FIN 13 -0,37 89,0 m 13 0,12 90,5 m 224.1
26 Arkadiusz Jojko POL 13 -0,23 90,0 m 13 -0,2 88,5 m 222.6
27 Mateusz Gruszka POL 13 -0,29 91,5 m 13 -0,89 85,5 m 222.3
28 Eetu Merilaeinen FIN 13 0,06 90,0 m 13 -0,05 88,5 m 219.5
29 Mikhail Purtov RUS 13 -0,03 95,0 m DSQ 122.8
30 Eirik Leander Fystro NOR 13 -0,51 90,5 m DSQ 114.9
31 Clemens Aigner AUT 13 0,14 90,0 m - - - 110.9
32 Jack White FRA 13 -0,24 89,0 m - - - 110.8
33 Valentin Foubert FRA 13 0,04 91,0 m - - - 110.2
34 Eirk Belshaw USA 13 -0,31 88,0 m - - - 110.0
34 Henri Kavilo FIN 13 -0,21 88,5 m - - - 110.0
36 Mark Hafnar SLO 13 -0,14 89,5 m - - - 109.9
37 Jan Habdas POL 13 -0,08 89,0 m - - - 109.8
38 Kacper Juroszek POL 13 0,15 89,5 m - - - 109.3
39 Giovanni Bresadola ITA 13 -0,57 86,5 m - - - 109.0
40 Daniel Moroder ITA 13 -0,85 85,0 m - - - 108.2
41 Radek Rydl CZE 13 -0,48 86,5 m - - - 108.1
41 Daimatsu Takehana JPN 13 -0,27 87,0 m - - - 108.1
43 Eric Fuchs GER 13 -0,51 86,5 m - - - 107.9
44 Daniel Andrei Cacina ROU 13 0,37 90,0 m - - - 107.5
45 Markus Rupitsch AUT 13 -0,69 85,5 m - - - 107.2
46 Mattia Galiani ITA 13 -0,54 85,5 m - - - 106.7
47 Paal Haakon Bjoertomt NOR 13 -0,05 87,5 m - - - 106.5
48 Mathis Contamine FRA 13 -0,09 88,0 m - - - 106.4
49 Simen Meen Haugeng NOR 13 -0,01 88,0 m - - - 106.1
50 Mico Ahonen FIN 13 -0,57 85,0 m - - - 106.0
51 Sami Saapunki FIN 13 -0,49 85,0 m - - - 105.7
52 Jostein Saglien Braaten NOR 13 -0,41 84,0 m - - - 102.5
53 Maximilian Lienher AUT 13 0,24 87,0 m - - - 102.1
53 Adam Niżnik POL 13 -0,37 84,0 m - - - 102.1
55 Tatsunao Kobayashi JPN 13 -0,41 84,0 m - - - 102.0
56 Luca Geyer GER 13 -0,68 83,5 m - - - 101.6
57 Vilho Palosaari FIN 13 -0,26 84,5 m - - - 101.5
58 Andrew Urlaub USA 13 0,34 85,5 m - - - 99.8
59 Tuomas Kinnunen FIN 13 0,17 85,0 m - - - 99.1
60 Andrea Campregher ITA 13 -0,27 83,0 m - - - 97.6
61 Frantisek Lejsek CZE 13 -0,48 82,0 m - - - 97.1
62 Maksim Alchikov RUS 13 -0,2 82,5 m - - - 96.4
63 Kasperi Valto FIN 13 -0,41 82,0 m - - - 95.5
64 Krystof Hauser CZE 13 -0,42 81,0 m - - - 95.1
65 Eelis Merilainen FIN 13 -0,21 82,5 m - - - 95.0
66 Sot Kudo JPN 13 0,04 82,5 m - - - 94.7
67 Petr Vaverka CZE 13 0,05 82,5 m - - - 93.1
68 Shun Oi JPN 13 -0,06 82,0 m - - - 92.6
69 Paavo Romppainen FIN 13 0,1 81,0 m - - - 90.7
70 Markkus Alter EST 13 -0,09 80,5 m - - - 89.9
71 Tomas Kuisma FIN 13 -0,53 77,0 m - - - 86.6
72 Olan Lacroix SUI 13 -0,11 78,0 m - - - 86.1
73 Landon Lee USA 13 -0,17 78,5 m - - - 85.6
74 Tatu Voutilainen FIN 13 0,04 77,0 m - - - 81.7
75 Robert Stefan Sandulescu ROU 13 -0,5 75,0 m - - - 78.3
76 Shane Kocher USA 13 0,05 75,0 m - - - 76.6
77 Valtteri Holopainen FIN 13 -0,02 74,0 m - - - 75.7
78 Moise Alexandru Folea ROU 13 -0,32 73,0 m - - - 75.6
79 Lauri-Matias Alatalkkari FIN 13 0,13 75,5 m - - - 75.1
80 Florin Feroiu ROU 13 0,13 73,0 m - - - 72.5
81 Kalle Tormanen FIN 13 -0,2 72,0 m - - - 71.4
82 Karel Rammo EST 13 -0,56 69,0 m - - - 69.4
83 Erik Kapias SVK 13 -0,46 68,0 m - - - 66.5
84 Tuomas Meis FIN 13 0,05 70,0 m - - - 65.1
DSQ Onni Kasperi Siven FIN - - - - - - -
DNS Markus Kagu EST - - - - - - -

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz