You are currently viewing MŚ Juniorów Lahti: Austriacki dublet na podium, Bachlinger ze złotym medalem
Podium MŚJ 2021, od lewej: Haagen, Bachlinger, Peter (fot. FIS Nordic Junior World Ski Championships 2021 / Pepe Korteniemi)

MŚ Juniorów Lahti: Austriacki dublet na podium, Bachlinger ze złotym medalem

Austriaccy skoczkowie ustrzelili dublet podczas Mistrzostw Świata Juniorów w fińskim Lahti. Złoty medal na skoczni Salpausselkä (K-90 / HS-100) wywalczył Niklas Bachlinger, a po srebro sięgnął David Haagen. Skład podium uzupełnił z brązowym krążkiem Szwajcar Dominik Peter. Polacy nie zostali dopuszczeni do startu ze względu na przypadek koronawirusa w drużynie.

 

Niklas Bachlinger Lahti2021 300x200 - MŚ Juniorów Lahti: Austriacki dublet na podium, Bachlinger ze złotym medalem
Niklas Bachlinger (fot. Pepe Korteniemi)

Po pierwszej serii na czele stawki, tuż przed trzyosobową austriacką koalicją znajdował się znany z zawodów Pucharu Świata Szwajcar, Dominik Peter, który oddał najdłuższy 97,5 metrowy skok. Tuż za nim znajdowało się trzech Austriaków – Niklas Bachlinger (96,0 m), David Haagen (96,0 m) oraz Daniel Tschofenig (94,0 m). Już wtedy pojawiło się pytanie, czy reprezentant kraju Helwetów zdoła wytrzymać napór austriackich rywali.

W rundzie finałowej zgodnie z oczekiwaniami – zaatakowali. Najpierw miejsce na podium zapewnił sobie Haagen, który w drugiej próbie uzyskał 95,5 metra. Chwilę później tyle samo uzyskał Bachlinger i zaledwie o 0,6 punktu wyprzedził reprezentacyjnego kolegę. Kończący całą rywalizację Peter wylądował na 95 metrze, a to jak się okazało nie wystarczyło do utrzymania prowadzenia. Szwajcar zmieścił się jednak w czołowej trójce stawki. Ostatecznie z tytułu mistrzowskiego i złotego medalu mógł się cieszyć 19-letni Niklas Bachlinger, który swój sportowy potencjał udowadniał już w tym sezonie zostając liderem klasyfikacji generalnej cyklu FIS Cup. Srebro wyskakał 18-letni David Haagen, a brąz 19-letni Dominik Peter.

Dominik Peter Lahti2021 fot.PepeKorteniemi 300x200 - MŚ Juniorów Lahti: Austriacki dublet na podium, Bachlinger ze złotym medalem
Dominik Peter (fot. Pepe Korteniemi)

Tuż za podium wylądował ostatecznie kolejny z reprezentantów Austrii, Daniel Tschofenig, który w rundzie finałowej skoczył 94,5 metra. Czołową szóstkę stawki uzupełnili: Słoweniec (92,5 / 94,0 m) oraz najlepszy w jednym z wtorkowych treningów Japończyk Ren Nikaido (95,5 / 93,0 m).

Na ósmym miejscu wylądował drugi z brylujących w treningach skoczków, Norweg Bendik Jakobsen Heggli (92,0 / 93,0 m), a dopiero 31. był pierwszy skoczek serii próbnej poprzedzającej dzisiejszy konkurs i kolejny z „Wikingów”, Benjamin Oestvold (82,5 m). Aż sześciu skoczków z 54 zgłoszonych do rywalizacji zostało zdyskwalifikowanych za nieprzepisowy sprzęt. Powodem wykluczeń były nieregulaminowe kombinezony oraz buty.

W rywalizacji nie wzięli udziału reprezentanci Polski. W związku z tym, że jeden z Biało-Czerwonych (Juroszek) został zainfekowany koronawirusem, cała kadra została poddana obowiązkowej kwarantannie.

 

Wyniki pierwszej serii >>>

Końcowe wyniki konkursu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Niklas Bachlinger AUT 12 -0,85 96,0 m 12 -0,23 95,5 m 263.9
2 David Haagen AUT 12 -0,56 96,0 m 12 -0,40 95,5 m 263.3
3 Dominik Peter SUI 12 -0,30 97,5 m 12 -0,27 95,0 m 261.5
4 Daniel Tschofenig AUT 12 -0,76 94,0 m 12 -0,36 94,5 m 256.9
5 Jernej Presecnik SLO 12 -0,56 92,5 m 12 -0,35 94,0 m 251.3
6 Ren Nikaido JPN 12 -0,35 95,5 m 12 -0,45 93,0 m 250.8
7 Elias Medwed AUT 12 -0,54 92,0 m 12 -0,50 92,5 m 247.0
8 Bendik Jakobsen Heggli NOR 12 -0,57 92,0 m 12 -0,37 93,0 m 245.1
9 Rok Masle SLO 12 -0,44 92,0 m 12 -0,41 91,5 m 243.8
10 Zak Mogel SLO 12 -0,81 89,5 m 12 -0,62 92,0 m 243.3
11 Danil Sadreev RUS 12 -0,57 91,5 m 12 -0,71 90,5 m 241.9
12 Alessandro Batby FRA 12 -0,74 89,0 m 12 -0,74 90,5 m 237.9
13 Valentin Foubert FRA 12 -0,87 88,5 m 12 -0,61 89,0 m 234.8
14 Daniel Andrei Cacina ROU 12 -0,61 89,0 m 12 -0,58 89,5 m 234.0
15 Milkhail Purtov RUS 12 -0,72 88,0 m 12 -0,34 90,5 m 233.3
16 Jan Bombek SLO 12 -0,61 87,5 m 12 -0,46 89,5 m 230.4
17 Iver Olaussen NOR 12 -0,45 86,5 m 12 -0,45 90,5 m 225.3
18 Mathis Contamine FRA 12 -0,75 87,5 m 12 -0,54 86,5 m 222.5
19 Jack White FRA 12 -1,07 85,5 m 12 -0,30 87,5 m 220.8
20 Arttu Pohjola FIN 12 -0,75 86,5 m 12 -0,51 86,5 m 220.7
21 Quirin Modricker GER 12 -0,47 86,0 m 12 -0,27 88,5 m 220.6
22 Mico Ahonen FIN 12 -0,43 87,0 m 12 -0,33 87,5 m 219.4
23 Daniel Moroder ITA 12 -0,82 85,0 m 12 -0,38 86,0 m 218.6
24 Giovanni Bresadola ITA 12 -0,57 88,5 m 12 -0,36 85,0 m 218.5
25 Tatsunao Kobayashi JPN 12 -0,86 83,5 m 12 -0,38 88,5 m 218.0
26 Simon Spiewok GER 12 -0,65 86,5 m 12 -0,16 87,5 m 215.8
27 Andrew Urlaub USA 12 -0,60 84,0 m 12 -0,51 86,0 m 211.2
28 Radek Rydl CZE 12 -0,54 85,5 m 12 -0,37 83,5 m 210.8
29 Olan Lacroix SUI 12 -0,77 83,0 m 12 -0,60 82,5 m 205.8
30 Daimatsu Takehana JPN 12 -0,62 84,0 m 12 -0,60 83,0 m 204.3
31 Benjamin Oestvold NOR 12 -0,81 82,5 m 103.8
32 Adrian Thon Gundersrud NOR 12 -0,64 83,5 m 103.2
33 Mattia Galiani ITA 12 -0,82 82,0 m 102.9
34 Eric Fuchs GER 12 -0,97 82,0 m 102.4
35 Sota Kudo JPN 12 -0,54 83,0 m 102.2
36 Claudio Haas GER 12 -0,66 80,0 m 95.9
37 Krystof Hauser CZE 12 -0,65 79,5 m 94.8
38 Kasperi Valto FIN 12 -0,64 79,5 m 93.7
39 Vilho Palosaari FIN 12 -0,74 78,5 m 91.7
40 Anton Korchuk UKR 12 -0,59 78,5 m 91.2
41 Frantisek Lejsek CZE 12 -0,47 78,0 m 90.0
42 Landon Lee USA 12 -0,71 74,5 m 82.9
43 Robert Stefan Sandulescu ROU 12 -0,34 76,0 m 82.8
44 Moise Alexandru Folea ROU 12 -0,86 70,0 m 74.8
45 Erik Kapias SVK 12 -1,08 69,0 m 74.5
46 Yurii Yaniuk UKR 12 -0,92 69,0 m 70.4
47 Florin Feroiu ROU 12 -0,49 68,5 m 68.7
DSQ Karel Rammo EST dyskwalifikacja za nieprzepisowe buty
DSQ Shane Kocher USA dyskwalifikacja za nieprzepisowy kombinezon
DSQ Ilya Mankov RUS dyskwalifikacja za nieprzepisowy kombinezon
DSQ Francesco Cecon ITA dyskwalifikacja za nieprzepisowy kombinezon
DSQ Petr Vaverka CZE dyskwalifikacja za nieprzepisowe buty
DSQ Maksim Kolobov RUS dyskwalifikacja za nieprzepisowy kombinezon
DNS Erik Belshaw USA

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz