You are currently viewing FIS Cup Ljubno: Janni Reisenauer najlepszy, Jan Habdas najwyżej z Polaków
Janni Reisenauer (fot. Julia Piątkowska)

FIS Cup Ljubno: Janni Reisenauer najlepszy, Jan Habdas najwyżej z Polaków

Austriaccy skoczkowie zdominowali sobotni konkursu FIS Cup w słoweńskim Ljubnie. Na normalnej skoczni HS-94 (K-85) triumfował Janni Reisenauer, a na drugiej pozycji zameldował się Julijan Smid. Skład podium uzupełnił reprezentant gospodarzy, Maksim Bartolj. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem pozostał Jan Habdas, który zajął siódme miejsce.

 

Memorial Olimpijczykow Szczyrk2021 fotEwaSkrzypiec JanHabdas 300x200 - FIS Cup Ljubno: Janni Reisenauer najlepszy, Jan Habdas najwyżej z Polaków
Jan Habdas (fot. Ewa Skrzypiec)

Janni Reisenauer po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce z 83 metrową odległością. W finale Austriak dołożył do tego 89,5 metrowy skok i dzięki temu przesunął się na pierwszą pozycję. Dla 23-letniego zawodnika to już czwarte podium i jednocześnie pierwsze zwycięstwo w zawodach FIS Cup w sportowym dorobku.

Drugie miejsce zajmowane po pierwszej rundzie zdołał utrzymać jego 18-letni rodak, Julijan Smid. Austriacki junior w konkursowych próbach uzyskiwał 88 i 87 metrów i ostatecznie do triumfatora stracił zaledwie 1,3 punktu. Dla młodego skoczka to jak dotąd największe osiągnięcie w krótkiej sportowej karierze. Na drugi stopień podium, wraz ze Smidem, wskoczył awansujący z piątej pozycji reprezentant gospodarzy, Maksim Bartolj. Także dla 18-letniego Słoweńca było to pierwsze podium „trzecioligowych” zmagań w sportowym dorobku.

Czwartą lokatę również zajął kolejny zawodnik gospodarzy, Jernej Presecnik (87,0 / 91,5 m), któremu do podium zabrakło 1,4 punktu. Nna piąte miejsce spadł liderujący na półmetku rywalizacji Austriak, Francisco Moerth (88,5 / 86,0 m). Jego brylujący w treningach rodak, Hannes Landerer (83,0 / 90,0 m) uzupełnił skład czołowej szóstki.

Niezmiennie najmocniejszym wśród Polaków okazał się Jan Habdas. 17-latek po skokach na odległość 86,5 i 87,5 metra utrzymał siódmą lokatę. Kolejny z Biało-Czerwonych, Szymon Zapotoczny, uplasował się na dziewiętnastym miejscu po skokach na odległość 82,5 i 86 metrów. W trzeciej dziesiątce z pojedynczymi zdobyczami punktowymi znaleźli się: 24. Mateusz Gruszka (82,0 / 85,5 m) i 26. Szymon Jojko ( 81,5 / 85,5 m).

Niestety już po pierwszej rundzie z rywalizacją pożegnali się pozostali nasi reprezentanci. 35. był Marcin Wróbel (84,5 m), 40. Arkadiusz Jojko (79,0 m / 40. miejsce), 48. Klemens Joniak (75,5 m), a 53. Tymoteusz Amilkiewicz (75,0 m), który debiutował w zawodach FIS.

Po sobotnim konkursie w Ljubnie, na czele klasyfikacji generalnej FIS Cup mężczyzn nie zaszła zmiana. Prowadzi nieobecny w Słowenii Austriak Mika Schwann (340 pkt). Drugi jest Niemiec Justin Lisso (235 pkt), a trzecie miejsce zajmują ex aequo Niemiec Luca Roth (180 pkt) i Austriak Clemens Aigner (180 pkt). Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest niezmiennie Jan Habdas (129 pkt / 13. miejsce). Kolejny konkurs „trzeciej ligi” w Ljubnie już w niedzielę od godziny 14:30.

Aktualna klasyfikacja FIS Cup mężczyzn 2021/2022 >>>

 

Wyniki pierwszej serii >>>

Końcowe wyniki konkursu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Janni Reisenauer AUT 14 -1,10 83,0 m 17 -1,32 89,5 m 257.7
2 Julijan Smid AUT 16 -1,24 88,0 m 17 -1,40 87,0 m 256.4
2 Maksim Bartolj SLO 14 -0,92 83,5 m 18 -0,52 96,0 m 256.4
4 Jernej Presecnik SLO 16 -0,77 87,0 m 18 -0,93 91,5 m 255.0
5 Francisco Moerth AUT 16 -1,02 88,5 m 17 -1,21 86,0 m 253.4
6 Hannes Landerer AUT 14 -0,65 83,0 m 18 -1,21 90,0 m 249.5
7 Jan Habdas POL 16 -1,01 86,5 m 18 -1,27 87,5 m 246.6
8 Felix Hoffmann GER 16 -1,15 84,5 m 18 -1,18 89,0 m 246.5
9 Marco Woergoetter AUT 16 -1,22 84,0 m 18 -1,59 87,0 m 245.7
10 Maximilian Ortner AUT 16 -0,91 84,5 m 18 -1,52 87,5 m 244.0
11 Zak Mogel SLO 16 -0,55 90,5 m 17 -1,24 82,0 m 242.6
12 Rok Masle SLO 16 -1,23 83,5 m 18 -1,39 86,5 m 241.4
12 Taj Ekart SLO 16 -0,74 84,5 m 18 -1,16 88,0 m 241.4
14 Marcel Strzinar SLO 16 0,96 93,5 m 18 -1,29 85,0 m 240.8
15 Florian Mittendorfer AUT 16 -0,88 85,5 m 18 -1,36 85,5 m 240.2
16 Matija Vidic SLO 14 -0,81 81,0 m 18 -1,08 88,0 m 239.8
17 Patrik Vitez SLO 14 -0,93 80,5 m 18 -0,92 88,5 m 237.9
18 Peter Resinger AUT 16 0,25 89,5 m 18 -1,44 85,0 m 237.4
19 Szymon Zapotoczny POL 16 -1,34 82,5 m 18 -1,26 86,0 m 237.2
20 Stefan Huber AUT 16 -1,29 82,0 m 18 -1,10 87,0 m 237.1
21 Gorazd Zavrsnik SLO 14 -0,37 82,5 m 18 -1,42 85,5 m 236.8
22 Marinus Kraus GER 16 -0,79 85,0 m 18 -1,41 85,5 m 236.7
23 Adam Niżnik POL 16 -0,88 84,0 m 18 -0,93 86,0 m 232.5
24 Kilian Maerkl GER 16 -1,09 83,5 m 18 -1,23 83,5 m 231.0
25 Mateusz Gruszka POL 16 -1,03 82,0 m 18 -1,09 85,5 m 230.6
26 Szymon Jojko POL 16 -1,16 81,5 m 18 -0,98 85,5 m 230.2
27 Maximilian Lienher AUT 14 -0,94 80,0 m 18 -1,16 83,0 m 226.8
28 Andrea Campregher ITA 16 -1,12 82,0 m 18 -1,35 82,0 m 224.4
29 Luka Robnik SLO 14 -0,21 82,0 m 18 -1,20 81,5 m 222.6
30 Teodor Igor Herbstritt SLO 14 -0,92 79,0 m dyskwalifikacja za kombinezon 106.4
31 Kevin Bickner USA 16 0,21 87,5 m 106.3
32 Aljaz Osterc SLO 14 -0,81 78,5 m 105.3
33 Matevz Samec SLO 14 -0,84 78,5 m 105.1
34 Ole Kristian Baarset NOR 14 -0,87 78,0 m 104.4
35 Marcin Wróbel POL 16 -0,31 84,5 m 104.0
36 Eric Fuchs GER 16 -1,22 80,0 m 103.8
37 Cedrik Weigel GER 16 -0,04 85,0 m 103.4
38 Ozbe Zupan SLO 14 -0,73 78,0 m 102.6
39 Yixin Lyu CHN 16 -1,05 80,0 m 101.2
40 Arkadiusz Jojko POL 16 -1,06 79,0 m 100.8
41 Mark Hafnar SLO 16 0,17 85,0 m 100.6
42 Timotej Jeglic SLO 14 -0,52 78,0 m 100.5
43 Erik Belshaw USA 14 -1,04 74,5 m 99.1
44 Mattia Galiani ITA 14 -1,06 74,5 m 98.3
45 Patrick Gasienica USA 16 -0,19 81,5 m 97.3
46 Weijie Zhen CHN 16 0,41 84,0 m 97.2
47 Tadej Benedik SLO 14 -0,30 76,5 m 95.4
48 Klemens Joniak POL 16 -1,18 75,5 m 93.4
49 Xiaoyang Zhou CHN 16 1,23 75,5 m 92.4
50 Matija Prosenc SLO 14 -0,44 75,0 m 91.8
51 Anton Korchuk UKR 16 -1,06 75,5 m 91.3
52 Xuyu Huang CHN 16 -0,94 79,0 m 90.6
53 Tymoteusz Amilkiewicz POL 16 -1,06 75,0 m 90.3
54 Zhe Chen CHN 16 -1,10 75,0 m 89.1
55 Rui Wang CHN 14 -0,55 73,0 m 88.3
56 Qihang Cui CHN 16 -0,55 76,0 m 86.3
57 Xin Liu CHN 14 -0,58 71,5 m 85.6
58 Nik Heberle SLO 14 -1,01 69,5 m 81.3
59 Denys Tsvietkov UKR 14 -1,11 66,5 m 80.2
60 Jaka Drinovec SLO 14 -0,58 68,5 m 79.1
61 Bryce Kloc USA 14 -1,13 65,5 m 78.4
62 Chuan Zhao CHN 16 -1,42 68,0 m 77.7
63 Honglin Zhu CHN 16 -0,23 75,0 m 77.2
64 Yurii Yaniuk UKR 16 -1,23 63,5 m 66.4
DSQ Decker Dean USA
DNS Luca Roth GER

 

Bartosz Leja, Ewa Skrzypiec,
informacja własna

 

Dodaj komentarz