You are currently viewing FIS Cup Kandersteg: Francisco Moerth wygrywa, Arkadiusz Jojko trzynasty
Francisco Mörth (fot. Julia Piątkowska)

FIS Cup Kandersteg: Francisco Moerth wygrywa, Arkadiusz Jojko trzynasty

Francisco Moerth (104,5 m) utrzymał prowadzenie i sięgnął po zwycięstwo w sobotnich zawodach FIS Cup mężczyzn w Kanderstegu. Podium uzupełnili jego dwaj rodacy Timon-Pascal Kahofer i Clemens Aigner. Najwyżej z Polaków, na 13. pozycji został sklasyfikowany Arkadiusz Jojko.

 

Austriak Francisco Moerth (104,5 m) utrzymał prowadzenie po pierwszej serii i triumfował w sobotnich zawodach mężczyzn z cyklu FIS Cup. Na podium wskoczyli jego dwaj rodacy Timon-Pascal Kahofer (105,5 m) oraz Clemens Aigner (106 m). Czołową szóstkę zdominowali kolejni reprezentanci Austrii – Hannes Landerer (4. miejsce / 106,5 m), Elias Medwed (5. miejsce / 103 m) oraz Mika Schwann (6. miejsce / 101 m).

Najwyżej z Biało-Czerwonych na 13. miejscu zawody ukończył Arkadiusz Jojko (98 m). Na 19. pozycji sklasyfikowano Kacpra Juroszka (93,5 m), a na 26. Adama Niżnika (87 m). Pod koniec trzeciej dziesiątki, na 28. lokacie znalazł się Szymon Jojko (81 m).

Pozostali Biało-Czerwoni zakończyli swój udział w konkursie na pierwszej serii. Szymon Zapotoczny był 33., a Marcin Wróbel 36.

Seria finałowa została w całości rozegrana z 11. platformy startowej.

Kolejny konkurs indywidualny mężczyzn w szwajcarskim Kanderstegu odbędzie się już jutro o 9:30. Godzinę wcześniej zostanie przeprowadzona seria próbna.

W „generalce” cyklu na prowadzeniu umacnia się triumfator dzisiejszych zawodów Francisco Moerth (632 pkt). Drugi jest reprezentant Polski Jan Habdas (487 pkt), który w ten weekend rywalizował w Pucharze Kontynentalnym w Vikersund. Podium uzupełnia kolejny z Austriaków Janni Reisenauer (450 pkt), który podobnie jak Habdas brał udział w drugoligowych zawodach w Norwegii. Pełną klasyfikację FIS Cup znajdziecie TUTAJ>>>

Wyniki pierwszej serii znajdziecie TUTAJ>>>

Wyniki konkursu:

  zawodnik kraj belka wiatr skok I belka wiatr skok II punkty
1 Francisco Moerth AUT 8 1,44 101,0 m 11 0,35 104,5 m 250,6
2 Timon-Pascal Kahofer AUT 8 0,78 98,0 m 11 0,39 105,5 m 247,6
3 Clemens Aigner AUT 8 1,39 99,0 m 11 0,54 106,0 m 246,1
4 Hannes Landerer AUT 8 1,61 98,0 m 11 0,34 106,5 m 241,5
5 Elias Medwed AUT 8 1,05 97,5 m 11 0,53 103,0 m 237,6
6 Mika Schwann AUT 8 1,29 95,5 m 11 0,11 101,0 m 228,4
7 Killian Maerkl GER 8 1,07 98,0 m 11 0,65 98,0 m 228,1
8 Alex Insam ITA 8 1,08 97,0 m 11 0,51 97,5 m 223,5
9 Marco Woergoetter AUT 8 1,51 95,5 m 11 -0,05 98,0 m 223,5
10 Richard Freitag GER 8 1,24 96,5 m 11 0,20 96,0 m 221,2
11 Maximilian Lienher AUT 8 1,59 96,5 m 11 -0,09 96,5 m 219,9
12 Markus Rupitsch AUT 8 1,16 90,0 m 11 -0,18 99,5 m 216,7
13 Arkadiusz Jojko POL 8 1,31 93,0 m 11 0,07 98,0 m 216,1
14 Valentin Foubert FRA 8 1,38 96,0 m 11 0,11 94,0 m 215,3
15 Luca Roth GER 8 1,52 94,5 m 11 0,16 98,0 m 214,9
16 Adrian Sell GER 8 1,11 94,0 m 11 0,15 95,5 m 212,9
17 Justin Lisso GER 8 1,48 96,0 m 11 0,02 94,0 m 212,7
18 Claudio Haas GER 8 1,30 89,0 m 11 -0,32 95,0 m 203,9
19 Kacper Juroszek POL 8 1,27 91,0 m 11 -0,15 93,5 m 203,7
20 Ben Bayer GER 8 1,39 93,5 m 11 -0,02 91,5 m 201,2
21 Remo Imhof SUI 8 1,40 92,5 m 11 -0,03 91,0 m 198,7
22 Enzo Milesi FRA 8 1,67 90,5 m 11 -0,29 90,5 m 193,0
23 Yanick Wasser SUI 8 1,56 90,5 m 11 -0,21 88,0 m 188,1
24 Peter Resinger AUT 8 1,34 87,0 m 11 -0,08 91,0 m 186,6
25 Lars Kindlimann SUI 8 1,19 88,0 m 11 -0,30 86,5 m 182,0
26 Adam Niżnik POL 8 1,17 87,5 m 11 -0,11 87,0 m 179,1
27 Dmitrii Zykov RUS 8 1,16 88,0 m 11 -0,28 85,0 m 171,5
28 Szymon Jojko POL 8 1,48 88,5 m 11 -0,24 81,0 m 169,4
29 Jules Chervet FRA 8 1,43 86,0 m 11 0,04 77,5 m 155,9
30 Pascal Mueller SUI 8 1,43 86,5 m 11 0,06 71,5 m 136,8
31 Lean Niederberger SUI 8 1,4 86,0 m 80,4
32 Finn Braun GER 8 1,22 85,0 m 77,2
33 Szymon Zapotoczny POL 8 1,15 83,0 m 76,7
34 Olan Lacroix SUI 8 1,71 84,0 m 75,2
35 Faustin Moureaux FRA 8 1,21 82.5 m 74,8
36 Marcin Wróbel POL 8 1,53 83,5 m 73,5
37 Dmitry Khodykin RUS 8 1,23 82,5 m 73,1
37 Jannik Faisst GER 8 1,37 83,0 m 73,1
39 Nikita Devyatkin KAZ 8 0,97 78,0 m 66,0
40 Julien Gay FRA 8 1,59 79,5 m 65,6
40 Mattia Galiani ITA 8 0,92 76,5 m 64,4
42 Ilsaht Kadyrov KAZ 8 1,49 78.5 m 58,8
43 Marius Sieber SUI 8 1,16 73,5 m 56,6
44 Daniel Moroder ITA 8 1,20 74,0 m 55,4
45 Juri Kesseli SUI 8 1,28 73,0 m 52,8
46 Felix Trunz SUI 8 1,16 68,5 m 45,1
47 Ari Repellin FRA 8 1,13 68,0 m 44,4
48 Nurshat Tursunzhanov KAZ 8 0,99 69,0 m 42,4
49 Sergey Kravtsov KAZ 8 1,15 70,0 m 41,7
DSQ Nikolay Klimov KAZ 8 1,11 56,0 m 14,0
DSQ Svyatoslav Nazarenko KAZ DSQ
DSQ Simon Spiewok GER DSQ

Dodaj komentarz