You are currently viewing PŚ Pań Ljubno: Urša Bogataj wygrywa kwalifikacje, konkurs bez Polek
Urša Bogataj (fot. Jure Makovec)

PŚ Pań Ljubno: Urša Bogataj wygrywa kwalifikacje, konkurs bez Polek

Słowenka Urša Bogataj wygrała rundę kwalifikacyjną do noworocznego konkursu Turnieju Sylwestrowego w Ljubnie. Drugie miejsce zajęła Japonka Sara Takanashi, a trzeciej kolejna zawodniczka gospodarzy, Ema Klinec. Polskie skoczkinie niestety zakończyły dzisiejsze zmagania już na etapie serii eliminacyjnej.

 

Już podczas rundy próbnej na normalnej skoczni HS-94 (K-85) na czele stawki uplasowała się Japonka Sara Takanashi, która poszybowała aż 97 metrów, uzyskując tym samym skok o pół metra lepszy od oficjalnego rekordu skoczni. Drugie miejsce zajęła startująca z niższej belki Urša Bogataj (89,0 m), a trzecie Nika Križnar (88,0 m). Słowenki straciły do Japonki odpowiednio 4 i 7,7 punktu. Polki nie zachwyciły. Nicole Konderla była 45. po skoku na 80,5 metra, a Anna Twardosz 51. skacząc 76,5 metra.

W rundzie kwalifikacyjnej najlepsza okazała się Urša Bogataj, która uzyskała 92 metry przy minimalnym podmuchu wiatru w plecy. Słowenka zgromadziła 128 punktów i bezpośrednio wyprzedziła drugą Japonkę Sarę Takanashi (89,0 m) oraz swoją koleżankę z drużyny Emę Klinec (88,5 m) o 1,5 oraz 2,1 punktu. W najlepszej szóstce zmieściły się ponadto: Niemka Katharina Althaus (87,0 m), Słowenka Nika Križnar (87,5 m) oraz kolejna reprezentantka gospodarzy, Špela Rogelj (88,0 m).

Niestety polskie zawodniczki nie zdołały awansować do noworocznego konkursu w Ljubnie. O włos od awansu była Nicole Konderla, która skacząc 76,5 metra zajęła 51. miejsce. 63. była Anna Twardosz, która uzyskała 73,5 metra.

 

Wyniki kwalifikacji:

  zawodniczka kraj belka wiatr
(m/s)
odległość punkty status
1 Ursa Bogataj SLO 17 -0,02 92,0 m 128.0 Q
2 Sara Takanashi JPN 17 -0,64 89,0 m 126.5 Q
3 Ema Klinec SLO 17 -0,01 88,5 m 125.9 Q
4 Katharina Althaus GER 17 -0,41 87,0 m 125.8 Q
5 Nika Kriznar SLO 17 -0,37 87,5 m 125.4 Q
6 Spela Rogelj SLO 18 -0,50 88,0 m 124.8 Q
7 Yuka Seto JPN 18 -0,24 88,5 m 121.3 Q
8 Nika Prevc SLO 18 -0,11 88,0 m 119.6 Q
9 Daniela Iraschko-Stolz AUT 17 -0,67 83,5 m 118.3 Q
10 Jerneja Brecl SLO 18 -0,12 87,5 m 118.2 Q
11 Sophie Sorschag AUT 18 -0,26 86,5 m 118.0 Q
12 Eva Pinkelnig AUT 17 -0,37 84,0 m 117.4 Q
13 Josphine Pagnier FRA 18 0,00 87,0 m 116.5 Q
14 Irina Avvakumova RUS 18 -0,30 86,0 m 116.4 Q
15 Aleksandra Kustova RUS 18 -0,69 84,5 m 116.2 Q
16 Lidiia Iakovleva RUS 18 -0,29 86,0 m 115.8 Q
17 Marita Kramer AUT 17 -0,48 84,0 m 114.9 Q
18 Pauline Hessler GER 18 0,11 87,0 m 114.6 Q
19 Alexandria Loutitt CAN 18 -0,65 83,0 m 113.3 Q
20 Silje Opseth NOR 17 -0,57 80,5 m 111.8 Q
21 Kaori Iwabuchi JPN 18 -0,21 85,5 m 111.0 Q
22 Yuki Ito JPN 18 -0,50 82,0 m 109.8 Q
23 Jacqueline Seifriedsberger AUT 18 -0,10 84,0 m 109.5 Q
24 Juliane Seyfarth GER 18 -0,03 84,0 m 108.8 Q
25 Lisa Eder AUT 17 -0,11 81,0 m 108.4 Q
26 Thea Minyan Bjoerseth NOR 18 0,12 83,5 m 108.0 Q
27 Daniela Haralambie ROU 18 -0,75 80,0 m 107.8 Q
28 Julia Kykkaenen FIN 18 -0,45 81,0 m 107.4 Q
29 Anna Odine Stroem NOR 18 -0,32 82,0 m 106.6 Q
30 Maja Vtic SLO 18 -0,20 82,0 m 106.4 Q
31 Kristina Prokopieva RUS 18 -0,44 81,0 m 106.3 Q
32 Sofia Tikhonova RUS 18 -0,54 80,0 m 105.7 Q
33 Anna Rupprecht GER 18 -0,82 79,5 m 104.9 Q
34 Anezka Indrackova CZE 18 -0,44 80,0 m 104.8 Q
35 Karolina Indrackova CZE 18 -0,53 79,5 m 104.1 Q
36 Nika Vetrih SLO 18 -0,27 80,5 m 103.1 Q
37 Liangyao Wang CHN 18 -0,28 80,0 m 101.7 Q
38 Irma Makhinia RUS 18 -0,54 78,0 m 100.7 Q
39 Qingyue Peng CHN 18 -0,09 80,5 m 100.4 Q
40 Haruka Iwasa JPN 18 -0,14 79,5 m 98.9 Q
41 Jenny Rautionaho FIN 18 -0,39 79,0 m 98.8 Q
42 Katra Komar SLO 18 -0,23 79,0 m 97.2 Q
43 Carina Vogt GER 18 -0,17 78,5 m 97.1 Q
44 Jessica Malsiner ITA 18 -0,13 77,5 m 95.8 Q
45 Lara Logar SLO 18 -0,08 78,5 m 95.3 Q
46 Logan Sankey USA 18 -0,36 77,5 m 95.0 Q
47 Klara Ulrichova CZE 18 -0,49 76,0 m 93.7 Q
48 Julia Clair FRA 18 -0,37 75,5 m 93.6 Q
49 Jerneja Repinc Zupancic SLO 18 -0,36 76,0 m 93.0 Q
50 Natalie Eilers CAN 18 -0,23 76,5 m 92.2 Q
51 Bing Dong CHN 18 -0,35 75,5 m 91.9 NQ
51 Nicole Konderla POL 18 -0,30 76,5 m 91.9 NQ
53 Martina Ambrosi ITA 18 -0,19 75,5 m 91.8 NQ
54 Xueyao Li CHN 18 -0,14 76,0 m 91.4 NQ
55 Annika Belshaw USA 18 -0,04 76,0 m 89.9 NQ
56 Nicole Maurer CAN 18 -0,39 75,0 m 89.3 NQ
57 Ping Zeng CHN 18 -0,28 75,0 m 88.2 NQ
58 Delia Anamaria Folea ROU 18 -0,07 75,0 m 87.7 NQ
59 Anna Hoffmann USA 18 -0,15 75,0 m 87.0 NQ
60 Paige Jones USA 18 -0,36 72,5 m 86.5 NQ
61 Tinkara Komar SLO 18 -0,17 73,5 m 86.1 NQ
62 Martina Zanitzer ITA 18 0,06 75,0 m 86.0 NQ
63 Anna Twardosz POL 18 -0,08 73,5 m 84.3 NQ
64 Tetiana Pylypchuk UKR 18 -0,42 71,5 m 82.6 NQ
65 Andreea Diana Trambitas ROU 18 -0,27 71,5 m 80.6 NQ
66 Nina Lussi USA 18 -0,18 71,0 m 80.2 NQ
67 Alessia Mitu-Cosca ROU 18 -0,28 69,0 m 77.2 NQ
68 Stepanka Ptackova CZE 18 -0,02 70,5 m 75.2 NQ
69 Astrid Norstedt SWE 18 -0,36 63,0 m 61.5 NQ
DSQ Selina Freitag GER NQ

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz