You are currently viewing Takanashi wygrywa 61. konkurs PŚ, Kramer najlepsza w Turnieju Sylwestrowym
Marita Kramer ze Złotą Sową (fot. Jure Makovec)

Takanashi wygrywa 61. konkurs PŚ, Kramer najlepsza w Turnieju Sylwestrowym

Sara Takanashi, która od początku zimy nie mogła wskoczyć na podium, w końcu zanotowała przełamanie i to w najlepszy możliwy sposób. Japonka wygrała drugi konkurs Pucharu Świata w słoweńskim Ljubnie, notując tym samym 61. triumf w karierze. Na trzeciej pozycji na normalnej skoczni HS-94 (K-85) wylądowała Austriaczka Marita Kramer, która wygrała jednocześnie Turniej Sylwestrowy i odebrała statuetkę Złotej Sowy.

 

KriznarKramerTakanashi podium TurniejSylwestrowy2021 fotJureMakovec 300x200 - Takanashi wygrywa 61. konkurs PŚ, Kramer najlepsza w Turnieju Sylwestrowym
Podium turnieju, od lewej: Križnar, Kramer, Takanashi (fot. Jure Makovec)

To był bez wątpienia dzień Sary Takanashi. Japonka w porannej serii treningowej poszybowała 97 metrów, czyli pół metra więcej od rekordu skoczni. Podczas kwalifikacji 25-latka ustąpiła tylko Ursie Bogataj, jednak już podczas konkursowej rywalizacji to ponownie Takanashi była bezkonkurencyjna. W pierwszej serii zapewniła sobie prowadzenie skokiem na 95 metrów, a w finale mimo bardzo mocnego podmuchu w plecy uzyskała 89 metrów, dzięki czemu zapewniła sobie 61. zwycięstwo i 110. pucharowe podium w karierze.

Świetną dyspozycję potwierdziła jednak także Urša Bogataj, która skacząc 93,5 oraz 88 metrów utrzymała drugą pozycję zajmowaną już na półmetku konkursu. 26-letnia Słowenka już po raz siódmy w karierze zmieściła się na pucharowym podium, jednak wciąż czeka na swój premierowy triumf. Rywalizacji w Ljubnie nie udało się zdominować liderce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Maricie Kramer. 20-letnia Austriaczka skoczyła dzisiaj 91,5 oraz 89,5 metra i zdołała uplasować się na trzeciej pozycji. W jej przypadku było to już osiemnaste „pudło” w zawodach najwyższej rangi.

Na czwartej pozycji zameldowała się kolejna reprezentantka gospodarzy, Ema Klinec, która skacząc 87,5 oraz 94,5 metra awansowała z ósmej na czwartą lokatę. Piąta była jej kolejna rodaczka, Nika Križnar (84,5 / 91,5 m), a najlepszą szóstkę stawki uzupełniła najbardziej doświadczona w stawce, 38-letnia Daniela Iraschko-Stolz (86,5 / 92,0 m).

BogatajTakanashiKramer Ljubno2021 fotJureMakovec 300x200 - Takanashi wygrywa 61. konkurs PŚ, Kramer najlepsza w Turnieju Sylwestrowym
Podium konkursu, od lewej: Bogataj, Takanashi, Kramer (fot. Jure Makovec)

Po noworocznym konkursie poznaliśmy też finałowe rozstrzygnięcia pierwszej edycji Turnieju Sylwestrowego. Ostatecznie główną nagrodę w postaci statuetki Złotej Sowy otrzymała Marita Kramer, która po drugim i trzecim miejscu w Słowenii zgromadziła 519,4 punktu. Drugie miejsce zajęła zwyciężczyni sylwestrowego konkursu, Nika Križnar (515,2 pkt), a trzecia była Sara Takanashi (513,0 pkt).Jedyną sklasyfikowaną Polką okazała się Nicole Konderla (91,2 pkt / 52. miejsce). Niestety ani jej, ani Annie Twardosz nie udało się awansować do dzisiejszych zawodów. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi niezmiennie Marita Kramer (770 pkt), drugie miejsce zajmuje Katharina Althaus (538 pkt), a trzecia jest Urša Bogataj (525 pkt). Ponadto Pucharowi Narodów przewodzą Austriaczki (1804 pkt), a czołową trójkę uzupełniają Słowenki (1745 pkt) i Niemki (844 pkt).

Klasyfikacja Turnieju Sylwestrowego >>>
Klasyfikacja PŚ 2021/2022 >>>
Klasyfikacja PN 2021/2022 >>>

Kolejne konkursy Pucharu Świata kobiet miały się odbyć w japońskim Sapporo (8-9 stycznia) i Zao (14-15 stycznia), jednak jak już wiemy, zawody te zostały odwołane ze względu na pandemię koronawirusa. Tym samym o ile Międzynarodowa Federacja Narciarska nie znajdzie zastępstwa, to kolejne konkursy odbędą się w dniach 28-30 stycznia na Mühlenkopfschanze (HS-147) w niemieckim Willingen. Będzie to dla skoczkiń próba generalna przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie.

 

Wyniki konkursu:

  zawodniczka kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Sara Takanashi JPN 18 -0,35 95,0 m 17 -1,09 89,0 m 266.8
2 Ursa Bogataj SLO 17 0,17 93,5 m 17 -0,79 88,0 m 261.8
3 Marita Kramer AUT 18 -0,26 91,5 m 17 -0,43 89,5 m 259.5
4 Ema Klinec SLO 18 -0,36 87,5 m 18 -0,40 94,5 m 251.8
5 Nika Kriznar SLO 18 -0,57 84,5 m 17 0,22 91,5 m 251.5
6 Daniela Iraschko-Stolz AUT 18 -0,83 86,5 m 18 -0,06 92,0 m 245.6
7 Nika Prevc SLO 18 -0,44 86,5 m 17 -0,79 84,0 m 243.7
8 Katharina Althaus GER 18 -0,56 86,0 m 17 -0,29 86,0 m 242.0
9 Yuka Seto JPN 18 -0,25 88,0 m 17 -0,44 86,0 m 240.5
10 Eva Pinkelnig AUT 18 -0,22 87,0 m 18 -0,13 87,0 m 235.9
11 Silje Opseth NOR 18 -0,78 81,5 m 18 0,08 89,5 m 233.5
12 Thea Minyan Bjoerseth NOR 18 -0,08 85,5 m 18 -0,57 85,0 m 233.3
13 Anna Odine Stroem NOR 18 -0,46 85,5 m 18 0,47 87.5 m 230.7
14 Josephine Pagnier FRA 18 -0,50 85,5 m 18 0,14 86,0 m 229.7
15 Jacqueline Seifriedsberger AUT 18 -0,24 84,5 m 18 -0,17 86,5 m 228.9
16 Spela Rogelj SLO 18 -0,12 87,0 m 18 0,00 85,0 m 228.7
17 Pauline Hessler GER 18 0,13 85,5 m 18 -0,35 85,0 m 226.9
18 Sophie Sorschag AUT 18 -0,28 86,5 m 18 -0,2 81,5 m 225.1
19 Irina Avvakumova RUS 18 -0,77 81,5 m 18 -0,59 82,5 m 224.2
20 Daniela Haralambie ROU 18 -0,62 80,5 m 18 -1,06 81,5 m 220.8
21 Sofia Tikhonova RUS 18 -0,08 84,5 m 18 -0,38 82,5 m 219.5
22 Aleksandra Kustova RUS 18 -0,51 82,0 m 18 -0,46 80,0 m 214.4
23 Lidiia Iakovleva RUS 18 -0,57 80,0 m 18 -0,39 83,0 m 213.8
24 Alexandria Loutitt CAN 18 0,11 83,0 m 18 -0,55 81,0 m 212.9
25 Karolina Indrackova CZE 18 -0,45 80,0 m 18 -0,07 80,0 m 205.6
26 Jerneja Brecl SLO 18 -0,79 81,5 m 18 -0,91 77,0 m 205.4
27 Kaori Iwabuchi JPN 18 -0,80 80,0 m 18 -0,95 76,5 m 204.4
28 Irma Makhinia RUS 18 -0,96 78,0 m 18 -0,92 76,5 m 203.7
29 Juliane Seyfarth GER 18 -0,82 78,0 m 18 -0,18 80,0 m 203.1
30 Haruka Iwasa JPN 18 -0,06 81,5 m 18 -0,25 79,5 m 203.0
31 Lisa Eder AUT 18 -0,44 79,0 m 101.8
32 Yuki Ito SLO 18 -0,56 78,0 m 100.9
33 Maja Vtic SLO 18 -0,55 78,0 m 100.8
33 Anezka Indrackova CZE 18 -0,24 79,5 m 100.8
33 Nika Vetrih SLO 18 -0,65 78,0 m 100.8
36 Jenny Rautionaho FIN 18 -0,49 78,0 m 98.7
37 Jerneja Repinc Zupancic SLO 18 -0,10 79,0 m 98.5
38 Anna Rupprecht GER 18 0,18 81,0 m 98.1
39 Katra Komar SLO 18 -1,11 75,5 m 97.7
40 Qingyue Peng CHN 18 -0,03 79,5 m 97.3
41 Liangyao Wang CHN 18 -0,61 76,0 m 96.9
42 Julia Kykkaenen FIN 18 -0,56 75,5 m 95.4
43 Logan Sankey USA 18 -0,20 76,5 m 92.9
44 Kristina Prokopieva RUS 18 -0,93 73,5 m 92.0
45 Jessica Malsiner ITA 18 -0,07 75,5 m 89.7
45 Julia Clair FRA 18 -0,95 72,5 m 89.7
47 Lara Logar SLO 18 -0,37 74,5 m 88.6
48 Klara Ulrichova CZE 18 -0,51 73,5 m 87.4
49 Carina Vogt GER 18 -0,42 72,5 m 85.1
50 Natalie Eilers CAN 18 -0,17 74,0 m 84.1

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz