You are currently viewing MŚJ Zakopane: Austriacy z drużynowym złotem, Polacy na piątym miejscu
Medaliści konkursu, od lewej: Norwegowie, Austriacy, Niemcy (fot. Anna Fergisz)

MŚJ Zakopane: Austriacy z drużynowym złotem, Polacy na piątym miejscu

Austriaccy skoczkowie, podobnie jak wcześnie słoweńskis zawodniczki, nie pozostawili swoim rywalom żadnych złudzeń i w wielkim stylu wywalczyli złote medale drużynowego konkursu Mistrzostw Świata Juniorów w Zakopanem. Skład podium uzupełnili Norwegowie oraz Niemcy. Polscy skoczkowie wylądowali na piątej pozycji.

 

Drużynowe wyniki konkursu:

  reprezentacja punkty strata
1 AUSTRIA (Haagen, Mueller, Schuster, Tschofenig) 1038,5  
2 NORWEGIA (Gundersrud, Aardal, Joergensen, Olaussen) 982,7 -55,8
3 NIEMCY (Braun, Bayer, Spiewok, Geyer) 963,0 -75,5
4 SŁOWENIA (Bartolj, Zavrsnik, Strzinar, Hafnar) 950,9 -87,6
5 POLSKA (Amilkiewicz, Niżnik, Jojko, Habdas) 862,0 -176,5
6 JAPONIA (Kudo, Suzuki, Nakamura, Sakano) 855,4 -183,1
7 CZECHY (Lejsek, Skarka, Rygl, Hauser) 837,6 -200,9
8 FRANCJA (Foubert, Chervet, Moureaux, Milesi) 817,4 -221,1
9 FINLANDIA (Heiskanen, Palosaari, Kuisma, Valto) 417,9 -620,6
10 KAZACHSTAN (Kadyrov, Vassilyev, Nazarenko, Kravtsov) 354,2 -684,3
11 RUMUNIA (Sandulescu, Folea, Ardelean, Jipescu) 310,6 -727,9
12 STANY ZJEDNOCZONE (Belshaw, Gundry, Glyvka, Gundry) 288,0 -750,5

 

Nieoficjalne indywidualne wyniki konkursu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Daniel Tschofenig AUT 18 -0,02 104,5 m 18 -0,20 102,5 m 277.0
2 David Haagen AUT 19 -0,43 102,0 m 19 -0,24 103,5 m 267.1
3 Iver Olaussen NOR 19 -0,03 101,5 m 18 -0,04 101,0 m 258.4
4 Luca Geyer GER 19 -0,16 102,0 m 18 0,02 100,5 m 257.0
5 Markus Mueller AUT 20 -0,33 102,0 m 20 -0,22 104,0 m 255.1
6 Jan Habdas POL 19 -0,26 100,0 m 28 -0,03 99,0 m 249.3
7 Simon Spiewok GER 20 -0,34 102,5 m 20 -0,27 102,0 m 248.1
8 Sindre Ulven Joergensen NOR 20 -0,20 100,0 m 20 -0,16 101,5 m 245.5
9 Maksim Bartolj SLO 19 -0,49 99,5 m 19 -0,23 102,0 m 245.0
10 Marcel Strzinar SLO 20 -0,25 102,0 m 20 -0,18 99,0 m 243.9
11 Johannes Aardal NOR 20 -0,42 100,5 m 20 -0,10 100,0 m 243.8
12 Jonas Schuster AUT 20 -0,40 98,0 m 20 -0,18 100,0 m 239.3
13 Finn Braun GER 19 -0,34 95,5 m 19 -0,23 98,0 m 237.2
14 Enzo Milesi FRA 19 -0,04 99,0 m 18 -0,12 94,0 m 236.1
15 Adrian Thon Gundersrud NOR 19 -0,40 95,5 m 19 -0,26 97,5 m 235.0
16 Asahi Sakano JPN 19 0,00 98,5 m 18 0,06 95,0 m 232.4
17 Mark Hafnar SLO 18 0,08 94,5 m 18 0,17 96,0 m 231.3
18 Gorazd Zavrsnik SLO 20 -0,37 96,5 m 20 -0,13 98,0 m 230.7
19 Frantisek Lejsek CZE 19 -0,36 94,5 m 19 -0,22 96,0 m 229.8
20 Sota Kudo JPN 19 -0,33 94,0 m 19 -0,20 94,5 m 224.5
21 Ben Bayer GER 20 -0,40 95,5 m 20 -0,05 94,5 m 220.7
22 Valentin Foubert FRA 19 -0,41 95,0 m 19 -0,13 91,0 m 217.0
23 Adam Niżnik POL 20 -0,23 91,5 m 20 -0,14 95,0 m 211.6
24 Tymoteusz Amilkiewicz POL 19 -0,28 90,5 m 19 -0,17 91,5 m 209.2
25 Krystof Hauser CZE 19 -0,11 92,5 m 18 0,03 90,5 m 208.5
26 Masaki Nakamura JPN 20 -0,23 92,0 m 20 -0,18 92,0 m 205.4
27 David Rygl CZE 20 -0,28 89,5 m 20 -0,21 92,5 m 201.1
28 Daniel Skarka CZE 20 -0,14 91,5 m 20 -0,06 90,5 m 198.2
29 Kanta Suzuki JPN 20 -0,45 84,5 m 20 -0,09 94,0 m 193.1
30 Arkadiusz Jojko POL 20 -0,31 91,0 m 20 -0,27 87,5 m 191.9
31 Faustin Moureaux FRA 20 -0,16 89,5 m 20 -0,18 89,5 m 188.8
32 Jules Chervet FRA 20 -0,60 84,5 m 20 -0,06 86,0 m 175.5
33 Danil Vassilyev KAZ 20 -0,42 96,0 m 113.0
34 Erik Belshaw USA 19 -0,46 93,5 m 111.8
35 Vilho Palosaari FIN 20 -0,26 96,0 m 110.2
36 Kasperi Valto FIN 19 -0,06 93,0 m 106.5
37 Tomas Kuisma FIN 20 -0,34 92,5 m 104.8
38 Timi Heiskanen FIN 19 -0,35 87,0 m 96.4
39 Svyatoslav Nazarenko KAZ 20 -0,24 88,5 m 90.5
40 Ilshat Kadyrov KAZ 19 -0,30 84,5 m 89.0
41 Radu Matei Ardelean ROU 20 -0,23 83,5 m 82.4
42 Moise Alexandru Folea ROU 20 -0,27 83,0 m 80.8
43 Mircea Stefan Jipescu ROU 19 -0,17 80,5 m 77.4
44 Robert Stefan Sandulescu ROU 19 -0,42 76,0 m 70.0
45 Stewart Gundry USA 20 -0,09 76,5 m 66.3
46 Sergey Kravtsov KAZ 19 -0,32 74,0 m 61.7
47 Logan Gundry USA 19 -0,13 71,0 m 55.1
48 Maxim Glyvka USA 20 -0,09 71,0 m 54.8

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz