You are currently viewing Raw Air Oslo: Lindvik wygrywa na Holmenkollen, Kubacki wypadł z walki o podium
Markus Eisenbichler, Marius Lindvik, Robert Johansson (fot. Joanna Malinowska)

Raw Air Oslo: Lindvik wygrywa na Holmenkollen, Kubacki wypadł z walki o podium

Norweski atak na prowadzącego Markusa Eisenbichlera zakończył się powodzeniem. Najlepszym skoczkiem dzisiejszego pucharowego konkursu Raw Air w Oslo okazał się Marius Lindvik, a Niemiec musiał się zadowolić drugim miejscem. Skład podium uzupełnił kolejny z gospodarzy, Robert Johansson. W czołowej dziesiątce zabrakło niestety reprezentantów Polski. Dawid Kubacki po słabszej finałowej próbie spadł z czwartą na osiemnastą pozycję.

 

Po pierwszej serii konkursowej na Holmenkollbakken (K-120 / HS-134) na czele stawki znajdował się nieco niespodziewanie Markus Eisenbichler, który ostatnio nie prezentował wybitnie stabilnej formy. Niemiec skoczył 130 metrów i nieznacznie wyprzedzał Norwegów, Daniela Andre Tande (130,5 m) oraz Mariusa Lindvika (129,0 m). Aż do samego końca rywalizacja była bardzo zacięta, a różnice pomiędzy najlepszymi niewielkie.

W finale jednak skutecznie zaatakował mistrz olimpijski. Lindvik mimo nieco mocniejszego podmuchu wiatru w plecy poszybował 131 metrów, co okazało się próbą na miarę zwycięstwa przed własną publicznością. Tym samym po nieudanych występach w Lahti i Lillehammer, 23-latek powrócił na szczyt w zawodach najwyższej rangi, notując siódme pucharowe zwycięstwo i dziewiętnaste podium. Jednocześnie był to jego pierwszy triumf na ojczystej ziemi.

Kończący rywalizację Markus Eisenbichler poszybował 130 metrów, jednak znacznie niższe noty za styl od Lindvika sprawiły, że nie zdołał utrzymać przewagi wynoszącej 1,8 punktu. 30-latek nie wypadł jednak ze ścisłej czołówki i ostatecznie zajmując drugą lokatę wywalczył swoje 27. pucharowe podium w karierze. Skład podium uzupełnił kolejny reprezentant Kraju Wikingów, jednak nie był nim wspomniany Tande. Atak z szóstej na trzecią pozycję stał się udziałem Roberta Johanssona (128,5 / 131,0 m). 31-letni zawodnik zanotował dziś swoje szesnaste podium PŚ w sportowym dorobku.

Daniel Andre Tande, który po pierwszej serii był wiceliderem, w drugiej rundzie doleciał do 129. metra, jednak w związku z lepszymi skokami rywali wylądował na czwartej pozycji. Dzięki świetnej finałowej próbie z jedenastej na piątą pozycję przesunął się Słoweniec Cene Prevc (127,5 / 132,0 m), a czołową szóstkę uzupełnił Japończyk Ryoyu Kobayashi (128,0 / 129,5 m).

Na półmetku konkursu czwarte miejsce zajmował Dawid Kubacki, który dzięki 130 metrowej próbie miał minimalną stratę do podium. Wydawało się więc, że 31-latek może nawiązać walkę o „pudło”. Niestety jego drugi lot był dość niespokojny, co mogło być skutkiem mocnego wiatru w plecy tuż za wyjściem z progu. Skończyło się na 119,5 metrowej odległości i bolesnym spadkiem na osiemnaste miejsce. Finalnie najwyżej sklasyfikowanym Polakiem okazał się Kamil Stoch (125,0 / 128,0 m), który skacząc 125 i 128 metrów w bardzo wysoko ocenianym stylu, przesunął się z szesnastej na jedenastą lokatę. W przypadku zwycięzcy dzisiejszego prologu, z pewnością nie był to jednak szczyt ambicji. Po pucharowe punkty po raz kolejny tej zimy sięgnął też czternasty Paweł Wąsek (123,5 / 127,5 m), który w stosunku do pierwszej serii poprawił się o sześć miejsc, a także 22. Piotr Żyła (122,5 / 124,0 m) notujący podobny awans. Już po pierwszej kolejce z rywalizacji odpadł Jakub Wolny (117,0 m / 47. miejsce).

 

Wyniki pierwszej serii >>>

Końcowe wyniki konkursu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Marius Lindvik NOR 14 -0,22 129,0 m 15 -0,23 131,0 m 270.4
2 Markus Eisenbichler GER 14 -0,09 130,0 m 15 -0,31 130,0 m 268.8
3 Robert Johansson NOR 14 -0,16 128,5 m 15 -0,06 131,0 m 267.7
4 Daniel Andre Tande NOR 14 -0,01 130,5 m 15 0,01 129,0 m 264.1
5 Cene Prevc SLO 14 0,05 127,5 m 15 0,04 132,0 m 262.7
6 Ryoyu Kobayashi JPN 14 -0,07 128,0 m 15 -0,02 129,5 m 262.0
7 Karl Geiger GER 14 -0,11 126,0 m 15 -0,07 132,0 m 261.5
8 Stefan Kraft AUT 14 -0,09 128,5 m 15 0,15 127,0 m 258.5
9 Fredrik Villumstad NOR 14 0,10 127,0 m 15 0,04 130,0 m 257.7
10 Johann Andre Forfang NOR 14 -0,14 126,0 m 15 -0,08 128,5 m 256.8
11 Kamil Stoch POL 14 0,02 125,0 m 15 0,02 128,0 m 254.5
12 Jan Hoerl AUT 14 -0,06 125,0 m 15 -0,11 128,0 m 254.4
13 Timi Zajc SLO 14 0,01 124,5 m 15 0,00 129,0 m 252.2
14 Paweł Wąsek POL 14 -0,06 123,5 m 15 -0,15 127,5 m 250.3
15 Lovro Kos SLO 14 -0,05 126,0 m 15 -0,02 125,0 m 249.1
15 Manuel Fettner AUT 14 -0,04 127,5 m 15 -0,11 123,5 m 249.1
17 Philipp Aschenwald AUT 14 -0,06 124,0 m 15 -0,07 127,5 m 248.7
18 Dawid Kubacki POL 14 0,09 130,0 m 15 -0,12 119,5 m 244.6
19 Severin Freund GER 14 -0,12 122,0 m 15 0,00 127,0 m 243.6
20 Bendik Jakobsen Heggli NOR 14 0,14 124,5 m 15 -0,16 123,5 m 241.9
21 Daniel Huber AUT 14 0,05 127,5 m 15 0,05 120,0 m 239.5
22 Piotr Żyła POL 14 0,09 122,5 m 15 -0,09 124,0 m 239.4
23 Anze Lanisek SLO 14 -0,05 125,0 m 15 0,02 121,5 m 239.1
24 Halvor Egner Granerud NOR 14 -0,18 127,0 m 15 0,02 118,0 m 238.0
25 Andreas Wellinger GER 14 -0,13 121,0 m 15 -0,16 122,5 m 237.3
26 Constantin Schmid GER 14 -0,05 122,0 m 15 -0,18 122,5 m 236.4
27 Ziga Jelar SLO 14 0,00 122,0 m 15 0,05 122,5 m 236.1
28 Keiichi Sato JPN 14 -0,04 123,0 m 15 0,17 122,5 m 235.2
29 Gregor Deschwanden SUI 14 -0,05 122,5 m 15 -0,13 121,0 m 234.5
30 Yukiya Sato JPN 14 -0,05 122,0 m 15 -0,11 122,0 m 234.1
31 Antti Aalto FIN 14 0,08 122,5 m 15 -0,18 116,5 m 224.6
32 Clemens Aigner AUT 14 -0,11 121,5 m 116.5
33 Ulrich Wohlgenannt AUT 14 -0,26 120,0 m 115.6
34 Daiki Ito JPN 14 -0,09 121,0 m 115.4
35 Niko Kytosaho FIN 14 0,13 121,5 m 114.4
36 Killian Peier SUI 14 -0,09 120,0 m 113.6
36 Sondre Ringen NOR 14 0,07 121,0 m 113.6
38 Junshiro Kobayashi JPN 14 0,03 121,0 m 113.5
39 Eetu Nousiainen FIN 14 0,27 121,5 m 112.5
39 Artti Aigro EST 14 0,09 120,5 m 112.5
41 Joacim Oedegaard Bjoereng NOR 14 0,08 120,0 m 112.2
42 Simon Ammann SUI 14 0,09 120,5 m 112.0
43 Vladimir Zografski BUL 14 0,12 119,5 m 110.4
44 Stephan Leyhe GER 14 0,00 118,5 m 109.8
45 Domen Prevc SLO 14 -0,03 118,0 m 109.3
46 Naoki Nakamura JPN 14 0,12 117,5 m 106.8
47 Jakub Wolny POL 14 0,11 117,0 m 106.0
48 Casey Larson USA 14 0,08 117,5 m 105.7
49 Robin Pedersen NOR 14 -0,07 116,5 m 105.5
50 Viktor Polasek CZE 14 0,11 110,0 m 90.9

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz