Terminarz:

  data miejsce (kraj) skocznia zawody zwycięzca
LATO
03.07.2021 r. (sobota) Otepää (Estonia) HS-97 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Mika Schwann AUT
04.07.2021 r. (niedziela) Otepää (Estonia) HS-97 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Mika Schwann AUT
15.07.2021 r. (czwartek) Kuopio
(organizator: Chiny)
HS-100 (K-92) indywidualne
wyniki >>>
Thomas Lackner AUT
16.07.2021 r. (piątek) Kuopio
(organizator: Chiny)
HS-100 (K-92) indywidualne
wyniki >>>
Eetu Nousiainen FIN
21.08.2021 r. (sobota) PyeongChang (Korea Pd.) HS-109 (K-98) indywidualne
odwołane
22.08.2021 r. (niedziela) PyeongChang (Korea Pd.) HS-109 (K-98) indywidualne
odwołane
28.08.2021 r. (sobota) Einsiedeln (Szwajcaria) HS-117 (K-105) indywidualne
wyniki >>>
Thomas Diethart AUT
29.08.2021 r. (niedziela) Einsiedeln (Szwajcaria) HS-117 (K-105) indywidualne
wyniki >>>
Clemens Aigner AUT
04.09.2021 r. (sobota) Ljubno (Słowenia) HS-94 (K-85) indywidualne
wyniki >>>
Janni Reisenauer AUT
05.09.2021 r. (niedziela) Ljubno (Słowenia) HS-94 (K-85) indywidualne
wyniki >>>
Francisco Moerth AUT
18.09.2021 r. (sobota) Villach (Austria) HS-98 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Janni Reisenauer AUT
19.09.2021 r. (niedziela) Villach (Austria) HS-98 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Janni Reisenauer AUT
25.09.2021 r. (sobota) Lahti (Finlandia)
(organizator: Chiny)
HS-100 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Andre Fussenegger AUT
26.09.2021 r. (niedziela) Lahti (Finlandia)
(organizator: Chiny)
HS-100 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Andre Fussenegger AUT 
02.10.2021 r. (sobota) Chaux-Neuve (Francja) HS-118 (K-106) indywidualne
odwołane
03.10.2021 r. (niedziela) Chaux-Neuve (Francja) HS-118 (K-106) indywidualne
odwołane
09.10.2021 r. (sobota) Courchevel (Francja) HS-96 (K-90) indywidualne
odwołane
10.10.2021 r. (niedziela)) Courchevel (Francja) HS-135 (K-125) indywidualne
odwołane
ZIMA
13.11.2021 r. (sobota) Falun (Szwecja) HS-100 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Peter Resinger AUT
14.11.2021 r. (niedziela) Falun (Szwecja) HS-100 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Maximilian Ortner AUT
11.12.2021 r. (sobota) Kandersteg (Szwajcaria) HS-106 (K-95) indywidualne
wyniki >>>
Francisco Moerth AUT
12.12.2021 r. (niedziela) Kandersteg (Szwajcaria) HS-106 (K-95) indywidualne
wyniki >>>
Elias Medwed AUT
17.12.2021 r. (piątek) Notodden (Norwegia) HS-98 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Clemens Aigner AUT
18.12.2021 r. (sobota) Notodden (Norwegia) HS-98 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Clemens Aigner AUT 
08.01.2022 r. (sobota) Zakopane (Polska) HS-140 (K-125) indywidualne
odwołane >>>
09.01.2022 r. (niedziela) Zakopane (Polska) HS-140 (K-125) indywidualne
odwołane >>>
29.01.2022 r. (sobota) Zakopane (Polska) HS-105 (K-95) indywidualne
wyniki >>>
Jonas Schuster AUT
30.01.2022 r. (niedziela) Zakopane (Polska) HS-105 (K-95) indywidualne
odwołane >>>
19.02.2022 r. (sobota) Villach (Austria) HS-98 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Janni Reisenauer AUT
20.02.2022 r. (niedziela) Villach (Austria) HS-98 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Janni Reisenauer AUT
26.02.2022 r. (sobota) Oberhof (Niemcy) HS-100 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Claudio Haas GER
27.02.2022 r. (niedziela) Oberhof (Niemcy) HS-100 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Mika Schwann AUT

 

Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik rocznik kraj punkty strata starty
1 Francisco Moerth 1999 AUT 817   14
2 Mika Schwann 1999 AUT 756 -61 12
3 Janni Reisenauer 1997 AUT 650 -167 8
4 Clemens Aigner 1993 AUT 636 -181 8
5 Jan Habdas 2003 POL 536 -281 17
6 Markus Rupitsch 1997 AUT 516 -301 12
7 Marco Woergoetter 2002 AUT 493 -324 17
8 Clemens Leitner 1998 AUT 489 -328 14
9 Peter Resinger 2000 AUT 451 -366 15
10 Felix Hoffmann 1997 GER 450 -367 9
11 Justin Lisso 1999 GER 449 -368 12
12 Elias Medwed 2002 AUT 405 -412 10
13 Hannes Landerer 2002 AUT 374 -443 11
14 Luca Roth 2000 GER 331 -486 13
15 Andre Fussenegger 2003 AUT 292 -525 5
16 Maksim Bartolj 2003 SLO 280 -537 4
17 Maximilian Ortner 2002 AUT 263 -554 8
18 Julijan Smid 2003 AUT 261 -556 11
19 Stefan Rainer 1999 AUT 256 -561 6
19 Thomas Diethart 1992 AUT 256 -561 4
21 Claudio Haas 2001 GER 241 -576 8
22 Patrik Vitez 1998 SLO 221 -596 7
23 Thomas Lackner 1993 AUT 213 -604 4
24 Louis Obersteiner 2004 AUT 192 -625 7
25 Adam Niżnik 2002 POL 188 -629 21
26 Alex Insam 1997 ITA 170 -647 7
27 Arkadiusz Jojko 2002 POL 168 -649 17
28 Maximilian Steiner 1996 AUT 167 -650 4
29 Timon-Pascal Kahofer 1999 AUT 160 -657 4
30 Jonas Schuster 2003 AUT 151 -666 5
31 Kilian Maerkl 2000 GER 147 -670 10
32 Eetu Nousiainen 1997 FIN 140 -677 2
32 Markus Mueller 2002 AUT 140 -677 6
34 Niklas Bachlinger 2001 AUT 138 -679 3
35 Mateusz Gruszka 2001 POL 134 -683 11
36 Andreas Schuler 1995 SUI 132 -685 4
37 Eric Fuchs 2001 GER 126 -691 11
38 Artti Aigro 1999 EST 125 -692 4
39 Matija Vidic 2000 SLO 118 -699 6
40 Richard Freitag 1991 GER 113 -704 6
41 Philipp Raimund 2000 GER 112 -705 2
42 Kasperi Valto 2003 FIN 111 -706 9
42 Zak Mogel 2001 SLO 111 -706 4
44 Bor Pavlovcic 1998 SLO 106 -711 3
45 Marinus Kraus 1991 GER 105 -712 10
46 Maximilian Lienher 1999 AUT 101 -716 8
46 Stefan Huber 1994 AUT 101 -716 4
48 Szymon Jojko 2001 POL 93 -724 19
49 Gorazd Zavrsnik 2003 SLO 91 -726 5
50 Fredrik Gran 1998 NOR 89 -728 4
51 Xaver Aigner 2002 AUT 88 -729 6
52 Valentin Foubert 2002 FRA 85 -732 6
52 Adrian Sell 1998 GER 85 -732 11
54 Vilho Palosaari 2004 FIN 84 -733 9
55 Moritz Baer 1997 GER 81 -736 3
56 Jernej Presecnik 2002 SLO 76 -741 2
57 Szymon Zapotoczny 2003 POL 74 -743 17
58 Kacper Juroszek 2001 POL 72 -745 6
59 Ben Bayer 2004 GER 67 -750 4
60 Martti Nomme 1993 EST 66 -751 2
61 David Siegel 1996 GER 65 -752 2
62 Klemens Joniak 2005 POL 64 -753 17
63 Henri Kavilo 1999 FIN 63 -754 4
64 Taj Ekart 2004 SLO 62 -755 7
65 Mark Hafnar 2002 SLO 60 -757 4
66 Marcel Strzinar 2002 SLO 56 -761 3
67 Sindre Ulven Joergensen 2002 NOR 55 -762 4
68 Andreas Varsi Breivik 1997 NOR 54 -763 4
68 Simen Kvarstad 2000 NOR 54 -763 4
70 Marcin Wróbel 2004 POL 53 -764 13
71 Xiaoyang Zhou 2002 CHN 52 -765 8
72 Tuomas Kinnunen 2005 FIN 50 -767 8
73 Niko Kytosaho 1999 FIN 48 -769 2
74 Kevin Maltsev 2000 EST 44 -773 2
74 Eetu Merilaeinen 1997 FIN 44 -773 2
76 Paavo Romppainen 2003 FIN 42 -775 4
76 Luca Geyer 2002 GER 42 -775 3
76 Adrian Tittel 2004 GER 42 -775 2
79 Giovanni Bresadola 2001 ITA 41 -776 4
80 Jo Roemme Mellingsaeter 2000 NOR 40 -777 6
81 Kristoffer Eriksen Sundal 2001 NOR 39 -778 4
81 Lean Niederberger 2003 SUI 39 -778 3
83 Markkus Alter 2002 EST 38 -779 7
84 Sandro Hauswirth 2000 SUI 36 -781 2
84 Ole Kristian Baarset 2001 NOR 36 -781 6
84 Zhe Chen 1993 CHN 36 -781 12
84 Rui Wang 2002 CHN 36 -781 12
88 Cedrik Weigel 1998 GER 33 -784 6
88 Francesco Cecon 2001 ITA 33 -784 4
88 Rok Oblak 2001 SLO 33 -784 3
88 Jarosław Krzak 2000 POL 33 -784 7
92 Julian Wienerroither 1999 AUT 32 -785 2
93 Rok Masle 2004 SLO 31 -786 2
94 Remo Imhof 2003 SUI 30 -787 6
95 Eemeli Tainio 1997 FIN 29 -788 2
95 Tomas Pilch 2000 POL 29 -788 2
97 Frantisek Lejsek 2002 CZE 28 -789 3
98 Jarkko Maatta 1994 FIN 27 -790 2
98 Enzo Milesi 2003 FRA 27 -790 6
98 Lars Kindlimann 2000 SUI 27 -790 8
101 Simon Spiewok 2002 GER 26 -791 3
101 Soelve Jokerud Strand 2000 NOR 26 -791 2
103 Qihang Cui 2003 CHN 25 -792 11
103 Johannes Aardal 2004 NOR 25 -792 4
103 Florian Mittendorfer 1999 AUT 25 -792 4
103 Erik Belshaw 2004 USA 25 -792 6
107 Rikuta Watanabe 1995 JPN 24 -793 2
108 Xuyu Huang 2001 CHN 23 -794 11
109 Yanick Wasser 2004 SUI 22 -795 9
109 Jan Bombek 2001 SLO 22 -795 1
109 Raffael Zimmermann 2003 AUT 22 -795 5
109 Matevz Samec 1997 SLO 22 -795 4
113 Xin Liu 2001 CHN 21 -796 12
114 Lauri-Matias Alatalkkari 1993 FIN 20 -797 2
115 Tuomas Meis 2005 FIN 19 -798 2
115 Simen Meen Haugeng 2000 NOR 19 -798 2
115 Karel Rammo 2003 EST 19 -798 6
115 Qiwu Song 2001 CHN 19 -798 6
119 Tomas Kuisma 2004 FIN 18 -799 6
119 Weijie Zhen 2003 CHN 18 -799 8
121 Shinnosuke Fujita 2000 JPN 17 -800 2
121 Dominik Kulmitzer 2002 AUT 17 -800 4
121 Julian Fussi 2005 GER 17 -800 2
121 Sebastian Schwarz 2003 GER 17 -800 4
125 Sota Kudo 2002 JPN 16 -801 2
125 Kalle Tormanen 2003 FIN 16 -801 2
125 Kalle Heikkinen 1999 FIN 16 -801 2
128 Asahi Sakano 2005 JPN 15 -802 2
128 Simon Steinbeisser 2003 GER 15 -802 6
130 Paal Haakon Bjoertomt 2000 NOR 14 -803 1
130 Wiktor Szozda 2006 POL 14 -803 3
130 Decker Dean 2000 USA 14 -803 2
130 Jannik Faisst 2004 GER 14 -803 5
134 Andrea Campregher 2001 ITA 13 -804 13
134 Jens Gaarder 2000 NOR 13 -804 2
136 Jonas Viken 1997 NOR 12 -805 2
137 Muhammet Irfan Cintimar 1997 TUR 11 -806 4
137 Honglin Zhu 2002 CHN 11 -806 12
137 Kevin Bickner 1996 USA 11 -806 2
137 Timi Heiskanen 2002 FIN 11 -806 3
141 Andero Kapp 2006 EST 10 -807 4
141 Andreas Alamommo 1998 FIN 10 -807 2
141 Yixin Lyu 2000 CHN 10 -807 8
144 Markus Kagu 2002 EST 9 -808 5
144 Daimatsu Takehana 2001 JPN 9 -808 2
144 Dmitrii Zykov 2003 RUS 9 -808 4
144 Nikita Devyatkin 1999 KAZ 9 -808 8
144 David Tritscher 2003 AUT 9 -808 2
144 Finn Braun 2002 GER 9 -808 3
150 Eric Hoyer 2002 GER 8 -809 2
150 Ari Repellin 2004 FRA 8 -809 6
150 Mathis Contamine 2001 FRA 8 -809 2
153 Joergen Oliver Stroem 2000 NOR 7 -810 2
153 Anton Korchuk 2004 UKR 7 -810 6
155 Alessandro Batby 2001 FRA 6 -811 2
155 Sander Vossan Eriksen 2000 NOR 6 -811 2
155 Daniel Andrei Cacina 2001 ROU 6 -811 2
158 Iver Olaussen 2002 NOR 5 -812 2
158 Bryce Kloc 2005 USA 5 -812 6
158 Aljaz Osterc 1999 SLO 5 -812 7
158 Dmitry Khodykin 2002 RUS 5 -812 4
158 Lukas Nellenschulte 2005 GER 5 -812 2
163 Philipp Fries 2003 GER 4 -813 6
163 Tymoteusz Amilkiewicz 2005 POL 4 -813 5
163 Olan Lacroix 2001 SUI 4 -813 6
163 Ozbe Zupan 2003 SLO 4 -813 6
167 Sigurd Myrvang 2004 NOR 3 -814 2
167 Fatih Arda Ipcioglu 1997 TUR 3 -814 4
167 David Rygl 2005 CZE 3 -814 3
167 Marcel Rep 2002 SLO 3 -814 3
171 Lukas Haagen 2006 AUT 2 -815 2
171 Chuan Zhao 2001 CHN 2 -815 8
171 Iver Myhre 2003 NOR 2 -815 6
171 Jules Chervet 2003 FRA 2 -815 6
171 Luka Robnik 2001 SLO 2 -815 4
176 Teodor Igor Herbstritt 2005 SLO 1 -816 3
176 Nik Heberle 2005 SLO 1 -816 4
176 Pascal Mueller 2001 SUI 1 -816 2
176 Richard Selbekk-Hansen 2003 NOR 1 -816 6
176 Martin Tonby Opsahl 2004 NOR 1 -816 2
176 Heung Chul Choi 1981 KOR 1 -816 2

 

Nieoficjalna klasyfikacja narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Austria AUT 8473   31
2 Niemcy GER 2604 -5869 25
3 Polska POL 1462 -7011 13
4 Słowenia SLO 1305 -7168 20
5 Finlandia FIN 748 -7725 17
6 Norwegia NOR 501 -7972 20
7 Estonia EST 311 -8162 7
8 Szwajcaria SUI 291 -8182 8
9 Włochy ITA 257 -8216 4
10 Chiny CHN 253 -8220 11
11 Francja FRA 136 -8337 6
12 Japonia JPN 81 -8392 5
13 Stany Zjednoczone USA 55 -8418 4
14 Czechy CZE 31 -8442 2
15 Turcja TUR 14 -8459 2
15 Rosja RUS 14 -8459 2
17 Kazachstan KAZ 9 -8464 1
18 Ukraina UKR 7 -8466 1
19 Rumunia ROU 6 -8467 1
20 Korea Południowa KOR 1 -8472 1