Terminarz:

  data miejsce (kraj) skocznia zawody zwycięzca
17.07.2021 r. (sobota) Kuopio, Finlandia
(organizator: Chiny)
HS-127 (K-120) indywidualne
wyniki >>>
David Siegel GER
18.07.2021 r. (niedziela) Kuopio, Finlandia
(organizator: Chiny)
HS-127 (K-120) indywidualne
wyniki >>>
Eetu Nousiainen FIN
13.08.2021 r. (piątek) Frenstat (Czechy) HS-106 (K-95) indywidualne
wyniki >>>
Viktor Polasek CZE
14.08.2021 r. (sobota) Frenstat (Czechy) HS-106 (K-95) indywidualne
wyniki >>>
Mika Schwann AUT 
21.08.2021 r. (sobota) Rasnov (Rumunia) HS-97 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Manuel Fettner AUT
22.08.2021 r. (niedziela) Rasnov (Rumunia) HS-97 (K-90) indywidualne
wyniki >>>
Mika Schwann AUT
11.09.2021 r. (sobota) Bischofshofen (Austria) HS-142 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
Manuel Fettner AUT
12.09.2021 r. (niedziela) Bischofshofen (Austria) HS-142 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
Daniel Tschofenig AUT
18.09.2021 r. (sobota) Oslo (Norwegia) HS-106 (K-95) indywidualne
wyniki >>>
Andreas Granerud Buskum NOR
19.09.2021 r. (niedziela) Oslo (Norwegia) HS-106 (K-95) indywidualne
wyniki >>>
Fredrik Villumstad NOR
25.09.2021 r. (sobota) Klingenthal (Niemcy) HS-140 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
Timon-Pascal Kahofer AUT
26.09.2021 r. (niedziela) Klingenthal (Niemcy) HS-140 (K-125) indywidualne
wyniki >>>
Manuel Fettner AUT

 

Końcowa indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata starty
1 Manuel Fettner AUT 1985 650   8
2 Mika Schwann AUT 1999 517 -133 10
3 Fredrik Villumstad NOR 1999 399 -251 8
4 Eetu Nousiainen FIN 1997 311 -339 10
5 David Siegel GER 1996 301 -349 12
6 Daniel Tschofenig AUT 2002 283 -367 6
7 Timon-Pascal Kahofer AUT 1999 232 -418 6
8 Ulrich Wohlgenannt AUT 1994 215 -435 8
9 David Haagen AUT 2002 207 -443 8
10 Markus Mueller AUT 2002 192 -458 10
11 Philipp Raimund GER 2000 179 -471 4
12 Moritz Baer GER 1997 170 -480 10
13 Jakub Wolny POL 1995 167 -483 6
14 Stefan Hula POL 1986 166 -484 6
15 Bendik Jakobsen Heggli NOR 2001 163 -487 6
16 Jernej Presecnik SLO 2002 158 -492 10
17 Rok Masle SLO 2004 155 -495 10
18 Viktor Polasek CZE 1997 150 -500 2
19 Maciej Kot POL 1991 145 -505 8
19 Andrew Urlaub USA 2001 145 -505 6
19 Stefan Rainer AUT 1999 145 -505 6
22 Lovro Kos SLO 1999 140 -510 2
23 Andreas Granerud Buskum NOR 1996 139 -511 6
24 Joacim Oedegaard Bjoereng NOR 1995 136 -514 6
25 Kacper Juroszek POL 2001 134 -516 8
26 Anze Lanisek SLO 1996 130 -520 2
27 Andreas Schuler SUI 1995 128 -522 10
28 Benjamin Oestvold NOR 2001 116 -534 8
29 Maximilian Steiner AUT 1996 112 -538 4
30 Thomas Lackner AUT 1993 107 -543 4
31 Klemens Murańka POL 1994 99 -551 6
32 Richard Freitag GER 1991 94 -556 8
32 Justin Lisso GER 1999 94 -556 8
34 Claudio Haas GER 2001 92 -558 8
34 Cestmir Kozisek CZE 1991 92 -558 2
36 Anders Fannemel NOR 1991 88 -562 4
37 Daniel Andre Tande NOR 1994 79 -571 2
38 Aleksander Zniszczoł POL 1994 78 -572 6
38 Clemens Leitner AUT 1998 78 -572 4
40 Soelve Jokerud Strand NOR 2000 73 -577 6
41 Artti Aigro EST 1999 72 -578 2
41 Roman Sergeevich Trofimov RUS 1989 72 -578 2
43 Fatih Arda Ipcioglu TUR 1997 71 -579 9
44 Kevin Maltsev EST 2000 66 -584 2
45 Robin Pedersen NOR 1996 61 -589 2
46 Ren Nikaido JPN 2001 60 -590 2
47 Adrian Sell GER 1998 55 -595 10
48 Marcel Strzinar SLO 2002 54 -596 6
49 Bor Pavlovcic SLO 1998 53 -597 4
50 Giovanni Bresadola ITA 2001 50 -600 4
50 Shinnosuke Fujita JPN 2000 50 -600 2
52 Luca Geyer GER 2002 46 -604 8
52 Clemens Aigner AUT 1993 46 -604 2
54 Andrii Vaskul UKR 1999 43 -607 10
54 Alex Insam ITA 1997 43 -607 4
54 Markus Rupitsch AUT 1997 43 -607 4
57 Jarkko Maatta FIN 1994 42 -608 8
58 Luca Roth GER 2000 41 -609 6
59 Paweł Wąsek POL 1999 38 -612 4
60 Mikhail Nazarov RUS 1994 36 -614 2
61 Tomasz Pilch POL 2000 35 -615 4
62 Danil Vassilyev KAZ 2004 34 -616 6
63 Jo Roemme Mellingsaeter NOR 2000 33 -617 4
64 Martin Hamann GER 1997 30 -620 2
65 Marco Woergoetter AUT 2002 28 -622 2
66 Adam Niżnik POL 2002 27 -623 6
67 Jan Bombek SLO 2001 26 -624 6
68 Rikuta Watanabe JPN 1995 25 -625 2
69 Domen Prevc SLO 1999 23 -627 2
70 Francesco Cecon ITA 2001 22 -628 4
70 Yevhen Marusiak UKR 2000 22 -628 8
72 Filip Sakala CZE 1996 21 -629 8
73 Frantisek Holik CZE 1998 20 -630 6
74 Matthew Soukup CAN 1997 18 -632 2
74 Andreas Varsi Breivik NOR 1997 18 -632 2
76 Aljaz Osterc SLO 1999 15 -635 4
77 Zak Mogel SLO 2001 14 -636 6
77 Iver Olaussen NOR 2002 14 -636 2
77 Klemens Joniak POL 2005 14 -636 4
77 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 1991 14 -636 4
81 Janni Reisenauer AUT 1997 12 -638 2
82 Thomas Diethart AUT 1992 11 -639 2
83 Eetu Merilaeinen FIN 1997 9 -641 6
83 Jarosław Krzak POL 2000 9 -641 4
85 Vitaliy Kalinichenko UKR 1993 8 -642 6
85 Kilian Maerkl GER 2000 8 -642 6
87 Kristoffer Eriksen Sundal NOR 2001 7 -643 2
88 Daniel Andrei Cacina ROU 2001 6 -644 7
88 Valentin Foubert FRA 2002 6 -644 6
90 Kalle Heikkinen FIN 1999 4 -646 6
90 Taj Ekart SLO 2004 4 -646 2
90 Hannes Landerer AUT 2002 4 -646 2
93 Niklas Bachlinger AUT 2001 3 -647 2
93 Jan Habdas POL 2003 3 -647 2
95 Arkadiusz Jojko POL 2002 2 -648 1
95 Jonas Viken NOR 1997 2 -648 2
95 Frantisek Lejsek CZE 2002 2 -648 6
95 Anders Haare NOR 1999 2 -648 2
95 Oscar Petersen Westerheim NOR 1996 2 -648 4
95 Casey Larson USA 1998 2 -648 2
101 Qiwu Song CHN 2001 1 -649 8
101 Muhammet Irfan Cintimar TUR 1997 1 -649 9

 

Nieoficjalna klasyfikacja narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujących
1 Austria AUT 2885   18
2 Norwegia NOR 1332 -1553 16
3 Niemcy GER 1110 -1775 11
4 Polska POL 917 -1968 13
5 Słowenia SLO 772 -2113 11
6 Finlandia FIN 366 -2519 4
7 Czechy CZE 285 -2600 5
8 Stany Zjednoczone USA 147 -2738 2
9 Estonia EST 138 -2747 2
10 Japonia JPN 135 -2750 3
11 Szwajcaria SUI 128 -2757 1
12 Włochy ITA 115 -2770 3
13 Rosja RUS 108 -2777 2
14 Ukraina UKR 73 -2812 3
15 Turcja TUR 72 -2813 2
16 Kazachstan KAZ 34 -2851 1
17 Kanada CAN 32 -2853 2
18 Rumunia ROU 6 -2879 1
18 Francja FRA 6 -2879 1
20 Chiny CHN 1 -2884 1