Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata starty
1 Dawid Kubacki POL 1990 500   5
2 Anze Lanisek SLO 1996 353 -147 8
3 Junshiro Kobayashi JPN 1991 332 -168 9
4 Maciej Kot POL 1991 270 -230 5
5 Evgeniy Klimov RUS 1994 232 -268 5
6 Kenneth Gangnes NOR 1989 217 -283 7
7 Stephan Leyhe GER 1992 216 -284 5
8 Piotr Żyła POL 1987 200 -300 5
8 Roman Koudelka CZE 1989 200 -300 4
10 Stefan Hula POL 1986 175 -325 5
11 Anze Semenic SLO 1993 172 -328 8
12 Denis Kornilov RUS 1986 164 -336 6
13 Simon Ammann SUI 1981 161 -339 7
14 Robert Johansson NOR 1990 152 -348 5
15 Ryoyu Kobayashi JPN 1996 149 -351 4
16 Johann Andre Forfang NOR 1995 142 -358 3
16 Andreas Wellinger GER 1995 142 -358 3
18 Halvor Egner Granerud NOR 1996 137 -363 6
19 Daniel Andre Tande NOR 1994 124 -376 3
20 Sebastian Colloredo ITA 1987 116 -384 8
20 Karl Geiger GER 1993 116 -384 5
22 Davide Bresadola ITA 1988 112 -388 9
23 Rok Justin SLO 1993 111 -389 7
24 Stefan Kraft AUT 1993 105 -395 4
25 Gregor Schlierenzauer AUT 1990 91 -409 3
26 Kamil Stoch POL 1987 85 -415 5
27 Anders Fannemel NOR 1991 77 -423 7
28 Taku Takeuchi JPN 1987 75 -425 4
28 Klemens Murańka POL 1994 75 -425 4
30 Tilen Bartol SLO 1997 74 -426 2
31 Antti Aalto FIN 1995 73 -427 8
32 Alex Insam ITA 1997 71 -429 5
33 Gregor Deschwanden SUI 1991 69 -431 7
34 Robert Kranjec SLO 1981 63 -437 6
35 Manuel Fettner AUT 1985 54 -446 3
36 Jakub Wolny POL 1995 50 -450 5
37 Andreas Wank GER 1988 49 -451 5
37 Daiki Ito JPN 1985 49 -451 3
39 Kevin Bickner USA 1996 44 -456 4
40 Alexey Romashov RUS 1992 42 -458 6
40 Mikhail Nazarov RUS 1994 42 -458 7
42 Florian Altenburger AUT 1993 40 -460 5
43 Markus Schiffner AUT 1992 39 -461 4
44 Noriaki Kasai JPN 1972 38 -462 2
44 Roman Sergeevich Trofimov RUS 1989 38 -462 7
46 Killian Peier SUI 1995 35 -465 9
47 Peter Prevc SLO 1992 34 -466 4
48 Andreas Alamommo FIN 1998 33 -467 4
49 Miran Zupancic SLO 1989 32 -468 5
49 Ziga Jelar SLO 1997 32 -468 6
51 Pius Paschke GER 1990 31 -469 3
51 Jan Ziobro POL 1991 31 -469 2
53 Clemens Aigner AUT 1993 29 -471 7
54 Markus Eisenbichler GER 1991 26 -474 2
54 Ville Larinto FIN 1990 26 -474 4
56 Maximilian Steiner AUT 1996 23 -477 3
56 Bor Pavlovcic SLO 1998 23 -477 3
58 Andreas Stjernen NOR 1988 21 -479 3
59 Vincent Descombes Sevoie FRA 1984 18 -482 3
60 Richard Freitag GER 1991 16 -484 3
61 Andreas Kofler AUT 1984 15 -485 2
61 Yumu Harada JPN 1990 15 -485 6
63 Dimitry Vassiliev RUS 1979 14 -486 1
63 Andreas Schuler SUI 1995 14 -486 3
65 Michael Hayboeck AUT 1991 13 -487 2
65 Sergey Tkachenko KAZ 1999 13 -487 4
67 Jurij Tepes SLO 1989 12 -488 5
67 Aleksander Zniszczoł POL 1994 12 -488 3
67 Jarkko Maatta FIN 1994 12 -488 3
70 Jakub Janda CZE 1978 11 -489 5
70 Viktor Polasek CZE 1997 11 -489 2
70 Tomas Vancura CZE 1996 11 -489 7
70 Eetu Nousiainen FIN 1997 11 -489 3
74 Elias Tollinger AUT 1995 9 -491 2
75 Kenshiro Ito JPN 1990 7 -493 4
76 Manuel Poppinger AUT 1989 6 -494 1
76 Fredrik Bjerkeengen NOR 1988 6 -494 1
78 Lukas Hlava CZE 1984 5 -495 5
78 Krzysztof Miętus POL 1991 5 -495 5
78 Martin Hamann GER 1997 5 -495 2
81 Michael Glasder USA 1989 4 -496 4
81 Paweł Wąsek POL 1999 4 -496 2
81 Constantin Schmid GER 1999 4 -496 2
81 Joacim Oedegaard Bjoereng NOR 1995 4 -496 2
85 Vojtech Stursa CZE 1995 3 -497 6
85 David Siegel GER 1996 3 -497 1
87 Artti Aigro EST 1999 2 -498 3
88 Andraz Pograjc SLO 1991 1 -499 1

 

Klasyfikacja narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Polska POL 1807   11
2 Norwegia NOR 1230 -577 9
3 Słowenia SLO 1157 -650 11
4 Niemcy GER 908 -899 10
5 Japonia JPN 665 -1142 7
6 Austria AUT 624 -1183 11
7 Rosja RUS 532 -1275 6
8 Czechy CZE 341 -1466 6
9 Szwajcaria SUI 329 -1478 4
10 Finlandia FIN 305 -1502 5
11 Włochy ITA 299 -1508 3
12 Stany Zjednoczone USA 48 -1759 2
13 Francja FRA 18 -1789 1
14 Kazachstan KAZ 13 -1794 1
15 Estonia EST 2 -1805 1