Terminarz:

data miejsce (kraj) skocznia zawody zwycięzca
22.08.2020 (sobota) Wisła (Polska) HS-134 (K-120) indywidualne
wyniki >>>
Dawid Kubacki POL
23.08.2020 (niedziela) Wisła (Polska) HS-134 (K-120) indywidualne
wyniki >>>
Dawid Kubacki POL

 

Indywidualna klasyfikacja generalna:
(w związku z poważnym okrojeniem terminarza spowodowanym pandemią koronawirusa, Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) postanowiła nie przyznawać oficjalnie tytułu triumfatora klasyfikacji generalnej LGP 2020)

  zawodnik kraj punkty strata
1 Dawid Kubacki POL 200  
2 Kamil Stoch POL 160 -40
3 Piotr Żyła POL 120 -80
4 Tomasz Pilch POL 86 -114
5 Philipp Aschenwald AUT 69 -131
6 Killian Peier SUI 67 -133
7 Gregor Deschwanden SUI 65 -135
8 Stefan Hula POL 52 -148
9 Timi Zajc SLO 50 -150
10 Simon Ammann SUI 49 -151
11 Klemens Murańka POL 42 -158
12 Rok Justin SLO 42 -158
13 David Haagen AUT 40 -160
14 Sander Vossan Eriksen NOR 40 -160
15 Peter Prevc SLO 39 -161
16 Anze Lanisek SLO 32 -168
17 Daniel Huber AUT 32 -168
18 Paweł Wąsek POL 31 -169
19 Moritz Baer GER 31 -169
20 Cestmir Kozisek CZE 26 -174
21 Viktor Polasek CZE 24 -176
22 Jan Hoerl AUT 21 -179
23 Martin Hamann GER 16 -184
24 Jan Bombek SLO 16 -184
25 Gregor Schlierenzauer AUT 15 -185
26 Ziga Jelar SLO 13 -187
27 Robin Pedersen NOR 12 -188
28 Maciej Kot POL 11 -189
29 Vladimir Zografski BUL 9 -191
30 Vojtech Stursa CZE 9 -191
31 Andreas Schuler SUI 7 -193
32 David Siegel GER 6 -194
33 Jakub Wolny POL 3 -197
34 Andrzej Stękała POL 2 -198
35 Peter Resinger AUT 1 -199

 

Klasyfikacja narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata
1 Polska POL 707  
2 Słowenia SLO 192 -515
3 Szwajcaria SUI 188 -519
4 Austria AUT 178 -529
5 Czechy CZE 59 -648
6 Niemcy GER 53 -654
7 Norwegia NOR 52 -655
8 Bułgaria BUL 9 -698