Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata
1 Hubert Neuper AUT 1960 238  
2 Armin Kogler AUT 1956 220 -18
3 Stanisław Bobak POL 1956 130 -108
4 Hirokazu Yagi JPN 1959 116 -122
5 Masahiro Akimoto JPN 1956 109 -129
6 Johan Saetre NOR 1952 108 -130
6 Hans Millonig AUT 1952 108 -130
8 Hansjoerg Sumi SUI 1959 102 -136
9 Toni Innauer AUT 1958 95 -143
10 Jari Puikkonen FIN 1959 87 -151
10 Hans Wallner AUT 1953 87 -151
12 Steve Collins CAN 1964 83 -155
12 Tom Levorstad NOR 1957 83 -155
14 Roger Ruud NOR 1958 82 -156
15 Alfred Groyer AUT 1959 81 -157
16 Piotr Fijas POL 1958 73 -165
17 Per Bergerud NOR 1956 70 -168
17 Alois Lipburger AUT 1956 70 -168
19 Jouko Toermaenen FIN 1954 65 -173
20 Bogdan Norcic YUG 1953 61 -177
21 Henry Glass DDR 1953 56 -182
21 Klaus Ostwald DDR 1958 56 -182
23 Klaus Tuchscherer AUT 1955 49 -189
24 Peter Leitner BRD 1956 46 -192
25 Bernard Moullier FRA 1957 42 -196
26 Martin Weber DDR 1954 41 -197
27 Tom Kristiansen NOR 1956 40 -198
28 Robert Moesching SUI 1954 37 -201
29 Takafumi Kawabata JPN 1954 35 -203
29 Ivar Mobekk NOR 1954 35 -203
29 Willi Puerstl AUT 1955 35 -203
32 Primoz Ulaga YUG 1962 31 -207
33 Jochen Danneberg DDR 1953 27 -211
33 Olaf Schmidt DDR   27 -211
35 Thomas Klauser BRD 1964 26 -212
36 Reed Zuehlke USA 1960 24 -214
36 Vladimir Vlasov SOV 1958 24 -214
38 Horst Bulau CAN 1962 23 -215
38 Harald Duschek DDR 1956 23 -215
38 Thomas Meisinger DDR 1957 23 -215
38 Miran Tepes YUG 1961 23 -215
42 Gebhard Aberer AUT 1959 22 -216
42 Stanisław Pawlusiak POL 1958 22 -216
42 Sakae Tsuruga JPN   22 -216
45 Manfred Deckert DDR 1961 20 -218
45 Jan Tanczos CSV 1955 20 -218
45 Falko Weisspflog DDR 1954 20 -218
48 Leos Skoda CSV 1953 19 -219
48 Lido Tomasi ITA 1955 19 -219
50 Sergey Saitschik SOV 1957 18 -220
50 Tapio Mikkonen FIN 1961 18 -220
52 Ulf Joergensen NOR 1956 17 -221
52 Seppo Toivonen SWE 1957 17 -221
54 Tauno Kaeyhkoe CAN 1950 16 -222
54 Pentti Kokkonen FIN 1955 16 -222
56 Per Balkaasen SWE 1955 15 -223
56 Keijo Korhonen FIN 1956 15 -223
58 Ivo Felix CSV 1955 14 -224
59 Piotr Sunin SOV   13 -225
59 Halvor Asphol NOR 1961 13 -225
61 Fritz Koch AUT 1956 12 -226
61 Per Steinar Nordlien NOR 1956 12 -226
61 Tom Rauland NOR 1958 12 -226
64 Vasja Bajc YUG 1962 11 -227
64 Jeff Davis USA 1958 11 -227
64 Dag Holmen Jensen NOR 1954 11 -227
64 Walter Malmquist USA 1956 11 -227
64 Pasi Ronkainen FIN   11 -227
69 Christer Karlsson SWE   10 -228
69 Bretislav Novak CSV 1956 10 -228
69 Jan Erik Stroemberg NOR 1956 10 -228
72 Asko Aalto FIN 1959 9 -229
72 Gerard Colin FRA 1958 9 -229
72 Josef Hysek CSV 1956 9 -229
75 Alexey Borovitin SOV 1954 8 -230
75 Tomas Jernkrook SWE 1960 8 -230
75 Leonid Komarov SOV 1959 8 -230
75 Stein Eric Tveiten NOR 1961 8 -230
79 Paul Egloff SUI 1959 7 -231
79 Toshihiro Hanada JPN 1960 7 -231
79 Jan Holmlund SWE 1957 7 -231
79 Takao Ito JPN 1952 7 -231
79 Shinichi Tanaka JPN 1959 7 -231
84 Ivo Zupan YUG 1956 6 -232
85 Kari Heinonen FIN 1958 5 -233
85 Josef Samek CSV 1957 5 -233
87 Hiroyasu Aizawa JPN 1961 4 -234
87 Emil Babis CSV 1956 4 -234
87 Andrzej Kowalski POL 1959 4 -234
87 Jari Larinto FIN 1959 4 -234
91 Andreas Greiner DDR 1959 3 -235
91 Yuji Kawamura JPN 1959 3 -235
91 Rajko Lotric YUG 1962 3 -235
91 Esko Rautionaho FIN 1950 3 -235
91 Albert Wursthorn BRD 1954 3 -235
96 Frantisek Novotny CSV 1957 2 -236
96 Shinya Sasaki JPN   2 -236
96 Hubert Schwarz BRD 1960 2 -236
99 Rupert Guertler AUT 1956 1 -237
99 Motoshi Iwasaki JPN   1 -237
99 Jan Jelenski CSV 1961 1 -237
99 Norihiro Kanno JPN 1962 1 -237
99 Sveinung Kirkelund NOR 1960 1 -237
99 Thomas Prosser BRD 1960 1 -237

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Austria AUT 1035   12
2 Norwegia NOR 524 -511 15
3 Japonia JPN 314 -721 12
4 Niemiecka Republika Demokratyczna DDR 296 -739 10
5 Finlandia FIN 233 -802 10
6 Polska POL 229 -806 4
7 Szwajcaria SUI 158 -877 3
8 Jugosławia YUG 135 -900 6
9 Kanada CAN 122 -913 3
10 Czechosłowacja CSV 84 -951 9
11 Republika Federalna Niemiec BRD 78 -957 5
12 ZSRR SOV 77 -958 6
13 Szwecja SWE 57 -978 5
14 Francja FRA 51 -984 2
15 Stany Zjednoczone USA 48 -987 3
16 Włochy ITA 19 -1016 1