Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata
1 Armin Kogler AUT 1956 189  
2 Hubert Neuper AUT 1960 174 -15
3 Horst Bulau CAN 1962 150 -39
4 Matti Nykaenen FIN 1963 138 -51
5 Ole Bremseth NOR 1961 136 -53
6 Per Bergerud NOR 1956 129 -60
7 Massimo Rigoni ITA 1961 125 -64
8 Roger Ruud NOR 1958 112 -77
9 Johan Saetre NOR 1952 100 -89
10 Andreas Bauer BRD 1964 85 -104
11 Manfred Deckert DDR 1961 84 -105
12 Alfred Groyer AUT 1959 83 -106
13 Olav Hansson NOR 1957 74 -115
14 Andreas Felder AUT 1962 71 -118
15 Mathias Buse DDR 1959 67 -122
16 Josef Samek CSV 1957 63 -126
17 Dag Holmen Jensen NOR 1954 55 -134
17 Klaus Ostwald DDR 1958 55 -134
19 Kari Ylianttila FIN 1953 54 -135
20 Jeff Hastings USA 1959 50 -139
20 Pentti Kokkonen FIN 1955 50 -139
22 Hans Wallner AUT 1953 49 -140
23 Christoph Schwarz BRD 1959 46 -143
24 Ernst Vettori AUT 1964 41 -148
25 Masahiro Akimoto JPN 1956 37 -152
26 Piotr Fijas POL 1958 31 -158
26 Jari Puikkonen FIN 1959 31 -158
28 Halvor Asphol NOR 1961 30 -159
29 Thomas Prosser BRD 1960 29 -160
29 Miran Tepes YUG 1961 29 -160
31 Anders Daun SWE 1963 28 -161
32 John Broman USA 1959 26 -163
33 Hansjoerg Sumi SUI 1959 24 -165
34 Joachim Ernst BRD   21 -168
34 Lido Tomasi ITA 1955 21 -168
36 Primoz Ulaga YUG 1962 20 -169
37 Peter Rohwein BRD 1962 19 -170
38 Pavel Ploc CSV 1964 16 -173
38 Manfred Steiner AUT 1962 16 -173
40 Vegard Opaas NOR 1962 13 -176
41 Adolf Hirner AUT 1965 12 -177
42 Uli Boll BRD 1962 11 -178
42 Richard Schallert AUT 1964 11 -178
42 Peter Schwinghammer BRD 1960 11 -178
42 Georg Waldvogel BRD 1961 11 -178
46 Rajko Lotric YUG 1962 9 -180
46 Klaus Tuchscherer AUT 1955 9 -180
48 Harald Duschek DDR 1956 8 -181
48 Ivar Mobekk NOR 1954 8 -181
48 Frantisek Novak CSV 1958 8 -181
51 Nobuo Nakatsu JPN 1958 7 -182
52 Keijo Korhonen FIN 1956 6 -183
52 Ron Richards CAN 1963 6 -183
54 John Denney USA 1960 5 -184
55 Steve Collins CAN 1964 4 -185
55 Geir Johnson NOR 1965 4 -185
55 Jan Henrik Troeen NOR 1963 4 -185
55 Hirokazu Yagi JPN 1959 4 -185
59 Tom Levorstad NOR 1957 3 -186
59 Saturu Matsuhashi JPN 1961 3 -186
59 Chiharu Nishikata JPN 1959 3 -186
59 Vladimir Tschernayev SOV   3 -186
63 Harry Nakari FIN 1955 2 -187
63 Markku Reijonen FIN 1952 2 -187
63 Stefan Stannarius DDR 1961 2 -187
66 Leos Skoda CSV 1953 1 -188
66 Wolfgang Steiert BRD 1963 1 -188
66 Bohumil Vacek CSV 1963 1 -188

 

Klasyfikacja generalna narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Austria AUT 808   10
2 Norwegia NOR 776 -32 12
3 Finlandia FIN 301 -507 7
4 Republika Federalna Niemiec DDR 234 -574 9
5 Niemiecka Republika Demokratyczna BRD 216 -592 5
6 Kanada CAN 186 -622 3
7 Włochy ITA 152 -656 2
8 Czechosłowacja CSV 94 -714 5
9 Stany Zjednoczone USA 86 -722 3
10 Jugosławia YUG 58 -750 3
11 Japonia JPN 54 -754 5
12 Polska POL 31 -777 1
13 Szwecja SWE 29 -779 1
14 Szwajcaria SUI 24 -784 1
15 ZSRR SOV 3 -805 1