Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata
1 Matti Nykaenen FIN 1963 277  
2 Horst Bulau CAN 1962 260 -17
3 Armin Kogler AUT 1956 211 -66
4 Olav Hansson NOR 1957 186 -91
5 Per Bergerud NOR 1956 137 -140
6 Steinar Braaten NOR 1962 126 -151
7 Pentti Kokkonen FIN 1955 115 -162
8 Ole Bremseth NOR 1961 99 -178
9 Richard Schallert AUT 1964 98 -179
10 Jari Puikkonen FIN 1959 97 -180
11 Pavel Ploc CSV 1964 93 -184
11 Jeff Hastings USA 19959 93 -184
13 Ernst Vettori AUT 1964 86 -191
14 Hans Wallner AUT 1953 85 -192
15 Mike Holland USA 1961 83 -194
16 Jens Weissflog DDR 1964 80 -197
17 Klaus Ostwald DDR 1958 73 -204
18 Primoz Ulaga YUG 1962 70 -207
19 Jon Eilert Boegseth NOR 1959 58 -219
20 Roger Ruud NOR 1958 53 -224
21 Markku Pusenius FIN 1964 52 -225
22 Hansjoerg Sumi SUI 1959 46 -231
23 Ulf Findeisen DDR 1962 43 -234
24 Holger Freitag DDR 1963 32 -245
24 Ivar Mobekk NOR 1954 32 -245
24 Stefan Stannarius DDR 1961 32 -245
27 Jiri Parma CSV 1963 30 -247
28 Miran Tepes YUG 1961 29 -248
29 Gerard Collin FRA 1958 28 -249
29 Lido Tomasi ITA 1955 28 -249
31 Hubert Neuper AUT 1960 26 -251
32 Steve Collins CAN 1964 24 -253
32 Vegard Opaas NOR 1962 24 -253
34 Thomas Klauser BRD 1964 23 -254
34 Ron Richards CAN 1963 23 -254
34 Massimo Rigoni ITA 1961 23 -254
37 Tuomo Ylipulli FIN 1965 21 -256
38 Andreas Bauer BRD 1964 19 -258
38 Georg Waldvogel BRD 1961 19 -258
40 Keijo Korhonen FIN 1956 18 -259
40 Jan Henrik Troeen NOR 1963 18 -259
42 Ole Gunnar Fidjestoel NOR 1960 15 -262
43 Piotr Fijas POL 1958 12 -265
43 Reed Zuehlke USA 1960 12 -265
45 Wolfgang Steiert BRD 1963 11 -266
46 Andreas Felder AUT 1962 10 -267
47 Dag Holmen Jensen NOR 1954 9 -268
47 Miroslav Slusny CSV 1964 9 -268
49 Rolf Age Berg NOR 1957 8 -269
50 Manfred Deckert DDR 1961 7 -270
50 John Denney USA 1960 7 -270
50 Adolf Hirner AUT 1965 7 -270
53 John Broman USA 1959 6 -271
53 Ole-Christian Eidhammer NOR 1965 6 -271
55 Mark Konopacke USA 1963 5 -272
55 Sergey Osernik SOV   5 -272
57 Dennis McGrane USA 1962 4 -273
57 Gennadi Prokopenko SOV 1964 4 -273
57 Nils Stolzlechner USA 1962 4 -273
60 Jukka Kalso FIN 1955 3 -274
60 Jan Erik Stroemberg NOR 1956 3 -274
60 Jan Tanczos CSV 1955 3 -274
63 Rajko Lotric YUG 1962 1 -276
63 Johan Saetre NOR 1952 1 -276
63 Manfred Steiner AUT 1962 1 -276
63 Martin Svagerko CSV 1967 1 -276

 

Klasyfikacja generalna narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Norwegia NOR 859   15
2 Finlandia FIN 696 -163 7
3 Austria AUT 581 -278 8
4 Kanada CAN 387 -472 3
5 Niemiecka Republika Demokratyczna DDR 267 -592 6
6 Stany Zjednoczone USA 224 -635 8
7 Czechosłowacja CSV 144 -715 5
8 Jugosławia YUG 101 -758 3
9 Republika Federalna Niemiec BRD 72 -787 4
10 Włochy ITA 50 -809 2
11 Szwajcaria SUI 46 -813 1
12 Francja FRA 28 -831 1
13 Polska POL 12 -847 1
14 ZSRR SOV 9 -850 2