Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata
1 Matti Nykaenen FIN 1963 224  
2 Andreas Felder AUT 1962 198 -26
3 Ernst Vettori AUT 1964 176 -48
4 Jens Weissflog DDR 1964 151 -73
5 Jiri Parma CSV 1963 139 -85
6 Jari Puikkonen FIN 1959 125 -99
7 Pavel Ploc CSV 1964 117 -107
8 Masahiro Akimoto JPN 1956 89 -135
9 Per Bergerud NOR 1956 88 -136
10 Mike Holland USA 1961 86 -138
10 Miran Tepes YUG 1961 86 -138
12 Klaus Ostwald DDR 1958 85 -139
13 Hroar Stjernen NOR 1961 71 -153
14 Piotr Fijas POL 1958 69 -155
15 Pentti Kokkonen FIN 1955 60 -164
16 Ole Gunnar Fidjestoel NOR 1960 58 -166
17 Rolf Age Berg NOR 1957 47 -177
17 Halvor Persson NOR 1966 47 -177
19 Horst Bulau CAN 1962 38 -186
20 Thomas Klauser BRD 1964 36 -188
21 Ladislav Dluhos CSV 1965 35 -189
21 Richard Schallert AUT 1964 35 -189
23 Roger Ruud NOR 1958 34 -190
23 Tuomo Ylipulli FIN 1965 34 -190
25 Franz Wiegele AUT 1965 31 -193
26 Miroslav Polak CSV 1966 29 -195
27 Raimund Resch AUT 1964 28 -196
27 Steve Collins CAN 1964 28 -196
29 Jukka Kalso FIN 1955 26 -198
30 Vegard Opaas NOR 1962 25 -199
31 Manfred Deckert DDR 1961 24 -200
32 Andreas Bauer BRD 1964 21 -203
32 Franz Neulaendtner AUT 1966 21 -203
34 Primoz Ulaga YUG 1962 20 -204
34 Armin Kogler AUT 1956 20 -204
34 Reed Zuehlke USA 1960 20 -204
37 Gerard Balanche SUI 1964 18 -206
38 Mark Konopacke USA 1963 17 -207
39 Olav Hansson NOR 1957 16 -208
40 Tadeusz Fijas POL 1960 15 -209
40 Trond Joeran Pedersen NOR 1958 15 -209
42 Zane Palmer USA   14 -210
43 Vladimir Podzimek CSV 1965 12 -212
43 Peter Rohwein BRD 1962 12 -212
43 Steinar Braaten NOR 1962 12 -212
46 Wolfgang Steiert BRD 1963 10 -214
46 Ron Richards CAN 1963 10 -214
46 Frantisek Pustka CSV   10 -214
49 Nils Stolzlechner USA 1962 8 -216
49 Kimmo Kylmaeaho FIN 1962 8 -216
51 Adolf Hirner AUT 1965 7 -217
51 Matjas Zagar YUG 1963 7 -217
53 Rick Mewborn USA 1965 6 -218
53 Martin Svagerko CSV 1967 6 -218
53 Frank Sauerbrey DDR 1965 6 -218
53 Chris Hastings USA 1959 6 -218
57 Ulf Findeisen DDR 1962 5 -219
57 Jiri Malec CSV 1962 5 -219
57 David Brown CAN 1965 5 -219
57 Uli Boll BRD 1962 5 -219
57 Tomaz Dolar YUG 1966 5 -219
57 Hiro Shima JPN 1963 5 -219
57 Bohumil Vacek CSV 1963 5 -219
64 Gennadi Prokopenko SOV 1964 4 -220
64 Laszlo Fischer HUN 1962 4 -220
66 Gerard Colin FRA 1958 3 -221
66 Frederic Berger FRA 1964 3 -221
66 Fabrice Piazzini SUI 1965 3 -221
66 Lorenz Wegscheider BRD 1964 3 -221
70 Pascal Reymond SUI 1965 2 -222
70 Milan Cahlik CSV 1965 2 -222
70 Mika Kojonkoski FIN 1963 2 -222
73 Dennis McGrane USA 1962 1 -223

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Finlandia FIN 577   7
2 Austria AUT 562 -15 8
3 Norwegia NOR 417 -160 10
4 Czechosłowacja CSV 400 -177 10
5 Niemiecka Republika Demokratyczna DDR 271 -306 5
6 Stany Zjednoczone USA 164 -413 8
7 Jugosławia YUG 126 -451 4
8 Japonia JPN 100 -477 2
9 Republika Federacja Niemiec BRD 87 -490 6
10 Polska POL 84 -493 2
11 Kanada CAN 83 -494 4
12 Szwajcaria SUI 23 -554 3
13 Francja FRA 6 -571 2
14 Węgry HUN 4 -573 1
14 ZSRR SOV 4 -573 1