Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata
1 Vegard Opaas NOR 1962 218  
2 Ernst Vettori AUT 1964 192 -26
3 Andreas Felder AUT 1962 177 -41
4 Miran Tepes YUG 1961 166 -52
5 Hroar Stjernen NOR 1961 159 -59
6 Matti Nykaenen FIN 1963 133 -85
7 Primoz Ulaga YUG 1962 132 -86
8 Ole Gunnar Fidjestoel NOR 1960 131 -87
9 Jiri Parma CSV 1963 129 -89
10 Ari-Pekka Nikkola FIN 1969 124 -94
11 Jens Weissflog DDR 1964 103 -115
12 Ulf Findeisen DDR 1962 95 -123
13 Thomas Klauser BRD 1964 86 -132
14 Andreas Bauer BRD 1964 81 -137
15 Tuomo Ylipulli FIN 1965 74 -144
16 Jukka Kalso FIN 1955 62 -156
17 Pekka Suorsa FIN 1967 49 -169
18 Risto Laakkonen FIN 1967 38 -180
19 Heikki Ylipulli FIN 1961 36 -182
20 Matjaz Debelak YUG 1965 33 -185
21 Steinar Braaten NOR 1962 32 -186
21 Oliver Strohmaier AUT 1968 32 -186
23 Vladimir Podzimek CSV 1965 31 -187
23 Matjaz Zupan YUG 1968 31 -187
25 Akira Sato JPN 1964 29 -189
26 Shinichi Tanaka JPN 1959 28 -190
27 Gerard Balanche SUI 1964 27 -191
27 Bohumil Vacek CSV 1963 27 -191
29 Hiro Shima JPN 1963 25 -193
29 Martin Svagerko CSV 1967 25 -193
31 Piotr Fijas POL 1958 24 -194
32 Olav Hansson NOR 1957 22 -196
32 Christian Hauswirth SUI 1965 22 -196
34 Mike Holland USA 1961 21 -197
34 Fabrice Piazzini SUI 1965 21 -197
36 Guenther Stranner AUT 1967 19 -199
37 Stale Fjorden NOR 1967 17 -201
37 Masaru Nagaoka JPN 1962 17 -201
39 Didier Mollard FRA 1969 15 -203
39 Trond Joeran Pedersen NOR 1958 15 -203
39 Pavel Ploc CSV 1964 15 -203
39 Pascal Reymond SUI 1965 15 -203
43 Frederic Berger FRA 1964 14 -204
44 Takayuki Sasaki JPN   13 -205
45 Jan Bokloev SWE 1966 12 -206
46 Franz Wiegele AUT 1965 11 -207
47 Horst Bulau CAN 1962 10 -208
47 Ladislav Dluhos CSV 1965 10 -208
49 Janez Debelak YUG 1968 9 -209
49 Chiharu Nishikata JPN 1959 9 -209
49 Kai Nokelainen FIN   9 -209
49 Jari Puikkonen FIN 1959 9 -209
49 Peter Rohwein BRD 1962 9 -209
54 Antonio Lacedelli ITA 1965 8 -210
54 Remo Lederer DDR 1968 8 -210
54 Franz Neulaendtner AUT 1966 8 -210
57 Jon-Inge Kjoerum NOR 1965 7 -211
57 Harald Rodlauer AUT 1966 7 -211
57 Sandro Sambugaro ITA 1965 7 -211
60 Naoto Ito JPN 1969 6 -212
60 Raimund Litschko DDR 1967 6 -212
60 Per-Inge Taellberg SWE 1967 6 -212
63 Clas Brede Braathen NOR 1968 5 -213
63 Ole-Christian Eidhammer NOR 1965 5 -213
63 Josef Heumann BRD 1964 5 -213
63 Mika Kojonkoski FIN 1963 5 -213
63 Jinya Nishikata JPN 1968 5 -213
63 Wolfgang Steiert BRD 1963 5 -213
63 Janez Stirn YUG 1966 5 -213
70 Michail Esin SOV 1968 4 -214
70 Thomas Kindlimann SUI 1967 4 -214
70 Ingo Lesser DDR 1966 4 -214
70 Christoph Mueller AUT 1972 4 -214
70 Raimund Resch AUT 1964 4 -214
70 Richard Schallert AUT 1964 4 -214
76 Andzey Verveikin SOV 1966 3 -215
76 Lorenz Wegscheider BRD 1964 3 -215
78 Jouni Johansen FIN 1968 2 -216
78 Valery Karetnikov SOV 1963 2 -216
78 Jan Kowal POL 1967 2 -216
78 Rajko Lotric YUG 1962 2 -216
78 Zane Palmer USA   2 -216
78 Rolf Schilli BRD 1966 2 -216
78 Bernat Sola ESP 1965 2 -216
85 Masahiko Harada JPN 1968 1 -217
85 Terumi Hashimoto JPN   1 -217
85 Erik Johnsen NOR 1965 1 -217
85 Virginio Lunardi ITA 1968 1 -217
85 Aleksandr Taranov SOV 1964 1 -217

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Norwegia NOR 637   11
2 Finlandia FIN 541 -96 11
3 Austria AUT 476 -161 10
4 Jugosławia YUG 384 -253 7
5 Czechosłowacja CSV 240 -397 6
6 Niemiecka Republika Demokratyczna DDR 218 -419 5
7 Republika Federalna Niemiec BRD 191 -446 7
8 Japonia JPN 134 -503 10
9 Szwajcaria SUI 89 -548 5
10 Francja FRA 29 -608 2
11 Polska POL 26 -611 2
12 Stany Zjednoczone USA 23 -614 2
13 Szwecja SWE 18 -619 2
14 Włochy ITA 16 -621 3
15 Kanada CAN 10 -627 1
15 ZSRR SOV 10 -627 4
17 Hiszpania ESP 2 -635 1