Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata
1 Jan Bokloev SWE 1966 247  
2 Jens Weissflog DDR 1964 192 -55
3 Dieter Thoma BRD 1969 167 -80
4 Ole Gunnar Fidjestoel NOR 1960 145 -102
5 Ari-Pekka Nikkola FIN 1969 136 -111
6 Jon-Inge Kjoerum NOR 1965 133 -114
7 Risto Laakkonen FIN 1967 132 -115
8 Ernst Vettori AUT 1964 125 -122
9 Matti Nykaenen FIN 1963 106 -141
10 Josef Heumann BRD 1964 84 -163
11 Mike Holland USA 1961 81 -166
12 Ladislav Dluhos CSV 1965 79 -168
13 Roberto Cecon ITA 1971 58 -189
14 Andreas Felder AUT 1962 56 -191
15 Vegard Opaas NOR 1962 55 -192
16 Jiri Parma CSV 1963 54 -193
17 Franz Neulaendtner AUT 1966 50 -197
18 Jari Puikkonen FIN 1959 45 -202
19 Thomas Klauser BRD 1964 42 -205
19 Pavel Ploc CSV 1964 42 -205
21 Kent Johanssen NOR 1970 41 -206
21 Pekka Suorsa FIN 1967 41 -206
23 Andreas Bauer BRD 1964 39 -208
23 Werner Haim AUT 1968 39 -208
25 Erik Johnsen NOR 1965 37 -210
25 Martin Svagerko CSV 1967 37 -210
27 Clas Brede Braathen NOR 1968 36 -211
28 Heiko Hunger DDR 1964 32 -215
29 Jiri Malec CSV 1962 29 -218
29 Ingo Zuechner DDR 1969 29 -218
31 Guenther Stranner AUT 1967 27 -220
32 Rajko Lotric YUG 1962 26 -221
33 Matjaz Zupan YUG 1968 24 -223
34 Matjaz Debelak YUG 1965 21 -226
34 Magne Johansen NOR 1965 21 -226
34 Jan Kowal POL 1967 21 -226
37 Virginio Lunardi ITA 1968 19 -228
37 Andi Rauschmeier AUT 1970 19 -228
39 Heinz Kuttin AUT 1971 18 -229
40 Janez Debelak YUG 1968 16 -231
41 Primoz Ulaga YUG 1962 13 -234
42 Miran Tepes YUG 1961 12 -235
43 Christian Hauswirth SUI 1965 11 -236
44 Ole-Christian Eidhammer NOR 1965 10 -237
45 Michail Esin SOV 1968 9 -238
45 Antonio Lacedelli ITA 1965 9 -238
45 Ingo Lesser DDR 1966 9 -238
45 Pascal Reymond SUI 1965 9 -238
45 Ron Richards CAN 1963 9 -238
50 Mikael Martinsson SWE 1968 8 -239
50 Rolf Schilli BRD 1966 8 -239
52 Akira Higashi JPN 1972 7 -240
52 Christoph Lehmann SUI 1968 7 -240
52 Vladimir Podzimek CSV 1965 7 -240
52 Jaroslav Sakala CSV 1969 7 -240
52 Franz Wiegele AUT 1965 7 -240
57 Pavel Kustov SOV 1965 6 -241
57 Werner Schuster AUT 1969 6 -241
57 Staffan Taellberg SWE 1970 6 -241
60 Juri Golovtschikov SOV 1963 5 -242
61 Miroslav Danek CSV   4 -243
61 Miroslav Polak CSV 1966 4 -243
61 Sandro Sambugaro ITA 1965 4 -243
64 Vladimir Breitschev BUL 1958 2 -245
64 Didier Mollard FRA 1969 2 -245
64 Manabu Nikaido JPN 1966 2 -245
67 Ulf Findeisen DDR 1962 1 -246
67 Shinichi Tanaka JPN 1959 1 -246

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Norwegia NOR 478   8
2 Finlandia FIN 460 -18 6
3 Austria AUT 347 -131 9
4 Republika Federalna Niemiec BRD 341 -137 5
5 Czechosłowacja CSV 263 -215 9
5 Niemiecka Republika Demokratyczna DDR 263 -215 5
7 Szwecja SWE 261 -217 3
8 Jugosławia YUG 112 -366 6
9 Włochy ITA 90 -388 4
10 Stany Zjednoczone USA 81 -397 1
11 Szwajcaria SUI 27 -451 3
12 Polska POL 22 -456 1
13 ZSRR SOV 20 -458 3
14 Japonia JPN 10 -468 3
15 Kanada CAN 9 -469 1
16 Bułgaria BUL 2 -476 1
16 Francja FRA 2 -476 1