Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata
1 Andreas Felder AUT 1962 260  
2 Stephan Zuend SUI 1969 206 -54
3 Dieter Thoma GER 1969 201 -59
4 Stefan Horngacher AUT 1969 179 -81
5 Mikael Martinsson SWE 1968 158 -102
5 Ari-Pekka Nikkola FIN 1969 158 -102
7 Heinz Kuttin AUT 1971 148 -112
8 Jens Weissflog GER 1964 141 -119
9 Ernst Vettori AUT 1964 139 -121
10 Andre Kiessewetter GER 1969 134 -126
11 Franci Petek YUG 1971 132 -128
12 Staffan Taellberg SWE 1970 103 -157
13 Werner Haim AUT 1968 89 -171
14 Ralph Gebstedt GER 1971 73 -187
15 Raimo Ylipulli FIN 1970 67 -193
16 Andzey Verveikin SOV 1966 57 -203
17 Christof Duffner GER 1971 53 -207
17 Rune Olijnyk NOR 1968 53 -207
19 Risto Laakkonen FIN 1967 52 -208
20 Pavel Ploc CSV 1964 49 -211
21 Frantisek Jez CSV 1970 48 -212
22 Josef Heumann GER 1964 47 -213
23 Oeyvind Berg NOR 1971 46 -214
24 Vesa Hakala FIN 1968 36 -224
25 Anssi Nieminen FIN 1967 34 -226
26 Ladislav Dluhos CSV 1965 32 -228
27 Sylvain Freiholz SUI 1974 31 -229
28 Klaus Huber AUT 1969 25 -235
29 Jiri Parma CSV 1963 24 -236
30 Heiko Hunger GER 1964 23 -237
31 Horst Bulau CAN 1962 21 -239
32 Andreas Bauer GER 1964 19 -241
33 Per-Inge Taellberg SWE 1967 18 -242
34 Espen Bredesen NOR 1968 17 -243
34 Kazuhiro Higashi JPN 1968 17 -243
34 Takuya Takeuchi JPN 1967 17 -243
37 Andreas Goldberger AUT 1972 16 -244
37 Jaroslav Sakala CSV 1969 16 -244
39 Andi Rauschmeier AUT 1970 15 -245
40 Ole Gunnar Fidjestoel NOR 1960 14 -246
41 Roberto Cecon ITA 1971 13 -247
42 Goran Janus YUG 1970 12 -248
43 Werner Schuster AUT 1969 10 -250
44 Ivo Pertile ITA 1971 9 -251
44 Miran Tepes YUG 1961 9 -251
44 Primoz Ulaga YUG 1962 9 -251
47 Jon-Inge Kjoerum NOR 1965 8 -252
47 Ron Richards CAN 1963 8 -252
49 Alexander Pointner AUT 1971 4 -256
50 Jan Bokloev SWE 1066 2 -258
50 Lasse Ottesen NOR 1974 2 -258
52 Franz Neulaendtner AUT 1966 1 -259

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Austria AUT 886   11
2 Niemcy GER 691 -195 9
3 Finlandia FIN 347 -539 5
4 Szwecja SWE 281 -605 4
5 Szwajcaria SUI 237 -649 2
6 Czechosłowacja CSV 168 -718 5
7 Jugosławia YUG 162 -724 4
8 Norwegia NOR 140 -746 6
9 ZSRR SOV 57 -829 1
10 Japonia JPN 34 -852 2
11 Kanada CAN 29 -857 2
12 Włochy ITA 22 -864 2