Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata
1 Toni Nieminen FIN 1975 269  
2 Werner Rathmayr AUT 1972 229 -40
3 Andreas Felder AUT 1962 218 -51
4 Ernst Vettori AUT 1964 205 -64
5 Stephan Zuend SUI 1969 147 -122
6 Mikael Martinsson SWE 1968 132 -137
7 Frantisek Jez CSV 1970 127 -142
8 Andreas Goldberger AUT 1972 123 -146
9 Noriaki Kasai JPN 1972 115 -154
10 Martin Hoellwarth AUT 1974 112 -157
11 Heinz Kuttin AUT 1971 92 -177
12 Ari-Pekka Nikkola FIN 1969 81 -188
13 Franci Petek SLO 1971 72 -197
14 Jaroslav Sakala CSV 1969 67 -202
15 Jiri Parma CSV 1963 66 -203
16 Staffan Taellberg SWE 1970 57 -212
17 Ivan Lunardi ITA 1973 54 -215
18 Samo Gostisa SLO 1972 52 -217
19 Christof Duffner GER 1971 51 -218
20 Jim Holland USA 1967 48 -221
21 Tomas Goder CSV 1974 46 -223
22 Werner Haim AUT 1968 42 -227
23 Sylvain Freiholz SUI 1974 36 -233
23 Martin Trunz SUI 1970 36 -233
25 Roberto Cecon ITA 1971 32 -237
26 Magne Johansen NOR 1965 27 -242
27 Oeyvind Berg NOR 1971 26 -243
27 Risto Laakkonen FIN 1967 26 -243
29 Masahiko Harada JPN 1968 24 -245
29 Stefan Horngacher AUT 1969 24 -245
29 Alexander Pointner AUT 1971 24 -245
32 Ralph Gebstedt GER 1971 23 -246
33 Didier Mollard FRA 1969 22 -247
34 Espen Bredesen NOR 1968 20 -249
35 Steve Delaup FRA 1972 19 -250
36 Dionis Vodnev EUN 1971 18 -251
37 Jens Weissflog GER 1964 16 -253
37 Matjaz Zupan SLO 1968 16 -253
39 Raimo Ylipulli FIN 1970 14 -255
40 Kenji Suda JPN 1966 13 -256
41 Marc Noelke GER 1973 10 -259
41 Dieter Thoma GER 1969 10 -259
43 Heiko Hunger GER 1964 9 -260
44 Michail Esin EUN 1968 8 -261
45 Vesa Hakala FIN 1968 7 -262
45 Lasse Ottesen NOR 1974 7 -262
47 Andreas Scherer GER 1970 6 -263
48 Jan Bokloev SWE 1966 4 -265
48 Ole Gunnar Fidjestoel NOR 1960 4 -265
48 Nicolas Jean-Prost FRA 1967 4 -265
48 Mika Antero Laitinen FIN 1073 4 -265
48 Rune Olijnyk NOR 1968 4 -265
48 Werner Schuster AUT 1969 4 -265
54 Akira Sato JPN 1964 2 -267
54 Motoyasu Takeuchi JPN 1964 2 -267

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Austria AUT 1193   10
2 Finlandia FIN 491 -702 6
3 Czechosłowacja CSV 356 -837 4
4 Szwajcaria SUI 269 -924 3
5 Szwecja SWE 237 -956 3
6 Niemcy GER 186 -1007 8
7 Japonia JPN 169 -1024 5
7 Słowenia SLO 169 -1024 3
9 Norwegia NOR 121 -1072 6
10 Włochy ITA 110 -1083 2
11 Francja FRA 71 -1122 3
12 Stany Zjednoczone USA 48 -1145 1
13 Wspólnota Niepodległych Państw EUN 35 -1158 2
14 Polska POL 18 -1175 0*
15 Kanada CAN 9 -1184 0*
16 Bułgaria BUL 8 -1185 0*

* reprezentacja zdobywała punkty wyłącznie w konkursach drużynowych