Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata
1 Andreas Goldberger AUT 1972 206  
2 Jaroslav Sakala CZE 1969 185 -21
3 Noriaki Kasai JPN 1972 172 -34
4 Werner Rathmayr AUT 1972 171 -35
5 Espen Bredesen NOR 1968 151 -55
6 Christof Duffner GER 1971 121 -85
7 Didier Mollard FRA 1969 114 -92
8 Stefan Horngacher AUT 1969 78 -128
9 Werner Haim AUT 1968 71 -135
10 Bjoern Myrbakken NOR 1972 63 -143
11 Jens Weissflog GER 1964 61 -145
12 Steve Delaup FRA 1972 59 -147
13 Martin Hoellwarth AUT 1974 55 -151
13 Lasse Ottesen NOR 1974 55 -151
15 Vesa Hakala FIN 1968 47 -159
16 Masahiko Harada JPN 1968 46 -160
17 Jiri Parma CZE 1963 45 -161
18 Ivan Lunardi ITA 1973 40 -166
19 Heinz Kuttin AUT 1971 39 -167
20 Akira Higashi JPN 1972 37 -169
21 Franci Petek SLO 1971 35 -171
22 Urban Franc SLO 1975 33 -173
23 Ernst Vettori AUT 1964 30 -176
24 Takanobu Okabe JPN 1970 29 -177
25 Matjaz Zupan SLO 1968 28 -178
26 Mikael Martinsson SWE 1968 27 -179
27 Nicolas Jean-Prost FRA 1967 26 -180
28 Stephan Zuend SUI 1969 25 -181
29 Oeyvind Berg NOR 1971 24 -182
30 Naoki Yasuzaki JPN 1969 21 -185
31 Christian Reinthaler AUT 1974 20 -186
32 Yuhji Ashimoto JPN 1970 19 -187
32 Jinya Nishikata JPN 1968 19 -187
34 Dionis Vodnev KAZ 1971 15 -191
35 Helge Brendryen NOR 1972 14 -192
35 Christian Moser AUT 1972 14 -192
37 Frantisek Jez CZE 1970 13 -193
38 Gerome Gay FRA 1975 12 -194
39 Roberto Cecon ITA 1971 11 -195
39 Tomas Goder CZE 1974 11 -195
39 Jani Soininen FIN 1972 11 -195
42 Andreas Scherer GER 1970 10 -196
42 Dieter Thoma GER 1969 10 -196
42 Martin Trunz SUI 1970 10 -196
45 Matjaz Kladnik SLO 1974 8 -198
46 Saso Komovec SLO 1971 7 -199
46 Robert Meglic SLO 1974 7 -199
46 Bruno Reuteler SUI 1971 7 -199
46 Martin Svagerko SVK 1967 7 -199
50 Janne Ahonen FIN 1977 5 -201
50 Jens Deimel GER 1972 5 -201
50 Toni Nieminen FIN 1975 5 -201
53 Roar Ljoekelsoey NOR 1976 4 -202
54 Alexander Diess AUT 1971 2 -204
54 Samo Gostisa SLO 1972 2 -204
54 Alexander Pointner AUT 1971 2 -204
54 Werner Schuster AUT 1969 2 -204
54 Timo Wangler GER 1974 2 -204
59 Marian Belcik SVK 1973 1 -205
59 Ladislav Dluhos CZE 1965 1 -205
59 Michail Esin RUS 1968 1 -205
59 Olli Happonen FIN 1976 1 -205
59 Hitoshi Sakurai JPN 1967 1 -205
59 Gerd Siegmund GER 1973 1 -205
59 Alexander Stoeckl AUT 1973 1 -205
59 Janne Vaatainen FIN 1975 1 -205

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Austria AUT 781   13
2 Japonia JPN 444 -337 8
3 Norwegia NOR 375 -406 6
4 Czechy CZE 299 -482 5
5 Niemcy GER 280 -501 8
6 Francja FRA 246 -535 4
7 Słowenia SLO 171 -610 7
8 Finlandia FIN 96 -685 6
9 Włochy ITA 73 -708 2
10 Szwajcaria SUI 64 -717 3
11 Szwecja SWE 53 -728 1
12 Polska POL 17 -764 0*
13 Kazachstan KAZ 15 -766 1
14 Stany Zjednoczone USA 9 -772 0*
15 Słowacja SVK 8 -773 2
16 Rosja RUS 1 -780 1

* reprezentacja zdobywała punkty wyłącznie w konkursach drużynowych