Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata
1 Espen Bredesen NOR 1968 1203  
2 Jens Weissflog GER 1964 1110 -93
3 Andreas Goldberger AUT 1972 927 -276
4 Jaroslav Sakala CZE 1969 751 -452
5 Roberto Cecon ITA 1971 710 -493
6 Noriaki Kasai JPN 1972 562 -641
7 Takanobu Okabe JPN 1970 529 -674
8 Jinya Nishikata JPN 1968 482 -721
9 Lasse Ottesen NOR 1974 421 -782
10 Janne Ahonen FIN 1977 388 -815
11 Dieter Thoma GER 1969 350 -853
12 Heinz Kuttin AUT 1971 340 -863
13 Gerd Siegmund GER 1973 326 -877
14 Jani Soininen FIN 1972 297 -906
15 Masahiko Harada JPN 1968 270 -933
16 Ari-Pekka Nikkola FIN 1969 266 -937
17 Roar Ljoekelsoey NOR 1976 258 -945
18 Janne Vaatainen FIN 1975 237 -966
19 Jiri Parma CZE 1963 193 -1010
20 Stefan Horngacher AUT 1969 183 -1020
20 Zbynek Krompolc CZE 1978 183 -1020
22 Didier Mollard FRA 1969 178 -1025
23 Nicolas Dessum FRA 1977 166 -1037
24 Ladislav Dluhos CZE 1965 165 -1038
25 Christof Duffner GER 1971 156 -1047
26 Werner Rathmayr AUT 1972 146 -1057
27 Sylvain Freiholz SUI 1974 144 -1059
28 Kenji Suda JPN 1966 143 -1060
29 Bjoern Myrbakken NOR 1972 133 -1070
30 Hansjoerg Jaekle GER 1971 115 -1088
30 Nicolas Jean-Prost FRA 1967 115 -1088
32 Oeyvind Berg NOR 1971 102 -1101
33 Christian Moser AUT 1971 101 -1102
34 Matjaz Kladnik SLO 1974 96 -1107
35 Stephan Zuend SUI 1969 95 -1108
36 Robert Meglic SLO 1974 91 -1112
37 Geir Atle Woien NOR 1975 89 -1114
38 Tad Langlois USA 1968 88 -1115
39 Ernst Vettori AUT 1964 81 -1122
40 Werner Haim AUT 1968 76 -1127
41 Tero Koponen FIN 1977 74 -1129
42 Hiroya Saitoh JPN 1970 73 -1130
43 Martin Svagerko SVK 1967 71 -1132
44 Steve Delaup FRA 1972 67 -1136
45 Johan Rasmussen SWE 1970 64 -1139
46 Franci Petek SLO 1971 57 -1146
47 Martin Trunz SUI 1970 56 -1147
48 Raimo Ylipulli FIN 1970 54 -1149
49 Tommy Ingebrigtsen NOR 1977 52 -1151
49 Staffan Taellberg SWE 1970 52 -1151
51 Naoki Yasuzaki JPN 1969 49 -1154
52 Toni Nieminen FIN 1975 47 -1156
52 Werner Schuster AUT 1969 47 -1156
52 Wojciech Skupień POL 1976 47 -1156
55 Ivo Pertile ITA 1971 46 -1157
56 Frantisek Jez CZE 1970 43 -1160
57 Andreas Beck AUT 1976 41 -1162
57 Vesa Hakala FIN 1968 41 -1162
59 Kurt Boerseth NOR 1973 36 -1167
60 Matthias Wallner AUT 1975 34 -1169
61 Ivan Lunardi ITA 1973 33 -1170
62 Fredrik Johansson SWE 1974 31 -1172
63 Mikael Martinsson SWE 1968 30 -1173
64 Takayuki Sasaki JPN   24 -1179
65 Ruddy Jardine FRA 1970 23 -1180
66 Jerome Gay FRA 1975 21 -1182
67 Steffen Siebert GER 1974 20 -1183
68 Akira Higashi JPN 1972 16 -1187
68 Ronny Hornschuh GER 1975 16 -1187
68 Kimmo Savolainen FIN 1974 16 -1187
71 Dejan Jekovec SLO 1974 15 -1188
71 Jakub Suchacek CZE 1978 15 -1188
73 Hitoshi Sakurai JPN 1967 14 -1189
74 Alexander Pointner AUT 1971 13 -1190
75 Yoshikazu Norota JPN 1971 12 -1191
76 Tomas Goder CZE 1974 11 -1192
76 Matjaz Zupan SLO 1968 11 -1192
78 Shohei Sakaguchi JPN 1964 10 -1193
79 Christof Birchler SUI 1974 8 -1195
79 Sepp Zehnder SUI 1974 8 -1195
81 Randy Weber USA 1977 7 -1196
82 Bruno Reuteler SUI 1971 6 -1197
82 Masayuki Sato JPN 1975 6 -1197
84 Jakub Jiroutek CZE 1977 5 -1198
84 Risto Jussilainen FIN 1975 5 -1198
86 Kazuhiro Higashi JPN 1968 4 -1199
87 Ralph Gebstedt GER 1971 3 -1200
87 Hakon Johnsen NOR   3 -1200
87 Andzey Verveikin KAZ 1966 3 -1200
90 Samo Gostisa SLO 1972 2 -1201
90 Adolf Grugger AUT 1975 2 -1201
90 Sven Hannawald GER 1974 2 -1201
90 Martin Hoellwarth AUT 1974 2 -1201
94 Klaus Huber AUT 1969 1 -1202
94 Jani Mattila FIN 1976 1 -1202
94 Gerhard Schallert AUT 1975 1 -1202

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Norwegia NOR 2537   9
2 Japonia JPN 2444 -93 14
3 Austria AUT 2355 -182 15
4 Niemcy GER 2298 -239 9
5 Finlandia FIN 1626 -911 11
6 Czechy CZE 1536 -1001 8
7 Włochy ITA 789 -1748 3
8 Francja FRA 650 -1887 6
9 Szwajcaria SUI 317 -2220 6
10 Słowenia SLO 272 -2265 6
11 Szwecja SWE 177 -2360 4
12 Stany Zjednoczone USA 95 -2442 2
13 Słowacja SVK 71 -2466 1
14 Polska POL 47 -2490 1
15 Kazachstan KAZ 3 -2534 1