Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata
1 Primoz Peterka SLO 1979 1402  
2 Dieter Thoma GER 1969 1208 -194
3 Kazuyoshi Funaki JPN 1975 1018 -384
4 Takanobu Okabe JPN 1970 941 -461
5 Hiroya Saitoh JPN 1970 923 -479
6 Andreas Goldberger AUT 1972 817 -585
7 Kristian Brenden NOR 1976 793 -609
8 Janne Ahonen FIN 1977 734 -668
9 Jani Soininen FIN 1972 657 -745
10 Adam Małysz POL 1977 612 -790
11 Lasse Ottesen NOR 1974 545 -857
12 Ari-Pekka Nikkola FIN 1969 464 -938
13 Roar Ljoekelsoey NOR 1976 462 -940
14 Mika Antero Laitinen FIN 1973 440 -962
15 Andreas Widhoelzl AUT 1976 401 -1001
16 Espen Bredesen NOR 1968 384 -1018
17 Noriaki Kasai JPN 1972 351 -1051
18 Nicolas Dessum FRA 1977 328 -1074
19 Martin Hoellwarth AUT 1974 293 -1109
20 Ville Kantee FIN 1978 255 -1147
21 Jakub Suchacek CZE 1978 242 -1160
22 Sturle Holseter NOR 1976 234 -1168
23 Hansjoerg Jaekle GER 1971 219 -1183
23 Jaroslav Sakala CZE 1969 219 -1183
25 Akira Higashi JPN 1972 211 -1191
26 Bruno Reuteler SUI 1971 200 -1202
27 Sylvain Freiholz SUI 1974 173 -1229
28 Haavard Lie NOR 1975 160 -1242
29 Masahiko Harada JPN 1968 156 -1246
30 Robert Mateja POL 1974 154 -1248
31 Reinhard Schwarzenberger AUT 1977 152 -1250
32 Jerome Gay FRA 1975 151 -1251
33 Masayuki Sato JPN 1975 145 -1257
34 Christof Duffner GER 1971 137 -1265
35 Stefan Horngacher AUT 1969 120 -1282
36 Marco Steinauer SUI 1976 119 -1283
37 Kent Johanssen NOR 1970 115 -1287
38 Kenji Suda JPN 1966 104 -1298
39 Didier Mollard FRA 1969 102 -1300
40 Hideharu Miyahira JPN 1973 94 -1308
41 Pasi Kytoesaho FIN 1971 93 -1309
42 Jussi Hautamaeki FIN 1979 90 -1312
43 Roberto Cecon ITA 1971 89 -1313
44 Ralph Gebstedt GER 1971 87 -1315
45 Kimmo Savolainen FIN 1974 73 -1329
46 Roman Krenek CZE 1976 72 -1330
47 Frantisek Jez CZE 1970 69 -1333
48 Simen Berntzen NOR 1976 68 -1334
48 Tommy Ingebrigtsen NOR 1977 68 -1334
50 Robert Meglic SLO 1974 65 -1337
51 Kazuya Yoshioka JPN 1978 59 -1343
52 Frank Reichel GER 1978 58 -1344
53 Michal Dolezal CZE 1978 53 -1349
54 Robert Krenek CZE 1974 50 -1352
55 Martin Schmitt GER 1978 45 -1357
56 Ronny Hornschuh GER 1975 43 -1359
56 Henning Stensrud NOR 1977 43 -1359
58 Marian Bielcik SVK 1973 42 -1360
59 Sven Hannawald GER 1974 40 -1362
60 Peter Zonta SLO 1979 38 -1364
61 Wilhelm Brenna NOR 1979 32 -1370
61 Hein-Arne Mathiesen NOR 1971 32 -1370
63 Risto Jussilainen FIN 1975 31 -1371
64 Egil Groenn NOR 1973 29 -1373
65 Samo Gostisa SLO 1972 22 -1380
65 Alexander Volkov RUS 1978 22 -1380
67 Urban Franc SLO 1975 21 -1381
67 Matthias Wallner AUT 1975 21 -1381
69 Christian Moser AUT 1972 20 -1382
70 Kazuhiro Higashi JPN 1968 18 -1384
70 Arve Vorvik NOR 1974 18 -1384
72 Wojciech Skupień POL 1976 16 -1386
72 Naoki Yasuzaki JPN 1969 16 -1386
74 Rico Meinel GER 1974 15 -1387
75 Tero Koponen FIN 1977 14 -1388
75 Ingemar Mayr AUT 1975 14 -1388
77 Lucas Chevalier-Girod FRA 1977 13 -1389
78 Markus Eigentler AUT 1980 12 -1390
78 Frode Haare NOR 1972 12 -1390
78 Jure Radelj SLO 1977 12 -1390
81 Blaz Vrhovnik SLO 1981 11 -1391
82 Jaroslav Kahanek CZE 1977 10 -1392
82 Jani Mattila FIN 1976 10 -1392
82 Janne Vaatainen FIN 1975 10 -1392
82 Dionis Vodnev GER 1971 10 -1392
86 Olaf Hagenbarth GER 1977 9 -1393
86 Yusuke Kaneko JPN 1976 9 -1393
88 Martin Mesik SVK 1979 8 -1394
88 Gerhard Schallert AUT 1975 8 -1394
88 Gerd Siegmund GER 1973 8 -1394
91 Fredrik Johansson SWE 1974 7 -1395
92 Toni Nieminen FIN 1975 6 -1396
93 Christian Meyer NOR 1977 4 -1398
93 Kazuhiro Nakamura JPN 1980 4 -1398
93 Werner Rathmayr AUT 1972 4 -1398
96 Naoto Ito JPN 1969 3 -1399
96 Jakub Janda CZE 1978 3 -1399
96 Matija Stegnar SLO 1978 3 -1399
99 Marko Bogataj SLO 1976 2 -1400
99 Adolf Grugger AUT 1975 2 -1400
99 Jakub Jiroutek CZE 1977 2 -1400
99 Stian Kvarstad NOR 1973 2 -1400

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Japonia JPN 4152   15
2 Norwegia NOR 3121 -1031 17
3 Finlandia FIN 3077 -1075 13
4 Austria AUT 2024 -2128 12
5 Niemcy GER 2005 -2147 13
6 Słowenia SLO 1656 -2496 9
7 Polska POL 782 -3370 3
8 Czechy CZE 720 -3432 9
9 Francja FRA 594 -3558 4
10 Szwajcaria SUI 492 -3660 3
11 Włochy ITA 89 -4063 1
12 Słowacja SVK 52 -4100 2
13 Rosja RUS 22 -4130 1
14 Szwecja SWE 7 -4145 1