Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik kraj rocznik punkty strata
1 Martin Schmitt GER 1978 1753  
2 Janne Ahonen FIN 1977 1695 -58
3 Noriaki Kasai JPN 1972 1598 -155
4 Kazuyoshi Funaki JPN 1975 1589 -164
5 Hideharu Miyahira JPN 1973 935 -818
6 Sven Hannawald GER 1974 896 -857
7 Andreas Widhoelzl AUT 1976 833 -920
8 Stefan Horngacher AUT 1969 813 -940
9 Masahiko Harada JPN 1968 720 -1033
10 Dieter Thoma GER 1969 555 -1198
11 Tommy Ingebrigtsen NOR 1977 512 -1241
12 Wolfgang Loitzl AUT 1980 505 -1248
13 Kazuya Yoshioka JPN 1978 497 -1256
14 Nicolas Dessum FRA 1977 454 -1299
15 Reinhard Schwarzenberger AUT 1977 444 -1309
16 Morten Aagheim NOR 1980 428 -1325
17 Andreas Goldberger AUT 1972 400 -1353
18 Martin Hoellwarth AUT 1974 385 -1368
18 Jakub Suchacek CZE 1978 385 -1368
20 Lasse Ottesen NOR 1974 363 -1390
21 Christof Duffner GER 1971 359 -1394
22 Kristian Brenden NOR 1976 344 -1409
23 Hiroya Saitoh JPN 1970 261 -1492
24 Hansjoerg Jaekle GER 1971 223 -1530
25 Peter Zonta SLO 1979 212 -1541
26 Ronny Hornschuh GER 1975 197 -1556
27 Primoz Peterka SLO 1979 192 -1561
28 Ville Kantee FIN 1978 183 -1570
29 Roar Ljoekelsoey NOR 1976 173 -1580
30 Roberto Cecon ITA 1971 169 -1584
31 Christian Meyer NOR 1977 168 -1585
32 Olav Magne Doennem NOR 1980 167 -1586
33 Mika Antero Laitinen FIN 1973 160 -1593
33 Henning Stensrud NOR 1977 160 -1593
35 Jani Soininen FIN 1972 151 -1602
36 Bruno Reuteler SUI 1971 144 -1609
37 Alexander Herr GER 1978 141 -1612
38 Takanobu Okabe JPN 1970 102 -1651
39 Robert Mateja POL 1974 100 -1653
40 Kazuhiro Nakamura JPN 1980 96 -1657
41 Gerd Siegmund GER 1973 89 -1664
42 Sylvain Freiholz SUI 1974 78 -1675
43 Risto Jussilainen FIN 1975 72 -1681
44 Valery Kobelev RUS 1973 71 -1682
45 Kristoffer Jaafs SWE 1980 61 -1692
46 Adam Małysz POL 1977 58 -1695
47 Jakub Janda CZE 1978 48 -1705
47 Tami Kiuru FIN 1976 48 -1705
49 Michal Dolezal CZE 1978 46 -1707
50 Lucas Chevalier-Girod FRA 1977 45 -1708
51 Roland Audenrieth GER 1979 43 -1710
51 Katsutoshi Chiba JPN 1971 43 -1710
53 Marco Steinauer SUI 1976 39 -1714
54 Pekka Salminen FIN 1981 37 -1716
55 Yoshikazu Norota JPN 1972 36 -1717
56 Damjan Fras SLO 1973 34 -1719
57 Ivan Lunardi ITA 1973 30 -1723
58 Yukitaka Fukita JPN 1972 29 -1724
58 Jakub Jiroutek CZE 1977 29 -1724
60 Wilfried Eberharter AUT 1980 28 -1725
61 Masayuki Sato JPN 1975 27 -1726
62 Urban Franc SLO 1975 26 -1727
63 Yuta Watase JPN 1982 25 -1728
64 Artour Khamidouline RUS 1977 23 -1730
64 Kjell Erik Sagbakken NOR 1970 23 -1730
66 Oddgeir Heimdal NOR   22 -1731
66 Miha Rihtar SLO 1981 22 -1731
68 Alan Alborn USA 1980 21 -1732
69 Andreas Kuettel SUI 1979 18 -1735
70 Kazuki Nishishita JPN 1981 15 -1738
71 Tomas Plny CZE 1983 14 -1739
71 Hitoshi Sakurai JPN 1967 14 -1739
73 Jakub Hlava CZE 1979 13 -1740
74 Rico Parpan SUI 1979 12 -1741
75 Leif Frey GER 1979 11 -1742
75 Jaroslav Sakala CZE 1969 11 -1742
75 Jon Petter Sandaker NOR 1974 11 -1742
78 Wojciech Skupień POL 1976 10 -1743
78 Janne Vaatainen FIN 1975 10 -1743
80 Frode Haare NOR 1972 9 -1744
80 Kazuhiro Higashi JPN 1968 9 -1744
80 Matej Uram SVK 1983 9 -1744
80 Blaz Vrhovnik SLO 1981 9 -1744
84 Tom Age Aarnes NOR 1977 8 -1745
84 Pavel Gaiduk KAZ 1976 8 -1745
84 Primoz Urh-Zupan SLO 1983 8 -1745
87 Frank Loeffler GER 1980 7 -1746
87 Jure Radelj SLO 1977 7 -1746
89 Fabian Ebenhoch AUT 1979 6 -1747
89 Łukasz Kruczek POL 1975 6 -1747
91 Jani Myllaeri FIN 1981 5 -1748
91 Jinya Nishikata JPN 1968 5 -1748
91 Bine Norcic SLO 1981 5 -1748
91 Marius Smariset NOR 1977 5 -1748
95 Falko Krismayr AUT 1979 4 -1749
95 Matthias Wallner AUT 1975 4 -1749
97 Jussi Hautamaeki FIN 1979 3 -1750
97 Milan Zivic SLO 1981 3 -1750
99 Karl-Heinz Dorner AUT 1979 2 -1751
99 Martin Koch AUT 1982 2 -1751
101 Espen Bredesen NOR 1968 1 -1752
101 Seou Choi KOR 1982 1 -1752
101 Stanislav Filimonov KAZ 1979 1 -1752
101 Jerome Gay FRA 1975 1 -1752
101 Lauri Hakola FIN 1979 1 -1752
101 Matti Hautamaeki FIN 1981 1 -1752
101 Robert Krenek CZE 1974 1 -1752
101 Akseli Lajunen FIN 1982 1 -1752

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Japonia JPN 6208   17
2 Niemcy GER 4392 -1816 11
3 Austria AUT 3586 -2622 12
4 Norwegia NOR 2489 -3719 15
5 Finlandia FIN 2457 -3751 13
6 Słowenia SLO 598 -5610 10
7 Czechy CZE 544 -5664 8
8 Francja FRA 500 -5708 3
9 Szwajcaria SUI 289 -5919 5
10 Włochy ITA 199 -6009 2
11 Polska POL 174 -6034 4
12 Rosja RUS 94 -6114 2
13 Szwecja SWE 61 -6147 1
14 Stany Zjednoczone USA 21 -6187 1
15 Kazachstan KAZ 9 -6199 2
15 Słowacja SVK 9 -6199 1
17 Korea Południowa KOR 1 -6207 1