Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik rocznik kraj punkty strata starty
1 Janne Ahonen 1977 FIN 1715   23
2 Roar Ljoekelsoey 1976 NOR 1440 -275 27
3 Matti Hautamaeki 1981 FIN 1275 -440 26
4 Adam Małysz 1977 POL 1201 -514 26
5 Martin Hoellwarth 1974 AUT 1179 -536 28
6 Jakub Janda 1978 CZE 1164 -551 25
7 Thomas Morgenstern 1986 AUT 1138 -577 28
8 Andreas Widhoelzl 1976 AUT 999 -716 25
9 Michael Uhrmann 1978 GER 804 -911 26
10 Lars Bystoel 1978 NOR 613 -1102 24
11 Georg Spaeth 1981 GER 559 -1156 26
12 Risto Jussilainen 1975 FIN 526 -1189 29
13 Daiki Ito 1985 JPN 511 -1204 25
14 Bjoern Einar Romoeren 1981 NOR 467 -1248 22
15 Jernej Damjan 1983 SLO 451 -1264 26
16 Noriaki Kasai 1972 JPN 416 -1299 24
17 Andreas Kuettel 1979 SUI 395 -1320 26
18 Wolfgang Loitzl 1980 AUT 350 -1365 26
19 Rok Benkovic 1986 SLO 335 -1380 21
20 Sigurd Pettersen 1980 NOR 314 -1401 22
21 Henning Stensrud 1977 NOR 275 -1440 25
22 Michael Neumayer 1979 GER 259 -1456 24
23 Simon Ammann 1981 SUI 243 -1472 23
24 Alexander Herr 1978 GER 233 -1482 12
25 Tommy Ingebrigtsen 1977 NOR 224 -1491 20
26 Michael Moellinger 1980 SUI 205 -1510 23
27 Stephan Hocke 1983 GER 183 -1532 20
28 Daniel Forfang 1979 NOR 178 -1537 18
29 Dimitry Vassiliev 1979 RUS 163 -1552 14
30 Kazuyoshi Funaki 1975 JPN 133 -1582 16
31 Florian Liegl 1983 AUT 129 -1586 20
32 Joerg Ritzerfeld 1983 GER 109 -1606 19
33 Tami Kiuru 1976 FIN 108 -1607 22
34 Primoz Peterka 1979 SLO 104 -1611 23
35 Hideharu Miyahira 1973 JPN 97 -1618 21
36 Andreas Goldberger 1972 AUT 94 -1621 18
37 Martin Schmitt 1978 GER 90 -1625 15
38 Robert Mateja 1974 POL 87 -1628 16
39 Jure Bogataj 1985 SLO 85 -1630 11
40 Andreas Kofler 1984 AUT 82 -1633 18
41 Morten Solem 1980 NOR 80 -1635 11
42 Akira Higashi 1972 JPN 77 -1638 19
43 Peter Zonta 1979 SLO 74 -1641 16
44 Jan Matura 1980 CZE 66 -1649 22
45 Robert Kranjec 1981 SLO 65 -1650 15
46 Maximilian Mechler 1984 GER 62 -1653 22
47 Jussi Hautamaeki 1979 FIN 61 -1654 14
48 Martin Koch 1982 AUT 60 -1655 13
49 Takanobu Okabe 1970 JPN 57 -1658 8
50 Ferdinand Bader 1981 GER 48 -1667 7
51 Kimmo Yliriesto 1983 FIN 45 -1670 7
52 Balthasar Schneider 1984 AUT 43 -1672 10
53 Kamil Stoch 1987 POL 36 -1679 4
54 Anders Bardal 1982 NOR 28 -1687 8
55 Christian Bruder 1982 GER 25 -1690 4
56 Janne Happonen 1984 FIN 23 -1692 8
56 Denis Kornilov 1986 RUS 23 -1692 6
58 Nicolas Dessum 1977 FIN 22 -1693 16
58 Kalle Keituri 1984 FIN 22 -1693 5
58 Hiroki Yamada 1982 JPN 22 -1693 9
61 Dimitry Ipatov 1984 RUS 21 -1694 8
62 Ildar Fatchullin 1982 RUS 20 -1695 7
63 Tsuyoshi Ichinohe 1976 JPN 19 -1696 3
64 Antonin Hajek 1987 CZE 17 -1698 6
64 Stefan Kaiser 1983 AUT 17 -1698 5
64 Akseli Kokkonen 1984 FIN 17 -1698 7
67 Emmanuel Chedal 1983 FRA 15 -1700 15
67 Clint Jones 1984 USA 15 -1700 9
69 Yusuke Kaneko 1976 JPN 14 -1701 2
70 Fumihisa Yumoto 1984 JPN 12 -1703 2
70 Radik Zhaparov 1984 KAZ 12 -1703 6
72 Stefan Chiapolino 1985 ITA 11 -1704 1
72 Bine Zupan 1984 SLO 11 -1704 7
74 Reinhard Schwarzenberger 1977 AUT 10 -1705 9
75 Heung-Chul Choi 1981 KOR 9 -1706 3
75 Jan Mazoch 1985 CZE 9 -1706 6
77 Veli-Matti Lindstroem 1983 FIN 8 -1707 8
77 Kazuya Yoshioka 1978 JPN 8 -1707 6
79 Joonas Ikonen 1987 FIN 6 -1709 1
80 Jon Aaraas 1986 NOR 5 -1710 2
80 Pekka Salminen 1981 FIN 5 -1710 2
82 Kai Bracht 1978 GER 4 -1711 1
82 Johan Erikson 1985 SWE 4 -1711 9
82 Yukio Sakano 1976 JPN 4 -1711 2
85 Marcin Bachleda 1982 POL 3 -1712 3
85 Krystian Długopolski 1980 POL 3 -1712 4
85 Hyun-Ki Kim 1983 KOR 3 -1712 3
88 Maksim Anisimov 1983 BLR 2 -1713 9
88 Jaan Juris 1977 EST 2 -1713 9
88 Primoz Pikl 1982 SLO 2 -1713 8
91 Alan Alborn 1980 USA 1 -1714 9
91 Ivan Karaulov 1980 KAZ 1 -1714 6
91 Roland Mueller 1986 AUT 1 -1714 3
91 Stefan Pieper 1982 GER 1 -1714 1

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Austria AUT 5102   12
2 Finlandia FIN 4771 -331 13
3 Norwegia NOR 4124 -978 10
4 Niemcy GER 3327 -1775 12
5 Japonia JPN 1820 -3282 12
6 Słowenia SLO 1727 -3375 8
7 Polska POL 1630 -3472 5
8 Czechy CZE 1406 -3696 4
9 Szwajcaria SUI 943 -4159 3
10 Rosja RUS 677 -4425 4
11 Francja FRA 37 -5065 1
12 Stany Zjednoczone USA 16 -5086 2
13 Kazachstan KAZ 13 -5089 2
14 Korea Południowa KOR 12 -5090 2
15 Włochy ITA 11 -5091 1
16 Szwecja SWE 4 -5098 1
17 Estonia EST 2 -5100 1
17 Białoruś BLR 2 -5100 1