Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik rocznik kraj punkty strata starty
1 Adam Małysz 1977 POL 1453   24
2 Anders Jacobsen 1985 NOR 1319 -134 23
3 Simon Ammann 1981 SUI 1167 -286 24
4 Gregor Schlierenzauer 1990 AUT 956 -497 19
5 Andreas Kuettel 1979 SUI 804 -649 23
6 Thomas Morgenstern 1986 AUT 756 -697 21
7 Andreas Kofler 1984 AUT 727 -726 23
8 Janne Ahonen 1977 FIN 539 -914 20
9 Matti Hautamaeki 1981 FIN 526 -927 20
10 Michael Uhrmann 1978 GER 524 -929 17
11 Dimitry Vassiliev 1979 RUS 523 -930 24
12 Martin Koch 1982 AUT 521 -932 21
13 Wolfgang Loitzl 1980 AUT 476 -977 21
14 Roar Ljoekelsoey 1976 NOR 474 -979 22
15 Arttu Lappi 1984 FIN 466 -987 22
16 Anders Bardal 1981 NOR 418 -1035 24
17 Martin Schmitt 1978 GER 355 -1098 21
18 Martin Hoellwarth 1974 AUT 284 -1169 18
19 Denis Kornilov 1986 RUS 282 -1171 22
20 Tom Hilde 1987 NOR 281 -1172 21
21 Dimitry Ipatov 1984 RUS 260 -1193 23
22 Jakub Janda 1978 CZE 253 -1200 20
23 Jernej Damjan 1983 SLO 225 -1228 20
24 Sigurd Pettersen 1980 NOR 210 -1243 15
25 Joerg Ritzerfeld 1983 GER 187 -1266 22
26 Noriaki Kasai 1972 JPN 182 -1271 15
27 Robert Kranjec 1981 SLO 179 -1274 20
28 Harri Olli 1985 FIN 176 -1277 18
29 Bjoern Einar Romoeren 1981 NOR 174 -1279 15
30 Kamil Stoch 1987 POL 168 -1285 21
31 Mario Innauer 1990 AUT 161 -1292 8
32 Antonin Hajek 1987 CZE 160 -1293 19
33 Andreas Widhoelzl 1976 AUT 158 -1295 20
34 Veli-Matti Lindstroem 1983 FIN 130 -1323 16
35 Arthur Pauli 1989 AUT 118 -1335 9
36 Rok Urbanc 1985 SLO 114 -1339 8
37 Primoz Pikl 1982 SLO 110 -1343 20
38 Andrea Morassi 1988 ITA 97 -1356 8
39 Roman Koudelka 1989 CZE 87 -1366 12
40 Tami Kiuru 1976 FIN 74 -1379 13
41 Janne Happonen 1984 FIN 68 -1385 11
42 Morten Solem 1980 NOR 63 -1390 10
43 Balthasar Schneider 1984 AUT 59 -1394 7
44 David Lazzaroni 1985 FRA 56 -1397 14
45 Henning Stensrud 1977 NOR 55 -1398 8
45 Radik Zhaparov 1984 KAZ 55 -1398 11
47 Christian Ulmer 1984 GER 54 -1399 12
48 Manuel Fettner 1985 AUT 48 -1405 6
49 Sebastian Colloredo 1987 ITA 47 -1406 12
50 Michael Neumayer 1979 GER 45 -1408 1
51 Guido Landert 1985 SUI 43 -1410 8
52 Takanobu Okabe 1970 JPN 42 -1411 15
53 Ilja Rosliakov 1983 RUS 41 -1412 12
54 Lauri Hakola 1979 FIN 35 -1418 4
55 Jussi Hautamaeki 1979 FIN 34 -1419 8
55 Piotr Żyła 1987 POL 34 -1419 7
57 Jan Matura 1980 CZE 33 -1420 12
58 Kalle Keituri 1984 FIN 29 -1424 6
59 Michael Moellinger 1980 SUI 28 -1425 12
60 Daiki Ito 1985 JPN 26 -1427 10
60 Stefan Hula 1986 POL 26 -1427 13
60 Vincent Descombes Sevoie 1984 FRA 26 -1427 14
63 Rok Benkovic 1986 SLO 21 -1432 12
63 Andreas Aren 1985 SWE 21 -1432 3
65 Taku Takeuchi 1987 JPN 16 -1437 6
65 Stephan Hocke 1983 GER 16 -1437 8
65 Jan Mazoch 1985 CZE 16 -1437 1
68 Roland Mueller 1986 AUT 15 -1438 2
69 Georg Spaeth 1981 GER 14 -1439 9
70 Emmanuel Chedal 1983 FRA 13 -1440 8
71 Nikolay Karpenko 1981 KAZ 12 -1441 5
72 Kevin Horlacher 1989 GER 11 -1442 3
72 Seou Choi 1982 KOR 11 -1442 5
74 Heung-Chul Choi 1981 KOR 10 -1443 8
74 Stefan Read 1987 CAN 10 -1443 10
76 Lars Bystoel 1978 NOR 9 -1444 8
77 Peter Chaadaev 1987 BLR 7 -1446 5
77 Stefan Thurnbichler 1984 AUT 7 -1446 3
77 Jon Aaraas 1986 NOR 7 -1446 5
77 Peter Zonta 1979 SLO 7 -1446 2
81 Primoz Peterka 1979 SLO 6 -1447 4
82 Jure Sinkovec 1985 SLO 5 -1448 4
82 Lukas Hlava 1984 CZE 5 -1448 5
82 Kenshiro Ito 1990 JPN 5 -1448 3
85 Robert Mateja 1974 POL 4 -1449 7
85 Isak Grimholm 1985 SWE 4 -1449 2
87 Andreas Wank 1988 GER 3 -1450 1
88 Florian Liegl 1983 AUT 2 -1451 2
88 Pascal Bodmer 1991 GER 2 -1451 2
90 Jens Salumae 1981 EST 1 -1452 2

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Austria AUT 5088   14
2 Norwegia NOR 3710 -1378 10
3 Szwajcaria SUI 2442 -2646 4
4 Finlandia FIN 2427 -2661 10
5 Polska POL 1785 -3303 5
6 Niemcy GER 1711 -3377 10
7 Rosja RUS 1456 -3632 4
8 Czechy CZE 754 -4334 6
9 Słowenia SLO 717 -4371 8
10 Japonia JPN 271 -4817 5
11 Kazachstan KAZ 217 -4871 2
12 Włochy ITA 144 -4944 2
13 Francja FRA 95 -4993 3
14 Szwecja SWE 25 -5063 2
15 Korea Południowa KOR 21 -5067 2
16 Kanada CAN 10 -5078 1
17 Białoruś BLR 7 -5081 1
18 Estonia EST 1 -5087 1