Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik rocznik kraj punkty strata starty
1 Simon Ammann 1981 SUI 1649   22
2 Gregor Schlierenzauer 1990 AUT 1368 -281 21
3 Thomas Morgenstern 1986 AUT 944 -705 21
4 Andreas Kofler 1984 AUT 893 -756 20
5 Adam Małysz 1977 POL 842 -807 19
6 Wolfgang Loitzl 1980 AUT 760 -889 20
7 Anders Jacobsen 1985 NOR 557 -1092 20
8 Martin Koch 1982 AUT 545 -1104 18
9 Bjoern Einar Romoeren 1981 NOR 517 -1132 19
10 Robert Kranjec 1981 SLO 503 -1146 20
11 Janne Ahonen 1977 FIN 494 -1155 15
12 Michael Uhrmann 1978 GER 424 -1225 21
13 David Zauner 1985 AUT 403 -1246 11
14 Harri Olli 1985 FIN 367 -1282 20
15 Emmanuel Chedal 1983 FRA 365 -1284 20
16 Daiki Ito 1985 JPN 359 -1290 15
17 Noriaki Kasai 1972 JPN 344 -1305 16
18 Johan Remen Evensen 1985 NOR 337 -1312 18
19 Pascal Bodmer 1991 GER 336 -1313 17
20 Michael Neumayer 1979 GER 285 -1364 21
21 Andreas Wank 1988 GER 259 -1390 22
22 Jakub Janda 1978 CZE 256 -1393 20
23 Antonin Hajek 1987 CZE 230 -1419 10
24 Kamil Stoch 1987 POL 203 -1446 15
25 Stefan Thurnbichler 1984 AUT 201 -1448 13
26 Tom Hilde 1987 NOR 180 -1469 17
27 Matti Hautamaeki 1981 FIN 154 -1495 16
28 Dimitry Vassiliev 1979 RUS 151 -1498 9
29 Martin Schmitt 1978 GER 150 -1499 16
30 Roar Ljoekelsoey 1976 NOR 140 -1509 15
31 Jernej Damjan 1983 SLO 134 -1515 14
32 Shohei Tochimoto 1989 JPN 124 -1525 14
33 Andreas Kuettel 1979 SUI 111 -1538 16
34 Kalle Keituri 1984 FIN 110 -1539 17
35 Peter Prevc 1992 SLO 106 -1543 13
36 Anders Bardal 1982 NOR 99 -1550 12
37 Sebastian Colloredo 1987 ITA 96 -1553 17
38 Fumihisa Yumoto 1984 JPN 84 -1565 11
39 Manuel Fettner 1985 AUT 82 -1567 10
39 Mario Innauer 1990 AUT 82 -1567 6
41 Łukasz Rutkowski 1988 POL 79 -1570 16
42 Severin Freund 1988 GER 75 -1574 10
43 Lukas Mueller 1992 AUT 71 -1578 6
44 Mitja Meznar 1988 SLO 64 -1585 18
45 Krzysztof Miętus 1991 POL 60 -1589 11
45 Andrea Morassi 1988 ITA 60 -1589 14
47 Vincent Descombes Sevoie 1984 FRA 59 -1590 10
48 Lukas Hlava 1984 CZE 56 -1593 16
49 Janne Happonen 1984 FIN 54 -1595 12
49 Michael Hayboeck 1991 AUT 54 -1595 3
49 Taku Takeuchi 1987 JPN 54 -1595 14
52 Borek Sedlak 1981 CZE 51 -1598 6
53 Jan Matura 1980 CZE 45 -1604 11
54 Georg Spaeth 1981 GER 42 -1607 6
55 Olli Muotka 1988 FIN 41 -1608 8
56 Andreas Stjernen 1988 NOR 36 -1613 6
57 Pavel Karelin 1990 RUS 34 -1615 11
58 Primoz Pikl 1982 SLO 33 -1616 9
59 Marcin Bachleda 1982 POL 32 -1617 13
60 Anders Fannemel 1991 NOR 26 -1623 1
60 Denis Kornilov 1986 RUS 26 -1623 17
62 Martin Cikl 1987 CZE 23 -1626 8
63 Stefan Hula 1986 POL 20 -1629 16
63 Roman Koudelka 1989 CZE 20 -1629 8
63 Grzegorz Miętus 1993 POL 20 -1629 4
66 Yukio Sakano 1976 JPN 17 -1632 2
67 Ville Larinto 1990 FIN 16 -1633 6
68 Vitaliy Shumbarets 1983 UKR 13 -1636 11
69 Akseli Kokkonen 1984 NOR 11 -1638 3
69 Vegard-Haukoe Sklett 1986 NOR 11 -1638 8
71 Kento Sakuyama 1990 JPN 10 -1639 2
71 Jurij Tepes 1989 SLO 10 -1639 5
73 Kazuya Yoshioka 1978 JPN 9 -1640 5
74 Maximilian Mechler 1984 GER 8 -1641 6
75 Yuta Watase 1982 JPN 7 -1642 4
76 Dimitry Ipatov 1984 RUS 6 -1643 4
77 Florian Schabereiter 1991 AUT 5 -1644 1
77 Kimmo Yliriesto 1983 FIN 5 -1644 2
79 Robert Hrgota 1988 SLO 4 -1645 2
80 Stephan Hocke 1983 GER 3 -1646 6
80 Ilja Rosliakov 1983 RUS 3 -1646 12
82 Roberto Dellasega 1990 ITA 2 -1647 4
82 Akira Higashi 1972 JPN 2 -1647 3
82 Nikolay Karpenko 1981 KAZ 2 -1647 5
82 Hyun-Ki Kim 1983 KOR 2 -1647 9
82 Alex Korolev 1987 KAZ 2 -1647 5
82 Kai Kovaljeff 1985 FIN 2 -1647 7
82 Takanobu Okabe 1970 JPN 2 -1647 4
82 Atle Pedersen Roensen 1988 NOR 2 -1647 1
90 Tobias Bogner 1990 GER 1 -1648 2
90 Richard Freitag 1991 GER 1 -1648 4
90 Kenneth Gangnes 1989 NOR 1 -1648 4

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Austria AUT 6858   12
2 Norwegia NOR 3117 -3741 12
3 Niemcy GER 2884 -3974 11
4 Finlandia FIN 2093 -4765 9
5 Szwajcaria SUI 1910 -4948 2
6 Polska POL 1806 -5052 7
7 Słowenia SLO 1504 -5354 7
8 Japonia JPN 1412 -5446 11
9 Czechy CZE 981 -5877 7
10 Francja FRA 524 -6334 2
11 Rosja RUS 470 -6388 5
12 Włochy ITA 158 -6700 3
13 Ukraina UKR 13 -6845 1
14 Kazachstan KAZ 4 -6854 2
15 Korea Południowa KOR 2 -6856 1