Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodnik rocznik kraj punkty strata
1 Stefan Valentin Blega 1998 ROU 180  
2 Nicolae Sorin Mitrofan 1999 ROU 162 -18
3 Mihnea Alexandru Spulber 2000 ROU 155 -25
4 Yuken Iwasa 1999 JPN 150 -30
5 Dmytro Mazurchuk 1999 UKR 130 -50
6 Riki Kurita 1998 JPN 116 -64
7 Andrei Feldorean 2000 ROU 110 -70
8 Bartosz Czyż 1999 POL 100 -80
9 Hunor Farkas 2001 ROU 96 -84
10 Muhammed Ali Bedir 2000 TUR 92 -88
11 Damian Skupień 1999 POL 84 -96
12 Daniel Andrei Cacina 2001 ROU 83 -97
13 Dominik Kastelik 1998 POL 80 -100
14 Benedikt Holub 2000 CZE 78 -102
15 Patryk Hutyra 2001 POL 74 -106
16 Krasimir Simitchiyski 2000 BUL 71 -109
17 Roman Nogin 1998 KAZ 71 -109
18 Sergey Tkachenko 1999 KAZ 64 -116
19 Ilya Kratov 2000 KAZ 62 -118
20 Dawid Jarząbek 1999 POL 60 -120
21 Radu Mihai Pacurar 2001 ROU 55 -125
22 Dawid Krupa 1998 POL 48 -132
23 Tomasz Pilch 2000 POL 45 -135
24 Mateusz Staszel 1998 POL 44 -136
25 Robert Supola 2000 CZE 41 -139
26 Florian Molnar 2002 HUN 40 -140
27 Andrii Vaskul 1999 UKR 40 -140
28 Paweł Wąsek 1999 POL 40 -140
29 Jakub Jurosz 1998 POL 38 -142
30 Kacper Juroszek 2001 POL 37 -143
31 Frantisek Lejsek 2002 CZE 36 -144
32 Radek Selcer 2001 CZE 33 -147
33 Mateusz Małyjurek 2001 POL 31 -149
34 Muhammed Munir Gungen 1998 TUR 29 -151
35 Jarosław Krzak 2000 POL 27 -153
36 Paul Gabriel Ardelean 1999 ROU 26 -154
37 Florin Feroiu 2004 ROU 26 -154
38 Szymon Jojko 2001 POL 26 -154
39 Sergey Zyryanov 2000 KAZ 24 -156
40 Viktor Hristov 2000 BUL 18 -162
41 Mikulas Sluka 2001 CZE 18 -162
42 Kacper Stosel 2001 POL 17 -163
43 Radu Matei Ardelean 2004 ROU 14 -166
44 Lorant Attila Benedek 2004 ROU 14 -166
45 Lukas Kubena 2000 CZE 12 -168
46 Martins Cirulis 2001 LAT 11 -169
47 Mateusz Dyrcz 1998 POL 11 -169
48 Robert Stefan Sandulescu 2003 ROU 8 -172
49 Mateusz Rajda 1999 POL 8 -172
50 Mateusz Gruszka 2001 POL 7 -173
51 Dusan Dolezal 1988 CZE 7 -173
52 David Kelemen 2004 HUN 6 -174
53 Piotr Kudzia 2000 POL 4 -176
54 Yiani Georgiev 2003 BUL 3 -177
55 Ivan Slavkov 2004 BUL 3 -177
56 Jan Habdas 2003 POL 3 -177
57 Kacper Konior 1999 POL 2 -178
58 Soohyeon Yim 2000 KOR 1 -179

 

Dodaj komentarz