Terminarz:

  data miejsce (kraj) skocznia zawody zwycięzca
26.07.2019 r. (piątek) Hinterzarten (Niemcy) HS-108 (K-95) indywidualne  Sara Takanashi JPN
27.07.2019 r. (sobota) Hinterzarten (Niemcy) HS-108 (K-95) mikst  Niemcy
09.08.2019 r. (piątek) Courchevel (Francja) HS-135 (K-125) indywidualne  Sara Takanashi JPN
18.08.2019 r. (niedziela) Frenstat (Czechy) HS-106 (K-95) indywidualne  Nika Kriznar SLO

 

Indywidualna klasyfikacja generalna:

  zawodniczka kraj punkty strata
1 Sara Takanashi* JPN 200  
1 Nika Kriznar* SLO 200  
3 Juliane Seyfarth GER 172 -28
4 Ursa Bogataj SLO 160 -40
5 Maren Lundby NOR 125 -75
6 Chiara Hoelzl AUT 98 -102
7 Lara Malsiner ITA 88 -112
8 Nozomi Maruyama JPN 81 -119
8 Josephine Pagnier FRA 81 -119
10 Spela Rogelj SLO 78 -122
11 Jacqueline Seifriedsberger AUT 67 -133
11 Maja Vtic SLO 67 -133
13 Agnes Reisch GER 66 -134
14 Anna Shpyneva RUS 51 -149
14 Alexandra Kustova RUS 51 -149
14 Daniela Haralambie ROU 51 -149
17 Katharina Althaus GER 48 -152
18 Karolina Indrackova CZE 47 -153
19 Yuka Seto JPN 34 -166
20 Sofia Tikhonova RUS 33 -167
21 Luisa Goerlich GER 32 -168
22 Silje Opseth NOR 31 -169
23 Lidiia Iakovleva RUS 30 -170
23 Katra Komar SLO 30 -170
23 Jerneja Brecl SLO 30 -170
26 Misaki Shigeno JPN 26 -174
27 Lisa Eder AUT 17 -183
27 Julia Kykkaenen FIN 17 -183
27 Yuki Ito JPN 17 -183
30 Rio Seto JPN 13 -187
30 Elena Runggaldier ITA 13 -187
32 Gyda Westvold Hansen NOR 12 -188
32 Selina Freitag GER 12 -188
34 Lucile Morat FRA 10 -190
35 Haruka Iwasa JPN 9 -191
36 Virag Voros HUN 8 -192
36 Irina Avvakumova RUS 8 -192
38 Claudia Purker AUT 7 -193
38 Oceane Avocat Gros FRA 7 -193
40 Shihori Oi JPN 6 -194
40 Manuela Malsiner ITA 6 -194
42 Klara Ulrichova CZE 5 -195
43 Zdenka Pesatova CZE 4 -196
44 Astrid Norstedt SWE 2 -198
44 Machiko Kubota JPN 2 -198
46 Stepanka Ptackova CZE 1 -199

* Mimo uzyskania takiej samej liczby punktów, ze względu na większą liczbę zwycięstw w konkursach indywidualnych, to Takanashi (2 wygrane), a nie Kriznar (1 wygrana) jest triumfatorką cyklu.

 

Klasyfikacja narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata
1 Słowenia SLO 715  
2 Japonia JPN 563 -152
3 Niemcy GER 530 -185
4 Austria AUT 314 -401
5 Norwegia NOR 268 -447
6 Rosja RUS 248 -467
7 Włochy ITA 132 -583
8 Czechy CZE 107 -608
9 Francja FRA 98 -617
10 Rumunia ROU 51 -664
11 Finlandia FIN 17 -698
12 Węgry HUN 8 -707
13 Szwecja SWE 2 -713