Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

  zawodnik rocznik kraj punkty strata starty
1 Severin Freund * 1988 GER 1729   29
1 Peter Prevc * 1992 SLO 1729 0 31
3 Stefan Kraft 1993 AUT 1578 -151 29
4 Anders Fannemel 1991 NOR 1161 -568 29
5 Michael Hayboeck 1991 AUT 1157 -572 29
6 Noriaki Kasai 1972 JPN 1137 -592 27
7 Roman Koudelka 1989 CZE 1113 -616 27
8 Rune Velta 1989 NOR 848 -881 29
9 Kamil Stoch 1987 POL 820 -909 18
10 Gregor Schlierenzauer 1990 AUT 739 -990 27
11 Simon Ammann 1981 SUI 646 -1083 16
12 Richard Freitag 1991 GER 622 -1107 27
13 Jurij Tepes 1989 SLO 554 -1175 26
14 Jernej Damjan 1983 SLO 535 -1194 31
15 Markus Eisenbichler 1991 GER 529 -1200 28
16 Daiki Ito 1985 JPN 513 -1216 26
17 Anders Jacobsen 1985 NOR 511 -1218 20
18 Anders Bardal 1982 NOR 477 -1252 18
19 Piotr Żyła 1987 POL 474 -1255 31
20 Taku Takeuchi 1987 JPN 363 -1366 25
21 Michael Neumayer 1979 GER 347 -1382 31
22 Marinus Kraus 1991 GER 327 -1402 23
23 Johann Andre Forfang 1995 NOR 325 -1404 20
24 Nejc Dezman 1992 SLO 224 -1505 27
25 Matjaz Pungertar 1990 SLO 205 -1524 28
26 Robert Kranjec 1981 SLO 201 -1528 25
27 Gregor Deschwanden 1991 SUI 189 -1540 25
28 Vincent Descombes Sevoie 1984 FRA 179 -1550 23
29 Andreas Kofler 1984 AUT 173 -1556 16
30 Lauri Asikainen 1989 FIN 157 -1572 20
31 Phillip Sjoeen 1995 NOR 155 -1574 13
32 Jarkko Maatta 1994 FIN 151 -1578 24
33 Manuel Fettner 1985 AUT 146 -1583 18
34 Dimitry Vassiliev 1979 RUS 145 -1584 18
35 Andreas Wellinger 1995 GER 137 -1592 7
36 Andreas Stjernen 1988 NOR 134 -1595 10
37 Manuel Poppinger 1989 AUT 128 -1601 18
38 Stephan Leyhe 1992 GER 120 -1609 19
39 Tom Hilde 1987 NOR 118 -1611 15
40 Jan Matura 1980 CZE 114 -1615 25
41 Kenneth Gangnes 1989 NOR 113 -1616 12
42 Klemens Murańka 1994 POL 102 -1627 17
43 Thomas Diethart 1992 AUT 99 -1630 21
44 Junshiro Kobayashi 1991 JPN 95 -1634 19
45 Daniel Andre Tande 1994 NOR 81 -1648 12
46 Shohei Tochimoto 1989 JPN 79 -1650 15
47 Vladislav Boyarintsev 1994 RUS 77 -1652 16
48 Aleksander Zniszczoł 1994 POL 75 -1654 19
49 Kento Sakuyama 1990 JPN 62 -1667 21
50 Jan Ziobro 1991 POL 55 -1674 19
51 Andreas Wank 1988 GER 54 -1675 15
52 Davide Bresadola 1988 ITA 48 -1681 16
53 Anze Semenic 1993 SLO 35 -1694 3
53 Ville Larinto 1990 FIN 35 -1694 11
53 Dawid Kubacki 1990 POL 35 -1694 17
56 Jakub Janda 1978 CZE 34 -1695 17
57 Ilmir Hazetdinov 1991 RUS 32 -1697 12
58 Janne Ahonen 1977 FIN 29 -1700 9
59 Cene Prevc 1996 SLO 27 -1702 5
60 Mikhail Maksimochkin 1993 RUS 26 -1703 16
61 Antonin Hajek 1987 CZE 24 -1705 13
62 Anze Lanisek 1996 SLO 23 -1706 8
63 Sami Niemi 1991 FIN 19 -1710 10
64 Anssi Koivuranta 1988 FIN 18 -1711 14
65 Maciej Kot 1991 POL 17 -1712 9
66 Killian Peier 1995 SUI 15 -1714 8
67 Joachim Hauer 1991 NOR 14 -1715 7
67 Ulrich Wohlgenannt 1994 AUT 14 -1715 9
69 Ronan Lamy Chappuis 1993 FRA 13 -1716 13
70 Daniel Wenig 1991 GER 11 -1718 7
70 Vladimir Zografski 1993 BUL 11 -1718 19
72 Wolfgang Loitzl 1980 AUT 8 -1721 4
73 Denis Kornilov 1986 RUS 6 -1723 10
73 Tomaz Naglic 1989 SLO 6 -1723 8
75 Karl Geiger 1993 GER 5 -1724 5
75 Robert Johansson 1990 NOR 5 -1724 4
75 Rok Justin 1993 SLO 5 -1724 8
78 Lukas Hlava 1984 CZE 4 -1725 8
78 Stefan Hula 1986 POL 4 -1725 4
78 Ole Marius Ingvaldsen 1985 NOR 4 -1725 3
78 Nicholas Alexander 1988 USA 4 -1725 6
82 Seou Choi 1982 KOR 2 -1727 8
82 Pius Paschke 1990 GER 2 -1727 2
82 Kenshiro Ito 1990 JPN 2 -1727 6
85 Harri Olli 1985 FIN 1 -1728 5
85 Alexey Romashov 1992 RUS 1 -1728 2
85 Simon Greiderer 1996 AUT 1 -1728 2

* Severin Freund i Peter Prevc zajęli ex aequo pierwsze miejsce, gromadząc po 1729 punktów, jednak Kryształową Kulę otrzymał zgodnie z przepisami Niemiec, który wygrał większą liczbę konkursów indywidualnych (9) od Słoweńca (3).

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Niemcy GER 5533   11
2 Norwegia NOR 5496 -37 13
3 Austria AUT 5193 -340 10
4 Słowenia SLO 4994 -539 11
5 Japonia JPN 3501 -2032 7
6 Polska POL 2282 -3251 8
7 Czechy CZE 1839 -3694 5
8 Szwajcaria SUI 950 -4583 3
9 Finlandia FIN 760 -4773 7
10 Rosja RUS 487 -5046 6
11 Francja FRA 192 -5341 2
12 Włochy ITA 98 -5435 1
13 Bułgaria BUL 11 -5522 1
14 Stany Zjednoczone USA 4 -5529 1
15 Korea Południowa KOR 2 -5531 1