You are currently viewing MŚJ Zakopane: Tschofenig najlepszy na treningach, Habdas najmocniejszy z Polaków
Daniel Tschofenig (fot. Julia Piątkowska)

MŚJ Zakopane: Tschofenig najlepszy na treningach, Habdas najmocniejszy z Polaków

Główny austriacki faworyt Daniel Tschofenig oddał najlepsze skok podczas dwóch oficjalnych treningów w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Zakopanem. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem na Średniej Krokwi (K-95 / HS-105) był dwukrotnie Jan Habdas, który raz zameldował się w czołowej dziesiątce stawki.

 

JanHabdas Zakopane2022 fotJuliaPiatkowska 300x200 - MŚJ Zakopane: Tschofenig najlepszy na treningach, Habdas najmocniejszy z Polaków
Jan Habdas (fot. Julia Piątkowska)

Już w pierwszej serii treningowej błysnęli Austriacy, którzy zajęli dwie czołowe lokaty. Na czele stawki uplasował się Daniel Tschofenig, który startując z najniższej w całej stawce 16. belki, przy lekkim wietrze pod narty (0,20 m/s) uzyskał 101,5 metra. Drugie miejsce zajął Markus Mueller, który z nieco dłuższego rozbiegu, jednak w niesprzyjających warunkach wietrznych (0,74 m/s) skoczył 99,5 metra. Rodaków dzieliło zaledwie 0,2 punktu. Kolejne dwie lokaty należały do Niemców. Czwarty był Simon Spiewok, który ze znacznie wyższej platformy najazdowej od rywali uzyskał aż 105 metrów, a piąty Luca Geyer, który lądował na 99. metrze. Ponadto piąte miejsce zajął Norweg Sindre Ulven Joergensen (100,0 m), a szóste Austriak Jonas Schuster (101,0 m).

Szesnaste miejsce zajął najmocniejszy z reprezentantów Polski, Jan Habdas. Nieformalny lider kadry juniorskiej mając niesprzyjające warunki wietrzne (0,37 m/s) skoczył 93,5 metra. Ponadto 22. był Tymoteusz Amilkiewicz (98,5 m), który miał odjęte punkty za wiatr pod narty, 36. Szymon Zapotoczny (88,5 m), 38. Arkadiusz Jojko (89,5 m), a 41. Adam Niżnik (89,0 m).

W drugiej rundzie treningowej Austriacy spisali się jeszcze lepiej, ponieważ wyskakali cztery czołowej miejsca. Na czele prawie 70 osobowej stawki ponownie był 19-letni Daniel Tschofenig, który tym razem mając mocny wiatr w plecy (0,95 m/s) z 17. belki uzyskał 101 metrów. Drugi był wicemistrz świata juniorów sprzed roku, David Haagen, który z dłuższego rozbiegu i przy nieco słabszym podmuchu (0,66 m/s) doleciał do 104. metra. Kolejne dwie lokaty zajęli Markus Mueller (101,0 m) i Jonas Schuster (100,0 m). W najlepszej szóstce zmieścili się także Simon Spiewok (99,5 m), a także Norweg Adrian Thon Gundersrud (100,0 m).

Najmocniejszym ogniwem polskiej ekipy ponownie był Jan Habdas, który tym razem po skoku na 96 metrów przy całkiem mocnym wietrze w plecy (0,90 m/s) zamknął czołową dziesiątkę stawki. Pierwszą dwudziestkę zamknął z kolei Tymoteusz Amilkiewicz (91,5 m). Ponadto 34. był Adam Niżnik (89,0 m), 41. Arkadiusz Jojko (86,0 m), a 42. Szymon Zapotoczny (86,0 m).

Już jutro na Średniej Krokwi odbędą się kolejne serie treningowe mężczyzn. Ich start jest zaplanowany na godzinę 18:00. Pełny program i składy kadr na MŚJ są dostępne TUTAJ >>>

 

Wyniki pierwszego treningu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok I punkty
1 Daniel Tschofenig AUT 16 0,20 101,5 m 87.1
2 Markus Mueller AUT 17 -0,74 99,5 m 86.9
3 Simon Spiewok GER 19 0,08 105,0 m 83.4
4 Luca Geyer GER 17 -0,02 99,0 m 79.9
5 Sindre Ulven Joergensen NOR 18 -0,11 100,0 m 78.7
6 Jonas Schuster AUT 18 0,20 101,0 m 78.4
7 Johannes Aardal NOR 19 -0,21 101,0 m 77.8
7 Adrian Thon Gundersrud NOR 20 -0,46 102,0 m 77.8
9 Lean Niederberger SUI 18 -0,32 98,5 m 77.5
10 David Haagen AUT 17 -0,36 95,5 m 75.7
11 Sota Kudo JPN 19 0,01 100,0 m 73.9
12 Ben Bayer GER 18 0,18 98,5 m 73.6
13 Marcel Strzinar SLO 17 -0,49 93,5 m 72.8
13 Maximilian Ortner AUT 17 -0,47 93,5 m 72.8
15 Mark Hafnar SLO 18 -0,42 95,5 m 72.3
16 Jan Habdas POL 17 -0,37 93,5 m 71.8
17 Asahi Sakano JPN 20 0,03 99,5 m 68.8
18 Valentin Foubert FRA 18 0,11 95,5 m 68.0
18 Maksim Bartolj SLO 18 -0,14 94,5 m 68.0
20 Iver Olaussen NOR 17 -0,25 91,5 m 66.8
21 Finn Braun GER 20 0,39 99,5 m 66.3
22 Tymoteusz Amilkiewicz POL 20 0,43 98,5 m 64.0
23 Gorazd Zavrsnik SLO 18 -0,23 92,0 m 63.7
24 Enzo Milesi FRA 18 0,22 93,5 m 63.3
25 Erik Belshaw USA 17 -0,30 88,5 m 61.2
26 Yanick Wasser SUI 19 -0,49 91,5 m 61.1
27 Danil Vassilyev KAZ 17 -0,52 87,5 m 61.0
27 David Rygl CZE 18 0,14 96,0 m 61.0
29 Krystof Hauser CZE 18 -0,18 90,5 m 60.3
30 Frantisek Lejsek CZE 18 -0,16 90,5 m 60.1
31 Juri Kesseli SUI 20 -0,57 92,5 m 59.8
32 Mattia Galiani ITA 20 -0,24 93,5 m 59.0
33 Taj Ekart SLO 18 0,01 90,5 m 58.7
34 Vilho Palosaari FIN 18 -0,17 89,5 m 58.2
35 Daniel Skarka CZE 20 -0,20 93,0 m 57.7
36 Szymon Zapotoczny POL 18 -0,34 88,5 m 57.6
36 Markkus Alter EST 19 0,17 90,5 m 57.6
38 Arkadiusz Jojko POL 18 -0,04 89,5 m 57.1
39 Jannik Faisst GER 20 0,09 93,5 m 56.4
40 Kasperi Valto FIN 18 -0,44 87,0 m 55.5
41 Adam Niżnik POL 18 0,09 89,0 m 55.1
42 Oeystein Thorshov NOR 20 0,09 89,0 m 51.0
43 Masaki Nakamura JPN 20 0,05 90,0 m 49.7
44 Jules Chervet FRA 20 0,37 91,0 m 49.4
45 Kanta Suzuki JPN 20 -0,07 88,5 m 47.6
46 Tomas Kuisma FIN 19 0,14 87,0 m 47.0
47 Tuomas Kinnunen FIN 18 -0,29 82,0 m 44.2
48 Anton Korchuk UKR 18 0,08 83,0 m 43.2
49 Kanto Morino JPN 20 -0,49 84,0 m 42.1
50 Timi Heiskanen FIN 20 0,16 85,0 m 38.9
51 Mircea Stefan Jipescu ROU 20 -0,43 81,5 m 36.6
52 Faustin Moureaux FRA 20 -0,14 82,0 m 35.2
53 Yurii Yaniuk UKR 20 -0,18 81,0 m 33.5
54 Karel Rammo EST 19 -0,53 76,5 m 31.4
55 Erik Kapias SVK 20 -0,38 79,0 m 31.2
56 Svyatoslav Nazarenko KAZ 20 -0,28 78,0 m 28.3
57 Radu Matei Ardelean ROU 20 -0,05 78,0 m 26.4
58 Nurshat Tursunzhanov KAZ 20 -0,59 75,0 m 24.9
59 Robert Stefan Sandulescu ROU 20 -0,57 74,5 m 23.8
60 Csaba Szabo ROU 20 0,33 78,0 m 23.7
61 Andero Kapp EST 20 0,01 76,0 m 21.9
62 Stewart Gundry USA 20 0,05 75,5 m 20.7
63 Moise Alexandru Folea ROU 20 -0,37 71,5 m 16.1
64 Maxim Glyvka USA 20 -0,04 71,5 m 13.3
65 Filip Krenek CZE 20 -0,22 70,0 m 11.8
66 Logan Gundry USA 20 -0,09 63,5 m 0.0
DNS Davyd Kashkarov KAZ
DNS Daniel Moroder ITA
DNS Ilshat Kadyrov KAZ

Wyniki drugiego treningu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Daniel Tschofenig AUT 17 -0,95 101,0 m 83.7
2 David Haagen AUT 18 -0,66 104,0 m 83.5
3 Markus Mueller AUT 17 -0,85 101,0 m 82.9
4 Jonas Schuster AUT 18 -0,56 100,0 m 74.7
5 Simon Spiewok GER 18 -0,66 99,5 m 74.5
6 Adrian Thon Gundersrud NOR 18 -0,46 100,0 m 73.8
7 Luca Geyer GER 18 -1,16 97,0 m 73.7
8 Maximilian Ortner AUT 18 -0,85 98,0 m 73.1
9 Lean Niederberger SUI 18 -0,51 98,0 m 70.3
10 Jan Habdas POL 18 -0,90 96,0 m 69.5
11 Johannes Aardal NOR 18 -0,57 97,0 m 68.8
12 Iver Olaussen NOR 18 -1,09 94,0 m 67.1
13 Mark Hafnar SLO 18 -0,59 95,5 m 65.9
13 Sindre Ulven Joergensen NOR 18 -0,47 96,0 m 65.9
15 Finn Braun GER 18 -0,98 93,5 m 65.2
16 Ben Bayer GER 18 -0,65 94,0 m 63.4
17 Frantisek Lejsek CZE 18 -0,88 92,5 m 62.3
17 Asahi Sakano JPN 18 -0,64 93,5 m 62.3
19 Krystof Hauser CZE 18 -0,62 93,0 m 61.2
20 Tymoteusz Amilkiewicz POL 18 -0,97 91,5 m 61.1
21 Vilho Palosaari FIN 18 -0,70 92,5 m 60.8
22 Marcel Strzinar SLO 18 -1,04 91,0 m 60.7
23 Jannik Faisst GER 18 -0,61 92,5 m 60.1
24 Gorazd Zavrsnik SLO 18 -0,69 92,0 m 59.8
24 Enzo Milesi FRA 18 -0,69 92,0 m 59.8
24 Mattia Galiani ITA 18 -0,69 92,0 m 59.8
27 Maksim Bartolj SLO 18 -0,47 92,5 m 58.9
28 Erik Belshaw USA 18 -1,09 89,5 m 58.1
29 Yanick Wasser SUI 18 -0,34 92,5 m 57.8
30 Juri Kesseli SUI 18 -0,25 92,5 m 57.1
31 Sota Kudo JPN 18 -0,17 92,5 m 56.4
32 Taj Ekart SLO 18 -0,87 89,5 m 56.3
33 Markkus Alter EST 18 -0,68 90,0 m 55.7
34 Adam Niżnik POL 18 -0,91 89,0 m 55.6
35 Valentin Foubert FRA 18 -0,77 89,0 m 54.4
36 Danil Vassilyev KAZ 18 -1,06 86,5 m 48.5
37 Kasperi Valto FIN 18 -0,85 86,0 m 49.1
38 Tuomas Kinnunen FIN 18 -0,66 86,5 m 48.5
39 Jules Chervet FRA 18 -0,63 86,0 m 47.3
40 David Rygl CZE 18 -0,76 85,0 m 46.3
41 Arkadiusz Jojko POL 18 -0,36 86,0 m 45.0
42 Szymon Zapotoczny POL 18 -0,33 86,0 m 44.8
43 Daniel Skarka CZE 18 -0,40 85,0 m 43.3
44 Oeystein Thorshov NOR 18 -0,65 83,5 m 42.4
45 Masaki Nakamura JPN 18 -0,41 83,5 m 40.4
46 Kanta Suzuki JPN 18 -0,07 84,0 m 38.6
47 Yurii Yaniuk UKR 18 -0,01 84,0 m 38.1
48 Timi Heiskanen FIN 18 -1,19 79,0 m 37.9
49 Faustin Moureaux FRA 18 -0,21 83,0 m 37.8
50 Anton Korchuk UKR 18 -0,77 79,5 m 35.4
51 Filip Krenek CZE 18 -0,68 77,0 m 29.7
52 Kanto Morino JPN 18 0,16 80,0 m 28.9
53 Csabo Szaba ROU 18 -0,52 77,0 m 28.3
54 Radu Matei Ardelean ROU 18 -0,49 77,0 m 28.1
55 Mircea Stefan Jipescu ROU 18 -0,48 76,5 m 27.0
56 Andero Kapp EST 18 -0,79 75,0 m 26.6
57 Tomas Kuisma FIN 18 -0,59 75,0 m 24.9
58 Karel Rammo EST 18 -0,39 75,5 m 24.3
59 Erik Kapias SVK 18 -0,44 75,0 m 23.7
60 Stewart Gundry UKR 18 -0,74 73,5 m 23.2
61 Svyatoslav Nazarenko KAZ 18 -0,12 75,0 m 21.0
62 Nurshat Tursunzhanov KAZ 18 -0,04 75,0 m 20.3
63 Moise Alexandru Folea ROU 18 0,21 75,5 m 19.6
64 Maxim Glyvka USA 18 -0,40 70,0 m 14.1
65 Logan Gundry USA 18 -0,16 71,0 m 13.3
66 Robert Stefan Sandulescu ROU 18 -0,52 64,0 m 2.3
DNS Davyd Kashkarov KAZ
DNS Daniel Moroder ITA
DNS Ilshat Kadyrov KAZ

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz