Terminarz (PŚ, MŚ):
data | miejsce (kraj) | skocznia | zawody | zwyciężczyni |
05.12.2020 (sobota) | Lillehammer (Norwegia) |
HS-98 (K-90) | odwołane > |
– |
06.12.2020 (niedziela) | Lillehammer (Norwegia) |
HS-140 (K-123) | odwołane > |
– |
18.12.2020 (piątek) | Ramsau (Austria) | HS-98 (K-90) | indywidualne wyniki > |
Marita Kramer AUT |
09.01.2021 (sobota) | Sapporo (Japonia) |
HS-137 (K-123) | odwołane > |
– |
10.01.2021 (niedziela) | Sapporo (Japonia) |
HS-137 (K-123) | odwołane > |
– |
15.01.2021 (piątek) | Zao (Japonia) | HS-102 (K-95) | odwołane > |
– |
16.01.2021 (sobota) | Zao (Japonia) | HS-102 (K-95) | odwołane > |
– |
17.01.2021 (niedziela) | Zao (Japonia) | HS-102 (K-95) | odwołane > |
– |
23.01.2021 (sobota) | Ljubno (Słowenia) | HS-94 (K-85) | drużynowe | |
24.01.2021 (niedziela) | Ljubno (Słowenia) | HS-94 (K-85) | indywidualne | |
30.01.2021 (sobota) | Titisee-Neustadt (Niemcy) | HS-142 (K-125) | indywidualne | |
31.01.2021 (niedziela) | Titisee-Neustadt (Niemcy) | HS-142 (K-125) | indywidualne | |
05.02.2021 (piątek) | Hinzenbach (Austria) | HS-90 (K-85) | indywidualne dodatkowe |
|
06.02.2021 (sobota) | Hinzenbach (Austria) | HS-90 (K-85) | indywidualne | |
07.02.2021 (niedziela) | Hinzenbach (Austria) | HS-90 (K-85) | indywidualne | |
11.02.2021 (czwartek) | Zhangjiakou (Chiny) |
HS-106 (K-95) | odwołane > |
– |
12.02.2021 (piątek) | Zhangjiakou (Chiny) |
HS-106 (K-95) | odwołane > |
– |
18.02.2021 | Rasnov (Rumunia) | HS-97 (K-90) | indywidualne dodatkowe |
|
19.02.2021 (piątek) | Rasnov (Rumunia) | HS-97 (K-90) | indywidualne | |
20.02.2021 (sobota) | Rasnov (Rumunia) | HS-97 (K-90) | mieszane | |
Mistrzostwa Świata OBERSTDORF 2021 | ||||
25.02.2021 (czwartek) | Oberstdorf (Niemcy) | HS-106 (K-95) | ind. MŚ | |
26.02.2021 (piątek) | Oberstdorf (Niemcy) | HS-106 (K-95) | druż. MŚ | |
28.02.2021 (niedziela) | Oberstdorf (Niemcy) | HS-106 (K-95) | mieszane MŚ | |
03.03.2021 (środa) | Oberstdorf (Niemcy) | HS-137 (K-120) | ind. MŚ | |
14.03.2021 (niedziela) | Oslo (Norwegia) | HS-134 (K-120) | ind. Raw Air | |
16.03.2021 (wtorek) | Lillehammer (Norwegia) | HS-140 (K-123) | ind. Raw Air | |
18.03.2021 (czwartek) | Trondheim (Norwegia) | HS-138 (K-124) | ind. Raw Air | |
20.03.2021 (sobota) | Niżny Tagił (Rosja) | HS-97 (K-90) | ind. Blue Bird | |
21.03.2021 (niedziela) | Niżny Tagił (Rosja) | HS-97 (K-90) | ind. Blue Bird | |
27.03.2021 (sobota) | Czajkowski (Rosja) | HS-102 (K-95) | ind. Blue Bird | |
28.03.2021 (niedziela) | Czajkowski (Rosja) | HS-140 (K-125) | ind. Blue Bird |
Indywidualna klasyfikacja generalna:
zawodniczka | rocznik | kraj | punkty | strata | startów | |
1 | Marita Kramer | 2001 | AUT | 100 | 1 | |
2 | Nika Kriznar | 2000 | SLO | 80 | -20 | 1 |
3 | Sara Takanashi | 1996 | JPN | 60 | -40 | 1 |
4 | Ursa Bogataj | 1995 | SLO | 50 | -50 | 1 |
5 | Yuki Ito | 1994 | JPN | 45 | -55 | 1 |
6 | Daniela Iraschko-Stolz | 1983 | AUT | 40 | -60 | 1 |
7 | Maren Lundby | 1994 | NOR | 36 | -64 | 1 |
8 | Anna Rupprecht | 1996 | GER | 32 | -68 | 1 |
9 | Silje Opseth | 1999 | NOR | 29 | -71 | 1 |
10 | Chiara Hoelzl | 1997 | AUT | 26 | -74 | 1 |
11 | Anna Odine Stroem | 1998 | NOR | 24 | -76 | 1 |
12 | Katharina Althaus | 1996 | GER | 22 | -78 | 1 |
13 | Selina Freitag | 2001 | GER | 20 | -80 | 1 |
14 | Sophie Sorschag | 1998 | AUT | 18 | -82 | 1 |
15 | Julia Clair | 1994 | FRA | 16 | -84 | 1 |
16 | Luisa Goerlich | 1998 | GER | 15 | -85 | 1 |
17 | Juliane Seyfarth | 1990 | GER | 14 | -86 | 1 |
18 | Irma Makhinia | 2002 | RUS | 13 | -87 | 1 |
19 | Thea Minyan Bjoerseth | 2003 | NOR | 12 | -88 | 1 |
20 | Lara Malsiner | 2000 | ITA | 11 | -89 | 1 |
21 | Sofia Tikhonova | 1998 | RUS | 10 | -90 | 1 |
22 | Spela Rogelj | 1994 | SLO | 9 | -91 | 1 |
23 | Irina Avvakumova | 1991 | RUS | 8 | -92 | 1 |
24 | Josephine Pagnier | 2002 | FRA | 7 | -93 | 1 |
25 | Nozomi Maruyama | 1998 | JPN | 6 | -94 | 1 |
26 | Lisa Eder | 2001 | AUT | 5 | -95 | 1 |
27 | Katra Komar | 2001 | SLO | 4 | -96 | 1 |
28 | Anna Shpyneva | 2002 | RUS | 3 | -97 | 1 |
29 | Kaori Iwabuchi | 1993 | JPN | 2 | -98 | 1 |
30 | Agnes Reisch | 1999 | GER | 1 | -99 | 1 |
Klasyfikacja Pucharu Narodów:
reprezentacja | kraj | punkty | strata | |
1 | Austria | AUT | 189 | |
2 | Słowenia | SLO | 143 | -46 |
3 | Japonia | JPN | 113 | -76 |
4 | Niemcy | GER | 104 | -85 |
5 | Norwegia | NOR | 101 | -88 |
6 | Rosja | RUS | 34 | -155 |
7 | Francja | FRA | 23 | -166 |
8 | Włochy | ITA | 11 | -178 |